| 加工定制:是 | 型号:PCWJ | 品牌:品成 |
| 操作压力:<5Mpa | 水电阻率:18.25 MΩ.cm(在线监测) | 出水量:10-40L/H |
| 外形尺寸:40×51×54cm | 电压:220V | 水质:实验室一级水标准 |
| 功率:24/48Ww | 电导率:0.055μs/cm(在线监测) | 脱盐率:99% |
| 单机出力:1/h | 微粒子:(0.22um)<1/ ml | 微生物:<1cfu/ml |
| 热源:<0.001Eu/ml |
技术指标 | |||||||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-45℃, | ||||||
仪器型号 | PCWJ-10/20/30/40 | PCWJ-SF-10/20 (双级) | |||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | |||||
瞬时取水量 | 1.5-2升/分钟(水箱储水时) | ||||||
RO产水 | RO产水 电导率<1μs/cm(在线监测) | ||||||
UP产水水质 | UP产水电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) | ||||||
微粒子(0.22um)<1/ ml | 微生物<1cfu/ml | 热源<0.001Eu/ml | TOC<3ppb<3ppb<><3ppb<> | ||||
金属阳离子含量:(单位:ppb) Fe(铁)<0.005 cu(铜)<0.005 al(铝)<0.005 nl(镍)<0.005 k(钾)<0.02<><0.005 cu(铜)<0.005 al(铝)<0.005 nl(镍)<0.005 k(钾)<0.02<><0.005 cu(铜)<0.005 al(铝)<0.005 nl(镍)<0.005 k(钾)<0.02<> Si(硅)<0.005 zn(锌)<0.02 cr(铬)<0.005 na(钠)<0.01 <><0.005 zn(锌)<0.02 cr(铬)<0.005 na(钠)<0.01 <><0.005 zn(锌)<0.02 cr(铬)<0.005 na(钠)<0.01 <> | |||||||
阴离子含量:(单位:ppb) Cl-(氯)<0.01 no<>2-(亚硝酸根)<0.02 no<>3-(硝酸根)<0.02 so<>42-(硫酸根)<0.01<><0.01<><0.02 so<><0.02 so<><0.02 no<><0.02 no<><0.01 no<><0.01 no<> | |||||||
主机尺寸(mm) | 400×510×540 | 电源 | 220V/50Hz | ||||
预处理器 | 内置双柱复合自冲式前置预处理 | 功率 | 24/48W | ||||
水箱配置 | 内置15L水箱 | 重量 | 24/28kg | ||||

