| 加工定制:是 | 品牌:奇瑞 | 类型:多用途货车 |
| 装载重量:轻型(1.8吨﹤总质量≤6吨)T | 用途:厢式货车 | 发动机型号:多种可选 |
| 型号:5021XSHQ4 | 外观颜色:多种可选 | 驱动形式:后驱 |
| 总重量:1980kg | 变速箱类型:6 | 整车外形尺寸:4660,4615×1880,1725×2575,2485m |
| 货厢内部尺寸:4615×1880,1725×2575m | 轮胎数:4个 | 乘员/座位数:2 |
| 门数:一门 | 百公里油耗:2L | 底盘型号:SQR1021-1E |
| 额定载质量:415kg | 燃料种类:汽油 | 整备质量:1435kg |
| 轴距:2600mm | 最大扭矩:1nm | 最高车速:110km/h |
流动售货车厂家批发奇瑞小型售货车多少钱雪糕车价格
流动售货车开始出售了!雪糕车、流动售货车、冰激凌车厂家直销了!!
总质量(Kg) | 1980 | 罐体容积(m3) |
| |||||
额定载质量(Kg) | 415 | 外形尺寸(mm) | 4660,4615×1880,1725×2575,2485 | |||||
整备质量(Kg) | 1435 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
| |||||
接近角/离去角(°) | 28/16,28/15 | 前悬/后悬(mm) | 615/1445,615/1400 | |||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600 | |||||
轴荷(Kg) | 635/1165 | 车速(Km/h) | 110 | |||||
其它 | 随底盘选装前雾灯,前保,前大灯。整车长/宽/高/后悬对应关系为(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。 | |||||||
【底盘技术参数】 | ||||||||
底盘型号 | SQR1021-1E | 底盘名称 | 货车底盘 | |||||
商标名称 | 开瑞牌 | 生产企业 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |||||
外形尺寸(mm) | 4354,4111,4377×1603×1894 | 轮胎数 | 4 | |||||
接近角/离去角(°) | 28/20 | 轮胎规格 | 165R13LT,165R13C | |||||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1360 | |||||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1380 | |||||
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | |||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||
SQR472WF SQR472WC | 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 999 | 55 50 | |||||
更多产品资料和图片请登录
产品推荐
推荐产品
本页信息为湖北永强专用汽车有限公司为您提供的"流动售货车厂家批发奇瑞小型售货车多少钱雪糕车价格"产品信息,如您想了解更多关于"流动售货车厂家批发奇瑞小型售货车多少钱雪糕车价格"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言




