| 是否进口:否 | 产地:河北 | 级别:其它 |
| 含量:100% | 品牌:物化探所 | 用途范围:实验室检测分析用 |
| 产品名称:砖红壤土壤成分分析标准物质 | 是否危险化学品:否 | 货号:GBW07407(GSS-7) |
| 产品规格:70g | CAS:GBW07407(GSS-7) |
GBW07407(GSS-7)砖红壤土壤成分分析标准物质
南京亚利达生物技术有限公司现货供应物化探所GBW07407(GSS-7) 砖红壤土壤成分分析标准物质,GBW07407土壤成分分析标准物质,GSS-7土壤成分分析标准物质, 70克/瓶, 有证书。物化探所厂家原包装, 质量可靠有保障。
| 应用领域 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物 |
| 保存条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
| 使用注意事项 | 最小取样量200mg。 |
| 特征形态 | 固态 |
| 基体 | 土壤 |
| 主要分析方法 | 火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光# |
| 定值单位 | 地质矿产部物化探研究所# 地质矿产部岩矿测试技术研究所# 江苏省地矿局中心实验室# 辽宁地矿局岩矿测试中心# 地质矿产部湖北地质实验研究所# 湖南省地矿局中心实验室# 陕西省地矿局中心实验室# 地质矿产部甘肃省地质矿产局中心实验室综合岩矿测试中心# 青海地矿局岩矿测试中心# 安徽省地矿局中心实验室# 新疆省地矿局中心实验室# 河南省岩矿物测试中心# 四川省地矿局中心实验室# 江西省地矿局中心实验室# 山东省地矿局中心实验室# 福建省地矿局中心实验室# 广东省地矿局中心实验室# 云南省地矿局中心实验室# 内蒙省地矿局中心实验室# 河北地矿局岩矿测试中心# 吉林省地矿局中心实验室# 广西省地矿局中心实验室# 山西省地矿局中心实验室# 北京地矿局中心实验室# 黑龙江省地矿局中心实验室# 贵州省地矿局中心实验室# 浙江省地矿局中心实验室# 高能物理所# 兵器工业西南地区理化检测中心# 中国科学院南京土壤研究所# 地球化学所# 成都地质学院# 冶金部天津地质研究院# |
| 规格 | 70g |
| 量值信息 | 标准值标准偏差(S)单位CAS备注Al2O329.260.52质量分数(10-2)SiO232.690.27质量分数(10-2)Ag0.0570.016质量分数(10-6)As4.81.9质量分数(10-6)B(10.5)质量分数(10-6)Ba10841质量分数(10-6)Be2.82.9质量分数(10-6)Bi0.20.07质量分数(10-6)Br5.21.2质量分数(10-6)Cd0.080.033质量分数(10-6)Ce9816质量分数(10-6)Cl10013质量分数(10-6)Co979质量分数(10-6)Corg.0.640.06质量分数(10-2)Cr41035质量分数(10-6)Cs2.70.9质量分数(10-6)Cu979质量分数(10-6)Dy6.60.8质量分数(10-6)Er2.70.6质量分数(10-6)Eu3.40.3质量分数(10-6)F32145质量分数(10-6)Ga397质量分数(10-6)Gd9.61.0质量分数(10-6)Ge1.60.3质量分数(10-6)Hf7.70.4质量分数(10-6)Hg618质量分数(10-9)Ho1.10.2质量分数(10-6)I192质量分数(10-6)In0.10.03质量分数(10-6)La467质量分数(10-6)Li19.51.4质量分数(10-6)Lu0.350.08质量分数(10-6)Mn0.178*0.018*质量分数(10-6)Mo2.90.4质量分数(10-6)Na2O0.0740.028质量分数(10-2)Nb6410质量分数(10-6)Nd453质量分数(10-6)Ni27623质量分数(10-6)P115061质量分数(10-6)Pb144质量分数(10-6)Pr111质量分数(10-6)Rb164质量分数(10-6)Sc283质量分数(10-6)Se0.320.09质量分数(10-6)Sm10.30.6质量分数(10-6)Sn3.61.6质量分数(10-6)Sr266质量分数(10-6)Ta3.90.6质量分数(10-6)Tb1.30.3质量分数(10-6)Te(0.047)质量分数(10-6)Th9.11.1质量分数(10-6)Ti2.0200.078质量分数(10-2)Tm0.420.06质量分数(10-6)U2.20.5质量分数(10-6)V24532质量分数(10-6)W1.20.4质量分数(10-6)Y276质量分数(10-6)Yb2.40.6质量分数(10-6)Zn14217质量分数(10-6)Zr31857质量分数(10-6)Au(0.8)质量分数(10-9)Sb0.420.13质量分数(10-6)TFe2O318.760.51质量分数(10-2)FeO(1.05)质量分数(10-2)CaO0.160.05质量分数(10-2)MgO0.260.06质量分数(10-2)K2O0.20.03质量分数(10-2)N0.0660.0050质量分数(10-2)S25040质量分数(10-6)L.O.I.(14.3)质量分数(10-2)H2O+(13.7)质量分数(10-2)CO2(0.11)质量分数(10-2) *质量分数为×10-2 |
供应商信息
| 企业类型 | 私营独资企业 | 注册资本 | 100.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 南京市江宁区高新园天元东路58号致远大厦6楼6821-9(江宁高新园) | 统一社会信用代码 | 91320115580485330N |
| 登记机关 | 南京市江宁区行政审批局 | 法定代表人 | 谢文凤 |
| 公司成立日期 | 2011-09-23 | 营业期限 | 2011-09-23至2031-09-22 |
| 经营范围 | 南京亚利达生物技术有限公司成立于2011年09月23日,注册地位于南京市江宁区高新园天元东路58号致远大厦6楼6821-9(江宁高新园),法定代表人为谢文凤。经营范围包括一般项目:实验分析仪器销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;日用百货销售;办公用品销售;针纺织品及原料销售;家居用品销售;包装材料及制品销售;木材销售;金属材料销售 | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为南京亚利达生物技术有限公司为您提供的"GBW07407(GSS-7)砖红壤土壤成分分析标准物质"产品信息,如您想了解更多关于"GBW07407(GSS-7)砖红壤土壤成分分析标准物质"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言

