价 格: 26.00
发货地:江苏 镇江 丹阳市

价 格
订货量
面议
不限副
| 产品特性眼镜片 | 品牌每月 |
| 规格片 | 是否进口否 |
| 材质树脂 | 用途近视 |
| 统一社会信用代码 | 91321181MA1MWPYY66 |
|---|
| 品牌依视路 | 规格不限 |
| 是否进口是 | 材质树脂 |
| 型号不限 | 用途近视 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 100万人民币 |
|---|---|---|---|
| 公司注册地址 | 丹阳市云阳街道中山路161号 | 统一社会信用代码 | 91321181398303887T |
| 登记机关 | 丹阳市市场监督管理局 | 法定代表人/负责人 | 刘希芳 |
| 公司成立日期 | 2014-07-21 | 营业期限 | 2024-7-20 |
| 经营范围 | 眼镜(隐形眼镜除外)及配件网上销售,企业营销策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 品牌近视镜片 | 材质钢化玻璃 |
| 规格 | 型号2011 |
| 是否进口否 |
| 企业类型 | 其他 | 公司成立日期 | 2012-09-24 |
|---|---|---|---|