| 加工定制:是 | 品牌:斯太尔豪沃金王子奥龙红岩中桥壳后桥壳中后桥桥壳 桥总成厂家价格图片 | 适配车型:斯太尔豪沃金王子奥龙红岩中桥壳后桥壳中后桥桥壳 桥总成厂家价格图片 |
| 配套关系:原厂 | 型号:斯太尔豪沃金王子奥龙红岩中桥壳后桥壳中后桥桥壳 桥总成厂家价格图片 | 适用车型:斯太尔豪沃金王子奥龙红岩中桥壳后桥壳中后桥桥壳 桥总成厂家价格图片 |
斯太尔豪沃金王子奥龙红岩中桥壳后桥壳中后桥桥壳 桥总成厂家价格图片
| 109200530024 | 橡胶支座 | 件 | 8.54 | 9.82 | 标准件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 118000530009 | 盘形弹簧
| 件 | 2.50 | 2.88 | 标准件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 139900530042 | TZ_橡胶软管(带织物层) | 件 | 8.30 | 9.60 | 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 169200530041 | 橡胶软管 | 件 | 17.02 | 19.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 178000530009 | 压紧片总成 | 件 | 1.98 | 2.28 | 标准件 | 2009年8月1日调整,原价1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 179000530018 | 橡胶软管 | 件 | 4.32 | 4.97 | 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 179100530045 | 胶管(带纤维夹层) | 件 | 13.39 | 15.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 188000530007 | 冷却水软管(260马力1046/4×2在用)(已更新) | 件 | 21.80 | 25.07 | 发动机 | 2011-8-11技术恢复13-10-11供货商停供(技术L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 189000530010 | 胶管(带纤维夹层) | 件 | 5.23 | 6.01 | 标准件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 189000530011 | 软管 | 件 | 1.51 | 1.74 | 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 189000530013 | 胶管(带帘布层) | 件 | 23.00 | 16.00 | 标准件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 189100530016 | 橡胶软管 | 件 | 18.92 | 21.76 | 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 189200530055 | 软管接头 | 件 | 69.07 | 79.43 | 标准件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 199000530037 | 橡胶软管 | 件 | 15.74 | 18.10 | 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 199000530057 | 橡胶软管(带纤维夹层) | 件 | 12.56 | 14.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 199100530016 | 橡胶软管 | 件 | 12.76 | 14.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 199100530034 | 橡胶软管(φ8*550) | 件 | 3.84 | 4.41 | 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 199100530045 | 托架 | 件 | 2.82 | 3.24 | 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 199100530125 | 胶管(带纤维夹层) | 件 | 33.60 | 38.65 | 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 199100530130 | 成型软管 | 件 | 18.07 | 20.78 | 发动机 |
供应商信息
山东豪联物资有限公司 进入首页
山东豪联物资有限公司 位于美丽的泉城------济南是一家专业生产销售批发、为一体的厂家。主要产品有:陕汽、德龙X3000 德龙新M3000 奥龙S2000 F3000 F2000 豪沃 斯太尔 豪运 豪卡 H7 金王子一汽解放,华菱重卡福田欧曼驾驶室总成 壳体及各种车型车架及地盘整车配件等。年产销10多个亿。公司一贯坚持“质量,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品***近三十多个省、市、自治区以及远销东南亚、北美等国家。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!山东豪联物资有限公司的诚信、实力和产品质量获得***的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈......
点击查看>| 企业类型 | 私营独资企业 | 注册资本 | 2000.00万人民币 | ||
| 公司注册地址 | 济南市天桥区蓝翔路鲁亚工业园1-88 | 统一社会信用代码 | 913701053068529006 | ||
| 登记机关 | 济南市工商行政管理天桥分局 | 法定代表人 | 范非非 | ||
| 公司成立日期 | 2015-06-16 | 经营范围 | 山东豪联物资有限公司位于美丽的泉城------济南 是一家专业生产销售批发、为一体的厂家。主要产品有:陕汽、德龙x3000 德龙新m3000 奥龙S2000 F3000 F2000 豪沃 斯太尔 豪运 豪卡 H7 金王子一汽解放J6 J5 ,JAC江淮格尔发,红岩杰狮,联合重卡,驾驶室总成 壳体及各种车型车架及地盘整车配件等。年产销100个多亿。公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务拥有完整、科学的质量管理体系。,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销东南亚、北美等国家。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌! | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为山东豪联物资有限公司为您提供的"斯太尔豪沃金王子奥龙红岩中桥壳后桥壳中后桥桥壳 桥总成厂家价格图片"产品信息,如您想了解更多关于"斯太尔豪沃金王子奥龙红岩中桥壳后桥壳中后桥桥壳 桥总成厂家价格图片"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言

