价 格: 面议
发货地:广东 深圳 龙岗区

价 格
订货量
¥3.00
12 - 29个
¥2.00
30 - 49个
¥1.00
≥50个
| 启运地-省份广东省 | 启运地-城市广州市 |
| 目的地-省份广西 | 目的地-城市北海市 |
| 运输方式零担 | 轻货单价200 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 1000.00万人民币 |
|---|---|---|---|
| 公司注册地址 | 深圳市龙岗区南湾街道沙平北路536号金鹏物流园A区A栋40-45#(办公住所) | 统一社会信用代码 | 91440300683762601R |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 法定代表人/负责人 | 朱纪春 |
| 公司成立日期 | 2009-02-16 | 营业期限 | 2009-02-16 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:国内货运代理(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:普通货运。航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 产品特性Kelly | 始发地徐州 |
| 目的地俄罗斯莫斯科 | 运输方式铁路运输 |
| 最迟装运日3 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 500.00万人民币 |
|---|---|---|---|
| 公司注册地址 | 郑州市中原区建设西路11号院1号楼2单元10层1007号 | 统一社会信用代码 | 9141010259912907XU |
| 登记机关 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 法定代表人/负责人 | 张天邦 |
| 公司成立日期 | 2012-07-01 | 营业期限 | 2012-07-01 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 海运、陆路、空运国际货运代理业务及相关咨询服务。 |
| 服务类型仓库+仓内运营+配送 | 支持行业物流仓储 |
| 支持业务活动仓(快进快出) |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 500.00万人民币 |
|---|---|---|---|
| 公司注册地址 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路4号中晟立新产业园H栋仓库101 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FW2K15T |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 法定代表人/负责人 | 刘水娣 |
| 公司成立日期 | 2019-10-18 | 营业期限 | 长期有效 |
| 经营范围 | 陆路、航空国际货运代理;物流方案设计;物流信息咨询;货物信息配载;电子商务供应链解决方案设计;网络平台技术开发;货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^仓储服务。 |