| 滤膜类型:微孔滤膜 | 品牌:美国Merck Millipore默克密理博 | 适用对象:水 |
| 用途:水过滤 | 规格:90mm | 适用范围:蛋白质溶液,组织培养基、***和乙醇等液体的***过滤 |
| 过滤方式:内压式 | 性能:其他 | 操作压力:0.2MPa |
| 工作温度:25℃ |
美国Merck 聚碳酸酯微孔滤膜-Millipore***pore表面滤膜详细介绍:
Polycarbonate membrane for microscopy and visual analysis
美国Merck 聚碳酸酯微孔滤膜-Millipore ***pore表面滤膜是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,推荐用于所有需要在滤膜表面观察样品的分析。***pore表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察。 该表面滤膜***的生产工艺***了***均一的孔径,可进行***的依据孔径的分离。***pore? 表面滤膜具有独特的适用性,通过光学或电子显微镜技术对空气中的污染物及其它颗粒进行观察分析。 ***pore 表面滤膜不会污染,具有很低的背景干扰。在绝大多数透射显微镜应用中无需进行清洗。因为焦油和灰份重量低且稳定,所以通常不需要重量配对滤膜。***pore 表面滤膜是不吸湿的,可以很快干燥,缩短样品分析时间。
现在,让我们来看看美国Merck 聚碳酸酯微孔滤膜-Millipore ***pore表面滤膜相关技术参数及货号代码有哪些吧!
美国Merck 聚碳酸酯微孔滤膜-Millipore***pore表面滤膜通用技术指标 :
美国Merck 聚碳酸酯微孔滤膜-Millipore ***pore表面滤膜详细说明 | ||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 | 泡点 | 水的流速 | 空气流速 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测,SEM 分析,无菌试验 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射荧光 显微术,颗粒监测,空气监测 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的 有机卤化物 (AOX) 分析,空气监测,颗粒监测 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光显微技术,SEM 分析,重量分析,空气监测 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光显微术,SEM 分析,重量分析,空气监测,石棉监测 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趋药性 分析,生物分析,细胞学,空气监测 | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生虫 学,趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趋药性 分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
*对应目录编号的前 4 位 | ||||||
美国Merck 聚碳酸酯微孔滤膜-Millipore ***pore表面滤膜
白色过滤膜 | 黑色过滤膜
***PORE 聚碳酸酯白色过滤膜
目录编号 滤膜孔径um 滤膜直径mm 数量/包装
VCTP02500 0.1 25 100
VCTP14250 0.1 142 50
VCTP04700 0.1 47 100
VCTP01300 0.1 13 100
GTTP01300 0.2 13 100
GTTP02500 0.2 25 100
GTTP03700 0.2 37 100
GTTP04700 0.2 47 100
GTTP09030 0.2 90 30
GTTP14250 0.2 142 50
HTTP01300 0.4 13 100
HTTP02500 0.4 25 100
HTTP03700 0.4 37 100
HTTP04700 0.4 47 100
HTTP09030 0.4 90 30
HTTP14250 0.4 142 50
DTTP02500 0.6 25 100
DTTP04700 0.6 47 100
DTTP01300 0.6 13 100
DTTP14250 0.6 142 50
ATTP01300 0.8 13 100
ATTP03700 0.8 37 100
ATTP04700 0.8 47 100
ATTP14250 0.8 142 50
ATTP02500 0.8 25 100
RTTP01300 1.2 13 100
RTTP02500 1.2 25 100
RTTP04700 1.2 47 100
RTTP14250 1.2 142 50
TTTP02500 2 25 100
TTTP04700 2 47 100
TSTP02500 3 25 100
TSTP04700 3 47 100
TSTP14250 3 142 50
TSTP01300 3 13 100
TMTP01300 5 13 100
TMTP02500 5 25 100
TMTP04700 5 47 100
TMTP09030 5 90 30
TMTP14250 5 142 50
TETP01300 8 13 100
TETP02500 8 25 100
TETP04700 8 47 100
TETP09030 8 90 30
TETP14250 8 142 50
TCTP01300 10 13 100
TCTP02500 10 25 100
TCTP04700 10 47 100
TCTP14250 10 142 50
***PORE 聚碳酸酯黑色过滤膜
目录编号 滤膜孔径um 滤膜直径mm 数量/包装
GTBP01300 0.2 13 100
GTBP02500 0.2 25 100
GTBP04700 0.2 47 100
HTBP01300 0.4 13 100
HTBP02500 0.4 25 100
HTBP04700 0.4 47 100
上海轩仪仪器设备有限公司是一家专营进口科学仪器的公司,专业涉及生命科学、化工化学、医学制药、食品及环境等领域。公司主营实验室纯水超纯水机、水质分析仪、SDI污染指数测定仪、测试膜片、滤膜滤纸滤器、电子天平等,涉及Merck-Millipore, HACH, Thermo- Fisher, RODI, PROCA, Sartorius,Orion, Eutech,ADVANTEC,OHAUS等多个品牌,致力于为实验室客户提供一站式服务。 公司以诚信,专业,创新,便捷、成长为宗旨,广泛地服务于国内科研、教学、制药、商检、卫生、石油、化工、环保、医疗等各企事业单位。通过与客户良好的沟通,与国外仪器厂商成功的合作,我们不断将***的仪器信息以及发展理念以最直接、快捷的方式传递给我们的用户。 公司拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的***。 公司秉承“诚信为本,服务至上”的经营理念,希望为广大用户提供***、***的服务! Customer first, credit foremost Customer First, Credit-based
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 50.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层V1056室 | 统一社会信用代码 | 310112001360893 |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局闵行分局 | 法定代表人 | 李** |
| 公司成立日期 | 2014-04-16 | 营业期限 | 2014.4.16-2034.4.15 |
| 经营范围 | 仪器仪表,机械设备,五金交电,实验室仪器设备,教学仪器和设备,日用百货,电子产品,家用电器,橡胶制品,化学原料及产品(除危险化学品呢、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事仪器领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 | ||

