| 加工定制:是 | 品牌:易辰 | 型号:LD |
| 类型:电磁流量计 | 测量范围:1-1000m3/h | 精度等级:1000 |
| 公称通径:5000mm | 适用介质:水 | 工作压力:1.6MPa |
| 工作温度:100℃ | 规格:10-20-30 |
LD系列电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计广泛
应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产
工艺过程流量测量和控制;适用于导电液体的总量计量。
主要技术数据
整机和传感器技术数据
执行标准 | |||||||||
公称通径 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||||||
流速 | 15m/s | ||||||||
***度 | DN10~DN600 | 示值的:±0.5%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||||||
DN700~DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||||||
流体导电率 | ≥5uS/cm | ||||||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa | ||||
DN10~DN80 | DN100~DN150 | DN200~DN1000 | DN1200~DN2000 | 特殊订货 | |||||
环境温度 | 传感器 | -25℃~+60℃ | |||||||
转换器及一体型 | -10℃~+60℃ | ||||||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | ||||||||
流体温度 | 一体型 | 70℃ | |||||||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | |||||||
聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | ||||||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||||||
加网PFA | |||||||||
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||||||
电极刮刀机构 | DN300~DN3000 | ||||||||
连接法兰材料 | 碳钢 | ||||||||
接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||||||
进口保护法兰材料 | DN65~DN150 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||||||
DN200~DN1600 | 碳钢+不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||||||
外壳防护 | DN10~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||||||
其他传感器、一体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||||||
间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过100m | ||||||||
合肥易辰工业仪器有限公司位于中国流量仪表生产基地-安徽合肥。集研发生产销售为一体,从事于流量仪表、自动化系统工程。 主要产品有LWGY涡轮流量计;LUGB涡街流量计;LD电磁流量计;油脂、酒水灌装专用流量计;靶式流量计;旋转活塞式流量计;XSRF20液晶流量积算仪;温压补偿式积算仪。产品主要应用于***、石油、化工、冶金、环保污水处理、制药、食品等行业。 易辰仪器有限公司有专业的售前咨询,为您选择性价比的产品,***售后***用户的日常工作的运行。公司秉承客户至上,以诚为本,以信待人的经营理念,追求产品的高质量、高技术以及服务的高效率、高水准是我们永远的目标! 本公司***:凡是采购于易辰公司的产品本公司严格按照国家产品质量的严格规定进行售后服务,非人为损坏件一年之内包换包修.
点击查看>

