| 加工定制:是 | 适用车型:沃尔沃 斯堪尼亚 奔驰 DAF | 产地:广州 |
| 配件编号:1154759 0526651 0513985 W01-M58-8701 1T17AR-4.5 |
SC2043 1V 9149 111
SC2044 1V 9156 127
SC2045 1V 9158 127
SC2046 1V 9177 112
SC2047 1V 9215 114
SC2098 1V 9122 126
SC2112 1V 9149 111
SC2115 1V 9158 127
SC2116 1V 9200 113
SC2457 1V 9053 70
SC2750 1V 9780 104
SC2762 1V 9082 58
SC2775 1V 9070 73
SC2778 1V 9961 120
SC2779 1V 9033 67
SC2782 1V 9218 115
536 905 265 1A 644 2
0249 8667 1A 661 2
0418 22247 1A 661 2
0445 6111 1A 715 4
81.43601.0017 1A 644 2
81.43601.0018 1A 662 3
81.43601.0033 1A 720 4
81.43601.0036 1A 720 4
81.43601.0037 1A 720 4
81.43601.0047 1V19L-7 *
81.43601.0049 1A 762 6
81.43601.0051 1A 662 3
81.43601.0052 1A 762 6
81.43601.0053 1A 786 7
81.43601.0056 1A 727 5
81.43601.0057 1A 727 5
81.43601.0058 1A 727 5
81.43601.0059 1A 715 4
81.43601.0060 1A 715 4
81.43601.0061 1A 715 4
81.43601.0065 1A 882 8
81.43601.0066 1A 884 8
81.43601.0067 1A 882 8
81.43601.0068 1A 884 8
81.43601.0069 1A 884 8
Loadguard
Manufacturer Name
Part Number
Vigor
Order NO.
Page
#
81.43601.0070 1A 882 8
81.43601.0075 1A 715 4
81.43601.0076 1A 727 5
81.43601.0078 1A 715 4
81.43601.0079 1A 727 5
81.43601.0081 1A 715 4
81.43601.0082 1A 727 5
81.43601.0083 1A 715 4
81.43601.0084 1A 727 5
81.43601.0090 1A 715 4
81.43601.091 1A 727 5
81.43601.0092 1A 882 8
81.43601.0095 1A 916 9
81.43601.0097 1A 916 9
81.43601.0099 1A 882 8
81.43601.0100 1A 916 9
81.43601.0102 1A 916 9
81.43601.0103 1A 882 8
81.43601.0104 1A 1885 12
81.43601.0105 1A 916 9
81.43601.0106 1A 884 8
81.43601.0108 1A 884 8
81.43601.0109 1A 1885 12
81.43601.0111 1A 1885 12
81.43601.0113 1A 715 4
81.43601.0114 1A 727 5
81.43601.0115 1A 715 4
81.43601.0116 1A 727 5
81.43601.0117 1A 715 4
81.43601.0121 1A 882 8
81.43601.0123 1A 1885 12
81.43601.0125 1A 1885 12
81.43601.0126 1A 916 9
81.43601.0132 1A 882 8
81.43601.0140 1A 1885 12
81.43601.0150 1A 1885 12
90.83112.0144 1A 661 2
90.83112.0144 1A 661 2
1681741C1 1V 9149 111
1681742C1 1V 9156 127
MAN
Navistar
Manufacturer Name
Part Number
142
Vigor
Order NO.
Page
#
1681743C1 1V 9148 111
1681745C1 1V 9158 127
1681746C1 1V 9200 113
1681748C1 1V 9122 126
517559C9 1V 9082 58
554763C1 1V 9083 80
554766C1 1V 9039 68
554773C1 1V 9121 110
554776C1 1V 9149 111
554777C1 1V 9156 127
554778C1 1V 9148 111
554779C1 1V 9177 112
554780C1 1V 9158 127
554781C1 1V 9215 114
1001 10 300 1A 644 2
1001 10 200 1A 662 3
1001 12 250 1A 644 2
1001 12 254 1A 644 2
1001 12 251 1A 662 3
1001 12 300 1A 720 4
1021 00 300 1A 762 6
AA 10-01-001 1A 661 2
AA 10-01-002 1A 662 3
21215632 1V 6345 116
21215633 1V 6364 123
57009053 1V 9053 70
57009083 1V 9083 80
57009149 1V 9149 111
57009200 1V 9200 113
57009215 1V 9215 114
90044197 1V 9158 127
90044198 1V 9033 67
90044199 1V 9039 68
90044200 1V 9082 58
90044647 1V 9082 58
90557003 1V 9177 112
90557005 1V 9158 127
90557006 1V 9082 58
90557011 1V 9039 68
90557012 1V 9033 67
Neway
Neoplan
Manufacturer Name
Part Number
Vigor
Order NO.
Page
#
90557019 1V 9121 110
90557020 1V 9122 126
90557023 1V 9039 68
90557027 1V 9082 58
90557033 1V 9082 58
90557037 1V 9082 58
90557038 1V 9070 73
90557052 1V 9121 110
90557054 1V 9082 58
90557069 1V 9158 127
90557071 1V 9122 126
90557075 1V 9082 58
90557076 1V 9122 126
90557077 1V 9122 126
90557078 1V 9121 110
90557083 1V 9121 110
90557085 1V 9039 68
90557090 1V 9070 73
90557107 1V 9249 101
90557110 1V 9121 110
90557130 1V 9463 74
90557131 1V 9463 74
90557155 1V 9144 110
90557161 1V 9482 75
90557170 1V 8802 72
90557174 1V 5776 100
90557185 1V 9122 126
90557209 1V 9218 115
90557210 1V 8203 69
90557219 1V 9482 75
90557290 1V 8184 66
90557308 1V 8184 66
90557323 1V 9144 110
90557023 1V 9039 68
90557130-RH 1V 9463 74
90557290 1V 8184 66
90557308 1V 8184 66
90557323 1V 9144 110
90557023 1V 9039 68
SC2073 2B 5338 59
SC2074 2B 5341 60
Manufacturer Name
Part Number
Loadguard
143
Vigor
Order NO.
Page
#
SC2075 2B 5330 25
SC2076 2B 5339 60
SC2077 2B 5345 61
SC2098 1V 9122 126
SC2101 2B 5343 61
SC2112 1V 9149 111
SC2115 1V 9158 127
SC2116 1V 9200 113
SC2119 3B 5607 40
SC2122 2B 5272 16
SC2123 2B 5277 17
SC2124 2B 5253 53
SC2125 2B 5274 17
SC2126 2B 5275 56
SC2127 2B 5276 17
SC2128 2B 5351 62
SC2130 3B 5609 65
SC2457 1V 9053 70
SC2750 1V 9780 104
SC2762 1V 9082 58
SC2766 2B 5247 52
SC2775 1V 9070 73
SC2778 1V 9961 120
SC2779 1V 9033 67
SC2782 1V 9218 115
227QS38 1C 3043 *
227QS34 1C 3046 *
536 905 265 1A 644 2
0249 8667 1A 661 2
0418 22247 1A 661 2
0445 6111 1A 715 4
81.41722.6048 1C 3067 32
81.41722.6049 1C 3068 32
81.41722.6051 1C 3067 32
81.41722.6052 1C 3068 32
81.41722.6053 1C 3036 46
81.43601.0017 1A 644 2
81.43601.0018 1A 662 3
MAN
MAN
Wack
Magirus-Deutz
Manufacturer Name
Part Number
Vigor
Order NO.
Page
#
81.43601.0022 2B 330 *
81.43601.0033 1A 720 4
81.43601.0036 1A 720 4
81.43601.0037 1A 720 4
81.43601.0047 1V 19L-7 *
81.43601.0049 1A 762 6
81.43601.0051 1A 662 3
81.43601.0052 1A 762 6
81.43601.0053 1A 786 7
81.43601.0056 1A 727 5
81.43601.0057 1A 727 5
81.43601.0058 1A 727 5
81.43601.0059 1A 715 4
81.43601.0060 1A 715 4
81.43601.0061 1A 715 4
81.43601.0065 1A 882 8
81.43601.0066 1A 884 8
81.43601.0067 1A 882 8
81.43601.0068 1A 884 8
81.43601.0069 1A 884 8
81.43601.0070 1A 882 8
81.43601.0075 1A 715 4
81.43601.0076 1A 727 5
81.43601.0078 1A 715 4
81.43601.0079 1A 727 5
81.43601.0081 1A 715 4
81.43601.0082 1A 727 5
81.43601.0083 1A 715 4
81.43601.0084 1A 727 5
81.43601.0090 1A 715 4
81.43601.0091 1A 727 5
81.43601.0092 1A 882 8
81.43601.0095 1A 916 9
81.43601.0097 1A 916 9
81.4.601.0099 1A 882 8
81.43601.0100 1A 916 9
81.43601.0102 1A 916 9
81.43601.0103 1A 882 8
81.43601.0104 1A 1885 12
90557130-RH 1V 9463 74
90557131-LH 1V 9463 74
Manufacturer Name
Part Number
Neway
144
Vigor
Order NO.
Page
#
0550-00010 1V 9149 111
0550-00070 1V 9148 111
0550-00080 1V 9156 127
1V 9158 127
794686 1A 897 9
795097 1A 897 9
1A 720 4
1A 884 8
1A 945 11
1V 6364 123
1090023 1V 9121 110
1090216 1V 9177 112
1090217 1V 9082 58
1090218 1V 9039 68
1090276 1V 9070 73
1090326 1V 9164 111
5.000.452.939 1V 6345 116
5.000.745.918 1V 6359 DEL
5.000.786.640 1V 6009 21
5.000.786.901 1V 8632 19
5.000.786.632 1V 6010 22
5.000.786.692 1V 6364 123
5.000.805.284 1A 769 6
5.000.805.998 1A 817 7
5.000.805.999 1V 6009 21
5.000.819.517 1A 715 4
5.000.869.179 1V 6010 22
5.000.954.176 1A 782 6
5.010.073.847 1V 6010 22
5.010.130.925 1V 6364 123
5.010.133.079.D SZ 50-6
5.010.151.699 1V 6010 22
5.010.266.845.A SZ 50-10
5.010.313.619.A SZ 50-10
5.810.111.355 1A 817 7
12882-01 1V 9082 58
12882-02 1V 9121 110
Manufacturer Name
Part Number
Pegaso
R&S Truck&Body
Renault V.I.
Reyco
Peerless
Vigor
Order NO.
Page
#
12883-02 1V 9122 126
17414-01 1V 8991 70
20783-01 1V 5775 99
22425-01 1V 5777 100
24556-01 1V 9277 115
1003588088C 1V 8088 113
1003588802C 1V 8802 72
1003588806C 1V 8806 72
1003588963C 1V 8963 *
1003588991C 1V 8991 70
1003589033C 1V 9033 67
1003589053C 1V 9053 70
1003589070C 1V 9070 73
1003589082C 1V 9082 58
1003589083C 1V 9083 80
1003589121C 1V 9121 110
1003589122C 1V 9122 126
1003589149C 1V 9149 111
1003589158C 1V 9158 127
1003589177C 1V 9177 112
1003589200C 1V 9200 113
1003589218C 1V 9218 115
1003589251C 1V 9251 102
1003589270C 1V 9270 103
1003589277C 1V 9277 115
1003589780C 1V 9780 104
1003589797C 1V 9797 75
1003589961C 1V 9961 120
1003599083C 1V 9083 80
1013589039C 1V 9039 68
1003589122C 1V 9122 126
1003589149C 1V 9149 111
1003589158C 1V 9158 127
1003589122C 1V 9122 126
1003589149C 1V 9149 111
1003589158C 1V 9158 127
1003589177C 1V 9177 112
1003589200C 1V 9200 113
1003589218C 1V 9218 115
1003589251C 1V 9251 102
1003589270C 1V 9270 103
Manufacturer Name
Part Number
Ridewell
145
Vigor
Order NO.
Page
#
1003589277C 1V 9277 115
1003589780C 1V 9780 104
1003589797C 1V 9797 75
1003589961C 1V 9961 120
1003599083C 1V 9083 80
1013589039C 1V 9039 68
21221307 1V 6297 92
17204516 1V 7335 118
17204517 1V 6345 116
21208082 1V 6345 116
21208327 1V 7335 118
21208939 1V 9039 68
21215632 1V 6345 116
21216135 1V 9039 68
21221356 1V 7394 *
21221395 1V 6887 *
21222239 1V 7070 *
21222442 1V 7074 93
21222673 1V 7385 129
21225331 1V 8773 118
21208082 1V 6345 116
21211613 1V 9039 68
21215632 1V 6345 116
21215633 1V 6364 123
21215761 1V 9039 68
21221307 1V 6297 92
21222239 1V 7370 125
21222673 1V 8766 130
2.228.0002.00 1V 6345 116
2.228.2102.00 1V 6345 116
2.228.2202.00 1V 6345 116
2.228.2402.00 1V 6345 116
2.228.2602.00 1V 6345 116
2.229.0002.00 1V 6345 116
2.229.0003.00 1V 6339 *
2.229.0003.00 1V 6364 123
2.229.0005.00 1V 8766 130
2.229.0007.01 1V 6366 108
2.229.2103.00 1V 6364 123
2.229.2403.00 1V 6364 123
Manufacturer Name
Part Number
SAF
ROR Meritor
Vigor
Order NO.
Page
#
2.229.2603.00 1V 6364 123
3.228.0001.00 1V 6364 123
3.228.0002.00 1V 9033 67
3.228.0003.00 1V 6339 *
3.228.2103.00 1V 6339 *
3.229.0002.01 1V 6366 108
3.229.0003.00 1V 6339 *
6.229.0005.01 1V 7358 124
3.229.0006.01 1V 7358 124
3.229.0006.01 1V 8766 130
3.229.0007.00 1V 6366 108
3.229.0007.01 1V 6366 108
3.229.0007.02 1V 6366 108
3.229.0011.01 1V 6339 *
3.229.0013.00 1V 7358 124
3.229.0013.00 1V 8766 130
3.229.0018.00 1V 6339 *
3.229.0029.00 1V 0756 106
3.229.0029.00 1V 6367 108
3.229.0030.00 1V 6034 128
3.229.0031.00 1V 6348 121
3.229.2129.00 1V 6367 108
3.229.2131.00 1V 6348 121
3.229.2229.00 1V 6367 108
3.229.2231.00 1V 6348 121
3.229.2429.00 1V 6367 108
3.229.2431.00 1V 6348 121
4.284.3003.01 1V 0919 107
3.229.0007.01 1V 6366 108
3.229.0007.02 1V 6366 108
3.229.0011.01 1V 6339 *
3.229.0013.00 1V 7358 124
3.229.0007.01 1V 6366 108
3.229.0007.02 1V 6366 108
3.229.0011.01 1V 6339 *
3.229.0013.00 1V 7358 124
3.229.0013.00 1V 8766 130
3.229.0018.00 1V 6339 *
3.229.0029.00 1V 0756 106
3.229.0029.00 1V 6367 108
3.229.0030.00 1V 6034 128
3.229.0031.00 1V 6348 121
Manufacturer Name
Part Number
146
Vigor
Order NO.
Page
#
3.229.2129.00 1V 6367 108
3.229.2131.00 1V 6348 121
3.229.2229.00 1V 6367 108
3.229.2231.00 1V 6348 121
3.229.2429.00 1V 6367 108
3.229.2431.00 1V 6348 121
4.284.3003.01 1V 0919 107
P50-732 1V 9122 126
P50-734 1V 9039 68
255293 1V 7358 124
255295 1V 6251 65
255295 1V 7358 124
298568 1V 7358 124
325748 1V 7358 124
402315 1A 897 9
411623 1A 897 9
434932 1A 928 10
523229 1A 945 11
1107674 1V 7358 124
1314903 1V 6251 65
1413906 1V 7358 124
1379392 1V 0500 127
1379393 1V 6033 128
1402423 1V 6251 65
1440294 1V 0500 127
1543691 1V 0500 127
1A 644 2
1A 715 4
1A 769 6
1A 927 10
1A 945 11
1V 6345 116
1V 6364 123
750 208 1A 661 2
750 209 1A 662 3
750 999 1V 8185 97
AS-9070 1V 9070 73
AS-9082 1V 9082 58
Manufacturer Name
Part Number
Sauer
SCANIA
Schmitz
Slient Drive
Vigor
Order NO.
Page
#
1V 9070 73
1V 9082 58
268 0662 000 1A 662 3
M 001774 1V 9131 90
M 001782 1V 8859 87
U JB 0203-001 1V 8859 87
U JB 0358 1V 9131 90
1A 644 2
1A 662 3
1V 6031 85
AS-8310 1V 9082 58
AS-8333 1V 9083 80
200182 1V 9251 102
200457 1V 9039 68
200458 1V 9200 113
201150 1V 9249 101
201222 1V 9218 115
201869 1V 9082 58
1V 9218 115
505859/01 1V 6339 *
506003 1V 9122 126
506243/01 1V 6345 116
916 8770 0000 1V 6364 123
650 4646 G 1V 6345 116
003 6158 E 1V 6364 123
6502 2347 Y 1V 6364 123
6502 3482 1V 6364 123
624319-420 1A 644 2
624319-610 1A 644 2
624319-640 1A 727 5
624319-670 1A 661 2
624319-690 1A 661 2
624319-860 1A 769 6
1A 662 3
中国空气弹簧 位于广东 广州市天河区长兴工业区,主营空气弹簧内销及出口业务(空气弹簧又俗称气囊、减震气囊、橡胶空气弹簧、空气弹簧气囊、汽车空气弹簧、工业空气弹簧、车辆空气弹簧、气囊避震器、空气弹簧减震器、空气弹簧避震器、空气弹簧减振、空气悬挂空气弹簧、空气悬架空气弹簧、空气减震器、空气避震器、提升空气弹簧、双层囊式空气弹簧、单层囊式空气弹簧、膜式空气弹簧、空气弹簧总成、气囊空气弹簧、充气空气弹簧、充气减震器、气囊减振垫、减震器气囊、避震器气囊、空气弹簧气包、空气弹簧气袋、设备空气弹簧、机床空气弹簧、机床减震装置、防震动空气弹簧、防抖动空气弹簧、空气弹簧缓冲器、空气弹簧悬置、悬架空气弹簧、悬挂空气弹簧、悬浮桥空气弹簧、提升桥空气弹簧、避震气囊、隔震空气弹簧、隔音空气弹簧、气囊减震、气囊减震器、气囊垫、空气囊、橡胶气囊、提升气囊、悬挂气囊、悬架气囊、减振气胎、单囊空气弹簧、双囊空气弹簧、多囊空气弹簧、单曲气囊、双曲气囊、多曲气囊等等叫法不同)空气弹簧英文称air spring 减震器英文称shock absorber 空气悬挂、空气悬架与减震系统在客车,卡车,驾驶室,汽车座椅,豪华轿车,轨道车辆的气囊减震器、减震气囊、空气悬挂橡胶气囊减振以及工业大型机械设备空气弹簧、环保设备空气弹簧、皮革机设备空气弹簧、检测平台设备空气弹簧、洗涤设备空气弹簧、游乐设备空气弹簧、矿石设备管道设备空气弹簧、船泊设备空气弹簧、精密设备空气弹簧、造纸机设备空气弹簧、升降举升台设备空气弹簧、压力机设备空气弹簧、振动运输机空气弹簧、振动筛设备空气弹簧、空气锤设备空气弹簧、振动试验机空气弹簧、铸造机械空气弹簧、4D电影院座椅空气弹簧、压榨机设备空气弹簧、隔震设备空气弹簧、隔震仪器空气弹簧、汽车站检测平台空气弹簧提升、大理石防抖动设备空气弹簧减震装置等等四角悬空空气悬架使设备减少地面震动及减少噪音效果,现国内外设备厂家大多都采用我们广州金威空气弹簧厂家生产的减震系统,防震动减震气囊垫空气悬架领域,我们提供***的开发,设计,制造,销售等服务.做为国内专业的减震产品系统供应商, 公司秉承“顾客至上,锐意进取,”的经营理念,坚持“客户”的原则为广大客户提供优质的服务!
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 50.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 广州白云区白云大道北113号 | 统一社会信用代码 | 91440101050625981E |
| 登记机关 | 广州市工商行政管理局白云分局 | 法定代表人 | 张兰梅 |
| 公司成立日期 | 2012-07-20 | 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 大陆 | ||

