| 厂家(产地):英国威格斯 | 牌号:450CA30 | 销售方式:品牌经销 |
| 类型:标准料 | 加工级别:挤出级、 吹塑级 | 特性级别:增强级、 耐高温、 耐磨、 高强度、 高刚性 |
| 用途级别:汽车部件、 医用级 |
供应:耐高温 耐磨 阻燃 PEEK/英国威格斯/450CA30 增强级;挤出级
PEEK聚醚醚酮 英国威格斯 450CA30 30%碳纤增强 耐磨塑料 汽车
PEEK聚醚醚酮 英国威格斯 450CA30物性表
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性能 | 密度 | *** 1183 | 1.40 | g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收缩率 | 横向流量:170℃,3.00mm | *** 1183 | 0.50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量:170℃,3.00mm | *** 1183 | 0.10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸水率 | 23 ℃,24hr,3.20mm | *** 62 | 0.040 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡,23℃,3.20mm,50%RH | *** 62 | 0.30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | *** 527-2 | 25000 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉伸应力 | 断裂,23℃ | *** 527-2 | 260 | MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断裂,125℃ | *** 527-2 | 160 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断裂,175℃ | *** 527-2 | 85.0 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断裂,275℃ | *** 527-2 | 50.0 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉伸应变 | 断裂,23℃ | *** 527-2 | 1.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弯曲模量 | 23℃ | *** 178 | 23000 | MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弯曲强度 | 275℃ | *** 178 | 60.0 | MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175℃ | *** 178 | 120 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125℃ | *** 178 | 250 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23℃ | *** 178 | 380 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩应力 | 23℃ | *** 604 | 300 | MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120℃ | *** 604 | 200 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200℃ | *** 604 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | *** 179/1eA | 7.0 | kJ/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | *** 179/1U | 45 | kJ/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | *** 180/A | 9.5 | kJ/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 23℃ | *** 180 | 45 | kJ/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支撑硬度 | 支撑D,23℃ | *** 868 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | *** 75-2/A | 336 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃转化温度 | *** 11357-2 | 143 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔融温度 | *** 11357-3 | 343 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性膨胀系数 | 流动:<143℃<>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商信息
东莞市齐胜塑胶原料有限公司 进入首页
东莞市齐胜是一家集塑料、化工、为一体的综合性一般纳税人资格企业,专业从事塑胶原料的销售及服务,工程塑料和特殊工程塑料,公司主要经营:EVA、TPE、TPV、EPDM、PVDF、PC、PBT、PA9T、PPS、ABS、TPU、LCP、尼龙系列等国内外各种塑胶原料。并与美国杜邦Dupont、德国拜尔BAYER、德国巴斯夫BASF、日本可乐丽、韩国工程KEPITAL、巴斯夫BASF、ARKEMA(阿科玛)、朗盛LANXESS、宝理Polyplastics、Dow Chemical Company、 台湾奇美CHIMEI、中国石化等***建立了长期而稳定的合作关系。凭借质量可靠、服务好、价格合理、重信用、守合同在内地形成了稳定而强大的销售网络,坚持以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信业务遍布全国各地,深受广大客户的欢迎,在同行和客户中树立了良好的***。
点击查看>| 企业类型 | 一人有限责任公司 | 注册资本 | 100.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 中国广东省东莞樟木头先威大道商务中心10栋 71号铺 | 统一社会信用代码 | 441900002233528 |
| 登记机关 | 东莞市工商行政管理局 | 法定代表人 | 陈特齐 |
| 公司成立日期 | 2014-06-11 | 营业期限 | 2014-11-12 至 长期 |
| 经营范围 | 塑胶原料 制品 五金 电子商务产品 | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为东莞市齐胜塑胶原料有限公司为您提供的"供应:耐高温 耐磨 阻燃 PEEK/英国威格斯/450CA30 增强级;挤出级"产品信息,如您想了解更多关于"供应:耐高温 耐磨 阻燃 PEEK/英国威格斯/450CA30 增强级;挤出级"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言

