| 品牌:飞视通 | 型号:6000 | 工作电压:220V |
(1)标准的HDMI(DVI)信号输入,标准的HDMI信号输出;
(2)单屏、整屏、任意拼接组合显示;
(3)具有自动轮巡功能,可自定义设置轮巡分组;
(4)具有无缝切换功能,单个信号或多个信号在切换过程中不会出现闪屏、黑屏等现象;
(5)标准1U/2U/4U/6U机箱,可上机架。
技术参数
(注:1U,2U,4U机箱只能用HDMI输入输出接口)
机箱 | 机箱尺寸 | 1U | 2U | 4U | 6U | |||
槽位数量 | 3(1张主板,2张功能板) | 6(1张主板, 5张功能板) | 10(1张主板, 9张功能板) | 10(1张主板, 9张功能板) | ||||
主板 | 网络接口 | 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口 | ||||||
USB接口 | 2 个USB2.0 | |||||||
HDMI接口 | 1个HDMI输出接口 | |||||||
网络解码板 | 接口数量 | 4个RJ45接口输入 | ||||||
信号格式 | H.265及以下网络IPC信号(ONVIF协议及部分私有信号) | |||||||
解码能力 | 单板支持解码4路800W,16路1080P,36路720P,64路 D1 | |||||||
画面分割 | 1/4/9/16画面分割 | |||||||
HDMI输入板 | 接口数量 | 4/6/8 个 HDMI 接口 | ||||||
信号格式 | HDMI 1.3规范中的全数字T.M.D.S.信号 | |||||||
分辨率 | 1920X1080 | |||||||
传输速率 | 4.95G | |||||||
DVI输入板 | 接口数量 | 4/6/8 个 DVI-I 接口 (6U机箱) | ||||||
信号格式 | DVI1.0 规范中的 DVI-I全数字 T.M.D.S. 信号 | |||||||
分辨率 | 1920X1080 | |||||||
传输速率 | 4.95G | |||||||
VGA输入板 | 接口数量 | 4个 VGA 接口 (6U机箱) | ||||||
信号格式 | RGBHV(模拟),高清色差分量 EIA-770.2-A | |||||||
分辨率 | 1920X1080 | |||||||
接口标准 | VGA 接口 | |||||||
HDMI输出板 | 接口数量 | 4/6/8 个 HDMI 接口 | ||||||
传输距离 | HDMI 1.3规范中的全数字T.M.D.S.信号 | |||||||
分辨率 | 1920X1080 | |||||||
传输速率 | 4.95G | |||||||
DVI输出板 | 接口数量 | 4/6/8 个 DVI-I 接口 (6U机箱) | ||||||
信号格式 | DVI1.0 规范中的 DVI-I全数字 T.M.D.S. 信号 | |||||||
分辨率 | 1920X1080 | |||||||
传输速率 | 4.95G | |||||||
其他参数 | 电源 | AC100~240V,50/60Hz | ||||||
功耗 | ≤50W | ≤120W | ≤200W | ≤250W | ||||
工作温度 | 0℃--50℃ | |||||||
工作湿度 | 10%-90%无冷凝 | |||||||
机箱尺寸 (mm) | 1U 标准机箱,480*420*45 | 2U 标准机箱,480*420*85 | 4U 标准机箱,480*400*180 | 6U 标准机箱,480*460*270 | ||||
飞视通科技有限公司是由原四川艾之普电子有限责任公司控股成立,致力于高清数字视频监控产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司经过多年的行业沉淀,以***的技术优势,形成了一套***、技术***的大屏控制和处理系列产品,视频监控矩阵系列产品,致力于面向市场提供高品质的安防产品及专业的行业解决方案与优质的服务。 飞视通科技总部位于美丽的天府之国成都,***的人才优势,良好的工作氛围,凝聚了一批***研发人员和销售精英,为公司的发展夯实了基础。公司注重研发创新,目前拥有多项国家发明***,并将这些***技术应用于产品实践。目前的主要产品--多屏拼接处理器、无缝切换混合矩阵、嵌入式硬解码矩阵、分布式云解码矩阵等都具备很多***的、***的***技术。 飞视通系列产品广泛应用于:***、公安、交通、法院、***、***、金融、能源、通信、教育、企业、小区等广阔的领域,并参与国家十二五规划“平安城市”、“智能交通”等重点工程项目。 飞视通科技在华东、华南、华中、西北、华北、东北地区设立服务中心,以便为客户提供***、最快捷的技术及售后服务。公司产品实行全国联保,让用户买的放心,用的安心。 飞视通科技本着“技术为根,诚信为本,客户为中心”的经营理念,不断地提升产品品质、服务和性价比,通过精诚合作共谋发展,追求成为行业客户心目中值得信赖的品牌。
点击查看>| 企业类型 | 私营独资企业 | 公司注册地址 | 成都市高新区天府大道中段1388号花样年.美年广场B座562 |
| 统一社会信用代码 | 915101006630175081 | 法定代表人 | 李先生 |
| 公司成立日期 | 2007-08-01 | 营业期限 | 2333 |
| 经营范围 | 多屏拼接处理器、无缝切换混合矩阵、嵌入式硬解码矩阵、分布式云解码矩阵 | ||
-
身份验证
- 营业执照已上传
- 邮箱已验证
- 手机已验证
- 微信已验证
-
经营模式
生产加工
-
企业类型
私营独资企业
- 主营产品
-
公司地址
四川 成都 武侯区 天府大道中段1388号 美年广场B 562

