| 加工定制:否 | 品牌:跃进 | 排量:3.8L |
| 型号:跃进蓝牌80小挖机拖车 | 用途:80小挖机拖车 | 乘员/座位数:3 |
| 百公里耗油:1L | 底盘型号:NJ3041VEDCNZ | 额定功率:95kw |
| 额定载质量:500kg | 轮胎规格:750-16 | 轮胎数:6 |
| 排放标准:国四 | 驱动方式:后驱 | 外形尺寸(长*宽*高):5990×2400×2450mm |
| 整备质量:3595kg | 轴距:3100,3300mm | 轴数:2 |
| 总质量:4290kg | 最大扭矩:1nm | 最高车速:75km/h |
| 燃料种类:柴油 |
跃进蓝牌80小挖机拖车 跃进蓝牌80小挖机拖车
跃进蓝牌小挖机拖车配置说明:158-2677-5356 王部长
跃进蓝牌小挖机拖车根据国家规定可以上蓝牌,C证可以驾驶,可以进市区。
跃进蓝牌小挖机拖车底盘配置:采用云内130马力,5档变速箱带副变速箱,配置7.50-16轮胎,用户可选择蓝色、白色、红色驾驶室,配置7吨加强型后桥。
跃进蓝牌小挖机拖车上装配置:上装支撑梁10*10规格5mm厚方钢,货箱平板采用5mm厚花纹板,爬梯采用双簧设计,带简易支腿,货箱平板长度4米,是运输跃进蓝牌80小挖机拖车50、60、70、80、90小型挖掘机、小型工程机械等理想的拖车。
跃进蓝牌80小挖机拖车【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 神狐牌 | 公告批次 | 274 |
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | HLQ5040TPBN型平板运输车 |
总质量(Kg) | 4290 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5990×2400×2450 |
整备质量(Kg) | 3595 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 21/19 | 前悬/后悬(mm) | 1060/1630 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3100,3300 |
轴荷(Kg) | 1716/2574 | 车速(Km/h) | 75 |
其它 | 备注:侧防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接。后防护与车辆结构合为一体,由车辆构件代替,车辆后部离地高度460mm。采用YN38CRD1发动机 | ||
跃进蓝牌80小挖机拖车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ3041VEDCNZ | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5540,×2180,1970×2340 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/19 | 轮胎规格 | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
钢板弹簧片数 | 9/13+8,8/10+6 | 前轮距(mm) | 1750,1650 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1485 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D130-41 YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4200 3800 | 96 95 |
湖北新楚风汽车股份有限公司 是一家国有性质的股份制企业,注册资金2亿元,占地面积560亩,总建筑面积15万平方米。集汽车整车、底盘、客车、汽车零部件、专用车生产制造及销售为一体的综合性企业,拥有进出口权。系国家发改委汽车产品公告内企业(公告 2007 第 89 号),可生产制造和销售“楚风”全系列产品,包括“楚风”牌汽车整车及底盘、专用汽车、专用车配件、客车等。其中主导产品有整车,各类底盘,专用车(如:自卸车、油灌车、仓栅车、环卫车、洒水车、混凝土搅拌车、高空作业车、道路清障车、冷藏车、消防车、教练车、客车、房车等)和汽车配件(如:油罐车欧标人孔盖、欧标海底阀、欧标卸油阀、法兰、球阀、变径接头、卡箍、油泵,加油机,卷盘、加油枪、水车水炮、洒水泵、水枪、散装水泥运输车专用配件,散装水泥车专用人孔盖、透气带、发动机、变速箱、前后桥、车身,搅拌车马达、电机、液压泵、卸料槽、导轨,半挂车牵引销、集装箱转锁、支腿、悬挂、鞍座、板簧等5000多个品种)。年产底盘3万辆,专用车1万辆的生产能力。 公司坚持“以质量求生存,以管理求效益”的企业管理理念,为客户创造价值是公司永恒的追求. 热诚欢迎海内外客户来公司洽谈合作,共谋发展!!!
点击查看>| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) | 注册资本 | 105349.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 随州市烈山大道明珠广场北端(交通大道789号) | 统一社会信用代码 | 91421300798766530H |
| 登记机关 | 随州市市场监督管理局 | 法定代表人 | 张文宝 |
| 公司成立日期 | 2007-03-22 | 营业期限 | 2007-03-22至无固定期限 |
| 经营范围 | 载货汽车、专用汽车、客车及汽车底盘制造、研发、销售;汽车配件生产、销售。客车车身、载货汽车车身、车架、车厢、车载钢罐体、车载铝罐体及其他零部件制造销售;汽车售后服务(不含修理)。商品进出口业务;房屋租赁。(以上经营项目均不含国家禁止、限制及需要取得前置许可的经营项目,依法须经批准的项目,须经相关部门批准并按许可项目方可开展经营活动) | ||

