| 加工定制:是 | 品牌:凯马 | 类型:绿化洒水车 |
| 型号:5吨洒水车 | 底盘型号:KMC1072LLB33D4 | 整车外型尺寸:5900×2020×2250mm |
| 罐体容积:5m3 | 发动机型号:YN27CRD1 | 排量:2620ml |
| 洒水宽度:8m | 吸水深度:7m | 射程:30-50m |
| 百公里油耗:10.68L | 额定功率:70kw | 额定载质量:4230kg |
| 整备质量:3000kg | 水泵流量:600ml/min | 水泵压力:1.5mpa |
| 轴距:3300mm | 最高车速:90km/h | 最小离地间隙:450mm |
| 作业速度:30km/h | 货号:64 |
不上户的洒水车,5吨罐体容积,价格超值享受,云内95马力发动机,等多款发动机供选择,是城市绿化部门,环卫部门的车型,凯马洒水车具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,还具有运水、排水,应急消防等功能。适合于各种路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化,道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗。以上报价为定金
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 凯马牌 | 公告批次 | 285 |
产品名称 | 洒水车 | 产品号 | ZLRDE4VN027 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.37 |
额定载质量(Kg) | 4165,4230 | 外形尺寸(mm) | 5900×2020×2250 |
整备质量(Kg) | 3000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 25/18 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1450 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 |
| ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1072LLB33D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5860×1995×2240 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 25/20 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.50-16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+5 | 前轮距(mm) | 1540,1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1550,1600 |
排放标准 | GB17691-2005国五,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DW93-84E4 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B2-95C40 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2540 2672 2540 2545 | 64 70 70 70 |
-
身份验证
- 营业执照已上传
- 邮箱已验证
- 手机已验证
- 微信已验证
-
经营模式
生产加工
-
注册资本
100.00万人民币
-
企业类型
私营独资企业
- 主营产品
-
公司地址
湖北 随州 曾都区 湖北随州市北郊平原岗程力工业园




