| 加工定制:否 |
松下 AG-HPX265MC 手持 演播室 摄像机 摄录一体机
| 常规 | |
|---|---|
| 电源 | DC 7.2V(当使用电池时) DC 7.9V(当使用AC 适配器时) |
| 功耗 | 15.0 W ( 使用LCD 液晶显示器时) 17.5 W ( 使用LCD 液晶显示器和AG-EC4 时) |
| 操作温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| 操作湿度 | 10% ~ 80% ( 无结露) |
| 重量 | 大约2.5 千克,不包括电池和配件。 |
| 尺寸(W x H x D) | 180 mm x 195 mm x 438 mm,不包括电池、配件和凸出部分 |
| 摄像机部分 | |
| 拾取装置 | 1/3 型逐行220 万像素3MOS 传感器 |
| 有效像素 | 1920(H)x1080(V) |
| 镜头 | 光学图像稳定器镜头,22 倍电动变焦, F1.6-3.2(f-3.9mm-86mm), 35mm 转换:28mm-616mm(16: 9) |
| 滤波器直径 | 72mm |
| 光学系统 | 棱镜彩色分离 |
| ND 滤光镜 | OFF,1/4,1/16,1/64 |
| ***拍摄距离 | 大约1m |
| 护罩 | 大尺寸镜头盖, 带有广角视野 |
| 增益设置 | 0/+3/+6/+9/+12/+15/+18/+24/+30 dB, (+24 dB, +30 dB: ***于用户软件分配) |
| 快门速度设置 | ?60i/60p 模式: 1/60 (OFF), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 秒 ? 30p 模式: 1/30 (OFF), 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 秒 ? 24p 模式: 1/24 (OFF),1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 秒 ? 50i/50p 模式: 1/50 (OFF),1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 秒 ? 25p 模式: 1/25 (OFF),1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 秒 |
| 慢快门 | ? 60i/60p 模式: 1/15 秒, 1/30 秒 ? 30p 模式: 1/7.5 秒, 1/15 秒 ? 24p 模式: 1/6 秒, 1/12 秒 ? 50i/50p 模式: 1/12.5 秒, 1/25 秒 ? 25P 模式: 1/6.25 秒, 1/12.5 秒 |
| 同步快门 | ? 60i/60p 模式: 1/60.0 秒~ 1/249.8 秒 ? 30p 模式: 1/30.0 秒~ 1/249.8 秒 ? 24p 模式: 1/24.0 秒~ 1/249.8 秒 ? 50i/50p 模式: 1/50.0 秒~ 1/250.0 秒 ? 25p 模式: 1/25.0 秒~ 1/250.0 秒 |
| 快门开角度 | 3 度~ 359.5 度, 每一步0.5 度 |
| 帧速度 | ? 59.94 Hz 模式: 1080p: 1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/ 27/28/30 fps ( 帧/ 秒) 17 步 720p: 1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/ 27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 fps, 25 步 ? 50 Hz 模式: 1080p: 1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25 fps ( 帧/ 秒) 14 步 720p: 1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25/ 26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 fps, 25 步 |
| 灵敏度: | ? 59.94 Hz 模式: (2000 lx, 3200 K, 89.9% 反射) F7 (1080/59.94i, P.A.P 滤波器: 类型2) F10 (1080/59.94i, P.A.P 滤波器: 类型1) ? 50 Hz 模式: (2000 lx, 3200 K, 89.9% 反射) F8 (1080/50i, P.A.P 滤波器: 类型2) F11 (1080/50i, P.A.P 滤波器: 类型1) |
| ***亮度 | 0.2 lx (F1.6, 增益 +30 dB, 快门速度 1/30 秒,P.A.P 滤波器: 类型1) |
| 数字变焦 | ×2, ×5, ×10 |
| 存储卡录像机部分 | |
| 记录媒介 | P2 存储卡 |
| 记录格式 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD/ DVCPRO50/DVCPRO/DV 格式可切换 |
| 记录/ 播放时间※1 采用一张64GB P2 卡 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD: 大约 64 分钟 AVC-Intra 50/DVCPRO50: 大约 128 分钟 DVCPRO/DV: 大约 256 分钟 |
| 记录/ 播放时间※1 采用一张32GB P2 卡 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD: 大约 32 分钟 AVC-Intra 50/DVCPRO50: 大约 64 分钟 DVCPRO/DV: 大约 128 分钟 |
| 记录/ 播放时间※1 采用一张16GB P2 卡 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD: 大约 16 分钟 AVC-Intra 50/DVCPRO50: 大约 32 分钟 DVCPRO/DV: 大约 64 分钟 |
| 数字视频规格 | |
| 记录的视频信号 | 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97pN, 1080/23.98p, 1080/23.98pA, 1080/23.98pN, 720/59.94p,720/29.97p,720/29.97pN,720/23.98p, 720/23.98pN, 480/59.94i,480/29.97p, 480/23.98p, 480/23.98pA, 1080/50i, 1080/25p, 1080/25pN, 720/50p, 720/25p, 720/25pN, 576/50i, 576/25p |
| 采样频率 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD: Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz (59.94 Hz) Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 6.75 MHz DVCPRO: Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz |
| 量化 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: 10 bits DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 bits |
| 视频压缩 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile DVCPRO HD: 基于DV 的压缩(SMPTE 370M) DVCPRO50/DVCPRO: 基于DV 的压缩 (SMPTE 314M) DV: DV 压缩 (IEC 61834-2) |
| 数字音频规格 | |
| 记录音频信号 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD: 48 kHz/16 bits, 4CH DVCPRO50: 48 kHz/16 bits, 4CH DVCPRO/DV: 48 kHz/16 bits, 2CH/4CH 可切换 |
| 视频输入/ 输出 | |
| GENLOCK IN | BNC × 1, 1.0 V [p-p], 75Ω |
| VIDEO OUT | 管脚插孔 × 1, 1.0 V [p-p], 75Ω |
| SDI OUT | BNC × 1, 0.8 V [p-p], 75Ω, HD/SD 通过菜单切换, 10 bit 4:2:2 通过摄像机输出 |
| HDMI OUT | HDMI TypeA |
| 音频输入/输出 | |
| 内置MIC IN | 支持立体声麦克风 |
| 音频输入 | XLR 3 pin × 2 (INPUT 1, INPUT 2) LINE/MIC/+48 V 可切换, LINE: 0 dBu, MIC: –40 dBu/–50d Bu/–60 dBu 通过菜单切换 |
| 音频输出 | 管脚插孔 × 2 (CH1/CH2), 输出: 316 mV, 600 Ω |
| 耳机 | ?3.5 mm 立体声微型插孔× 1 |
| 内部扬声器 | 20 mm 直径 × 1 |
| 其他输入/输出 | |
| 遥控 | 10 pin, 用于AG-EC4 ( 仅 AG-HPX265) |
| TC IN/OUT | BNC× 1, IN: 0.5 V [p-p]~ 8 V [p-p], 10 kΩ OUT: 低阻抗, 2.0±0.5 V [p-p] |
| 摄像机遥控 | 2.5 mm 直径, 超级微型插孔 × 1 ( 变焦, S/S) 3.5 mm 直径, 微型插孔 × 1 ( 焦点, 光圈) |
| IEEE 1394 | 6 针, 数字输入/ 输出(符合IEEE1394 标准) |
| USB 2.0 (DEVICE) | 类型miniB, 4 针USB (符合USB2.0 标准) |
| USB 2.0 (HOST) | 类型A, 4 针USB (符合USB2.0 标准) |
| 显示器、EVF 和扬声器 | |
| 液晶显示器 | 87.63 mm (3.45 英寸) 彩色液晶显示器大约 921,000 个点 (16:9) |
| EVF | 11.43 mm (0.45 英寸) 彩色液晶显示器大约 1,226,000 个点 (16:9) |
| 标准配件 | |
| AC 适配器、电池充电器、AC 电源线、DC 电源线、5400mAh 电池组、无线 遥控器( 带有钮扣型电池)、麦克风固定装置、眼杯、肩带、P2 存储器驱动器软件安装光盘 | |
配置***的 Panasonic 光学技术
三个手动环——变焦、聚焦和光圈
光学图像稳定器、数字变焦和ND 滤波器
采用光学图像稳定器(OIS)校正信号交换。
数字变焦功能。※ 数字变焦功能可以分配给一个用户按钮,分为2 倍、5 倍和10 倍变焦。这一功能与光学变焦相结合能够提供达220 倍的远距离摄像功能。
四个位置(关、1/4ND、1/16ND、1/64ND)光学中性密度滤光盘。
高灵敏度F11※、220 万像素、低噪波U.L.T. 图像传感器和优化信号处理电路
闪光带补偿
全像素、全采样AVC-Intra 记录
AVC-Intra 100 :1920x1080※,10 bit,4:2:2具有全像素高清和全采样的高质量图像以DVCPRO HD 的相同比特率进行记录,为高端制作带来了敏捷的操作灵活性。
AVC-Intra 50 :1440x1080※,10 bit,4:2:0图像质量与DVCPRO HD 相同,但是采用的是SD(DVCPRO 50)比特率。可以获得DVCPRO HD 的两倍记录时间,以及所需的数据传输时间的一半。
具有原生24p/25p 支持和更多功能的多格式拍摄
下拉拍摄模式:与VariCam 模式兼容,采用DVCPRO HD 编解 码器摄像※1。对23.98p 采用2:3 下拉,对29.97p 采用2:2 下拉, 以记录1080/59.94i 或720/59.94p 以及50i 以上1080/25p 或50p 以上720/25p。另外也支持23.98pA(2:3:3:2 ***下拉)模式, 能够以很小的图像在适用的非线性剪辑系统上进行剪辑※2。
59.94Hz/50Hz 选择器:支持全世界范围的高清/ 标清摄像。
标清图像获取:DVCPRO 50/DVCPRO/DV 编解码器能够实现480/576 图像获取(具有画面长宽比转换)。从切边、信箱和挤压模式中选择。
高质量/16 比特 4 通道数字音频
20 bit 数字信号处理器
产品推荐
推荐产品
本页信息为北京鼎佳视讯科技有限公司为您提供的"松下 AG-HPX265MC 手持 演播室 摄像机 摄录一体机"产品信息,如您想了解更多关于"松下 AG-HPX265MC 手持 演播室 摄像机 摄录一体机"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言







