| 品牌:温州闽嘉阀门 | 型号:FS-091富山铸铁截止阀 | 连接形式:法兰 |
| 材质:不锈钢 | 公称通径:15~300mm | 3C阀门类别:工业 |
| 工作温度:常温 |
FS-091富山铸铁截止阀优点
1、结构简单,制造和维修比较方便。 2、工作行程小,启闭时间短。
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
FS-091富山铸铁截止阀注意事项
1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。 2、手轮、手柄及传动机构,不允许作起吊用。
3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
FS-091富山铸铁截止阀基本尺寸
公称 压力 | 公称 通径 | 结构尺寸 | 壁厚 | 法兰 | 螺栓 | 手轮 | 升程 | 参考重量 | |||||||||||
L | H≈ | H1 | |||||||||||||||||
AS型 | BS型 | AS型 | BS型 | BS型 | D | D1 | D2 | d0 | b | n个 | Th | Do | S | AS型 | BS型 | ||||
0.6 | 50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 8 | 140 | 110 | 90 | 14 | 16 | 4 | M12 | 140 | 12 | 14 | 12.2 | 12.2 |
65 | 290 | 145 | 310 | 277 | 145 | 9 | 160 | 130 | 110 | 14 | 16 | 4 | M12 | 140 | 12 | 18 | 19.2 | 17.7 | |
80 | 310 | 155 | 345 | 304 | 155 | 9 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 160 | 14 | 24 | 23.8 | 21.7 | |
100 | 350 | 175 | 374 | 325 | 175 | 10 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 180 | 14 | 35 | 34.5 | 32.3 | |
125 | 400 | 200 | 426 | 366 | 200 | 10 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 44 | 42.5 | 42.8 | |
150 | 480 | 225 | 482 | 410 | 225 | 11 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 57 | 58.7 | 55.8 | |
175 | 540 | 225 | 557 | 489 | 225 | 11 | 295 | 255 | 232 | 18 | 22 | 8 | M16 | 200 | 17 | 60 | 76.8 | 70.3 | |
200 | 600 | 275 | 621 | 549 | 275 | 11 | 320 | 280 | 258 | 18 | 22 | 8 | M16 | 280 | 24 | 68 | 102.0 | 95.6 | |
250 | 730 | 325 | 721 | 623 | 325 | 13 | 375 | 335 | 312 | 18 | 24 | 12 | M16 | 360 | 27 | 80 | 158.0 | 151.0 | |
300 | 850 | 375 | 794 | 691 | 375 | 13 | 440 | 395 | 365 | 22 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 100 | 218.0 | 207.0 | |
1.0 | 65 | 290 | 145 | 310 | 277 | 145 | 9 | 185 | 145 | 122 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 18 | 21.6 | 20.1 |
80 | 310 | 155 | 345 | 304 | 155 | 9 | 200 | 160 | 133 | 18 | 22 | 8 | M16 | 160 | 14 | 24 | 26.0 | 23.9 | |
100 | 350 | 175 | 374 | 325 | 175 | 10 | 220 | 180 | 158 | 18 | 24 | 8 | M16 | 180 | 14 | 35 | 35.0 | 32.8 | |
125 | 400 | 200 | 426 | 366 | 200 | 10 | 250 | 210 | 184 | 18 | 26 | 8 | M16 | 200 | 17 | 44 | 44.3 | 44.6 | |
150 | 480 | 225 | 482 | 410 | 225 | 11 | 285 | 240 | 212 | 22 | 26 | 8 | M20 | 200 | 17 | 57 | 62.7 | 59.8 | |
175 | 540 | 225 | 557 | 489 | 225 | 11 | 315 | 270 | 242 | 22 | 28 | 8 | M20 | 280 | 24 | 60 | 80.3 | 73.8 | |
200 | 600 | 275 | 621 | 543 | 275 | 11 | 340 | 295 | 268 | 22 | 28 | 8 | M20 | 360 | 27 | 68 | 106.0 | 99.6 | |
250 | 730 | 325 | 721 | 623 | 325 | 13 | 395 | 350 | 320 | 22 | 28 | 12 | M20 | 450 | 32 | 80 | 160.0 | 153.0 | |
1.6 | 20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 95 | 7 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.2 | 5.7 |
25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 100 | 7 | 115 | 85 | 68 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.6 | 6.4 | |
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 105 | 7 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.6 | 8.7 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 115 | 8 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 120 | 11 | 11 | 11.0 | 10.7 | |
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 8 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 14.2 | 14.2 |
闽嘉阀门为您服务:15858042918 王工 13732006587 叶工 阀门-精品阀门-优质工程阀门-不锈钢阀门,MJV/温州闽嘉阀门为您提供非标量身定制, MJV/温州闽嘉阀门有限公司是国内专业的不锈钢法兰闸阀,不锈钢法兰球阀,不锈钢法兰截止阀,不锈钢法兰止回阀,不锈钢蝶阀,不锈钢阀门,非标特种阀门,特殊合金阀门企业,我们致力于为用户提供高品质阀门 闽嘉总部位于泵阀之乡温州瓯北三桥工业区新河路296号, 温州闽嘉阀门有限公司是一家科技型,拥有核心技术,服务型的阀门制造商和管道方案设计解决专家,闽字牌“闽嘉阀”自主品牌,我们立足于为用户提供高品质、高性价比的产品和优质服务,努力降低用户采购成本,一站式服务,解决用户采购烦恼,闽嘉阀欢迎广大客户来电来厂指导。 闽嘉阀门为您服务:15858042918 王工 13732006587 叶工
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 8500.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 永嘉县江北街道新桥村新河路296号 | 统一社会信用代码 | 91330324096091188P |
| 登记机关 | 永嘉县市场监督管理局 | 法定代表人 | 吕佳俊 |
| 公司成立日期 | 2014-03-28 | 营业期限 | 2014年03月28日 至 2024年03月27日 |
| 经营范围 | 阀门、水泵制造、加工、销售;铜管、金属材料、管道设备、液压气动元件、电器设备、机械配件、通讯设备(不含卫星地面接收设施和无线广播电视反射设备)及配件、消防设备、五金交电、电线电缆、橡塑制品销售;管道设备安装服务;货物与技术进出口。 | ||

