| 是否进口:否 | 产地:国产 | 加工定制:否 |
| 品牌:北京佳航 | 型号:FC-305 | 类型:电子式风速仪 |
| 测量范围:0 ~ 25 m/s | 测量精度:2% | 测量对象:风 |
| 分辨率:0.01m/s |
手持式超声波风速风向仪FC-305
FC-305型风速仪为手持式超声波风速风向仪。本产品采用低功耗超声波测速技术,测量环境风速,风向,同时支持温度,湿度和大气压测量。带有点阵式液晶屏显示,实时观察测量数据,更可以与手机配合,实现无线数据传输,轻松使用手机观察测量结果。准确方便。本产品支持蓝牙通讯的超声波风速仪。
产品参数:
测量要素 | 风速测量 |
测量范围 | 0 ~ 25 m/s |
精度 | 2% |
分辨率 | 0.01m/s |
单位选择 | m/s |
瞬时测量值 | 有 |
平均测量值 | 有 |
自校准 | 支持 |
测量要素 | 风向测量 |
测量范围 | 0 ~ 360° |
精度 | ±2° |
分辨率 | 0.1° |
测量要素 | 风温测量 |
测量范围 | -40 ~ 85 ℃ |
精度 | ± 0.3 ℃ |
测量要素 | 湿度测量 |
测量范围 | 0 ~ *** |
***度 | ± 2% |
测量要素 | 大气压测量 |
测量范围 | 50 ~ 115 KPa |
精度 | ±1 Kpa |
测量结果显示 | |
●数字化结果显示 | |
●图形化直针风向指示 | |
●数据保持:支持 | |
●测量结果无线输出:蓝牙4.0 | |
其他指标 | |
l 产品尺寸:长宽高 100 x 100 x 178mm | |
l 底部支架:可扩展 | |
l LCD背光:有 | |
l 电池:AAA x 3 (低电量提示) | |
l 防水防尘:IP65 l |
本产品适用于环境监测、气象测量、风力发电辅助监测、楼宇内风道监测、空调风扇等出风口风速风向风温测量。
产品优势
1、与扇叶式、涡轮式风速计相比 | ||
特点 | 本产品 | 扇叶式、涡轮式风速计 |
风速测量精度 | 高 | 低 |
测量范围 | 大 | 小 |
启动风速 | 无 | 大 |
稳定性 | 高 | 低 |
反应速度 | 快 | 慢 |
测量风向 | 支持 | 不支持 |
无线传输 | 蓝牙4.0 | 不支持 |
温度测量精度 | 高 | 低 |
其它优点 | 涡轮式风速仪测量风速时,结果受手持角度约束较大。而本产品没有此限制。 |
2、与热敏式风速计相比 | ||
特点 | 本产品 | 热敏式风速计 |
风速测量精度 | 高 | 中等 |
测量范围 | 大 | 小 |
启动风速 | 无 | 小 |
稳定性 | 高 | 高 |
反应速度 | 快 | 中等 |
测量风向 | 支持 | 不支持 |
无线传输 | 蓝牙4.0 | 不支持 |
温度测量精度 | 高 | 低 |
其它优点 | 不存在热丝断裂问题。 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 20.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 北京市通州区朱家垡村西900号院2号楼101二层2596 | 统一社会信用代码 | 91110112MA01NM3A4F |
| 登记机关 | 北京市通州区市场监督管理局 | 法定代表人 | 胡萍萍 |
| 公司成立日期 | 2019-11-12 | 营业期限 | 2019-11-12 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 技术开发;销售仪器仪表及配件、电子元器件、实验室专用设备、建筑材料、机械设备、电子产品、五金交电(不含电动自行车)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||




