| 品牌:Vytran | 是否进口:否 | 加工定制:是 |
| 型号:CARY-F600H | 产品特性:小尺寸 |
产品简介:
CARY-F600H熔接机是一个小尺寸,重量轻,***轻便的熔接机。这种坚固***,功能***的单位,在***挑战性的环境中提供***的多功能性的拼接。完全坚固***的机箱提供了防震,防尘和防潮保护,同时两个摄像头观测系统提供了***的网络误码率调整和损失评估计算。CARY-F600H是理想的捻接器时,都需要你的拼接应用的可移植性,坚固性,通用性和可靠性的使用。
主要特点:
数字熔接机具有自动对焦功能
纤芯可以清楚地显示;单x或Y同时查看和X&Y图。
自动检测切割端面故障;
显示纤维断裂和偏移角;显示核心和包层偏移;
5.6英寸TFT彩色LCD显示屏,具有清晰的数字图像显示;
USB和VGAinterface;
通过USB接口软件升级;
主要应用:
单光纤熔接应用
技术参数:
Model | CARY-F600H |
Applicablefibers | SM(ITU-TG.652),MM(ITU-TG.651), DS(ITU-TG.653),NZDS(ITU-TG.655) |
Fibercleavedlength | 10~16mm(Coatingdiameter<250m);16mm(coating diameter250~1000m) |
Fiberdiameter | Claddingdiameter:80~150m,Coatingdiameter:100~1000m |
Autofocusing | Available |
Fiberaligningmethod | Corealigning,cladaligning,manualaligning |
Averagespliceloss | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
Splicingtime | Typical9sec,withstandardSMfiber |
Heatingtime | Typical36sec |
Applicablesleeves | 60mm,40mmandaseriesofmicrosleeves |
Tensiontest | 2N(option) |
Electrodelife | 5000 |
Batterycapacity | Typical400cycles(spliceandheat) |
Monitor | 5.1inchTFTcolormonitor |
Terminal | USB1.1andVGA,softwareupgradeviaUSBinterface |
Operatingcondition | 0~5000mabovesealevel,0~95%RHand-10~50oCC, respectively,dvelocityof15m/s |
Splicingmode | Auto,normal |
Fibercleavedangle thresholdset | 0.1~10.0oC,0.1oCstep |
Powersupply | Li-battery11.8V,AC100-240VDC12.6V/5.0A |
Dimension | L169*W152*H155mm |
weight | 2.4kg2.9kg(battery) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 500.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区上地十街1号院2号楼11层1113 | 统一社会信用代码 | 911101083183299498 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 法定代表人 | 吕威 |
| 公司成立日期 | 2014-12-15 | 营业期限 | 2014-12-15 至 2034-12-14 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光电子器件制造;光通信设备制造;光学仪器制造;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;非金属矿物制品制造;仪器仪表制造;半导体分立器件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);光纤制造;计算机软硬件及外围设备制造;光电子器件销售;光通信设备销售;光学仪器销售;集成电路芯片及产品销售;电子元器件零售;非金属矿及制品销售;仪器仪表销售;半导体分立器件销售;机械设备销售;光纤销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||

