| 加工定制:是 | 品牌:利凯士得 | 型号:LK03T |
| 颜色:可选 | 电机功率:5500w | 种类:电动货车 |
| 电动机类型:有刷 | 整车外形尺寸:3850*1400*1950mm | 装载重量:3000kg |
| 最高车速:25km/h | 发动机型号:02 | 百公里耗电:8度 |
| 续航里程:50km | 3C证书编号:国标 |
|
|
【站内优化推广提供】 |
3.0t标准配置表
| 电器系统 | 电控 | CURTIS |
| |
| 电池 | 2V330AH/只,24只/48V | |||
| 电机 | 4.5Kw直流电机 | |||
| 充电机 | 便携式智能化充电机 | |||
| 充电时间 | 6-8小时(放电率为80%) | |||
| 技术参数 | 额定乘员 | 2人 | ||
| 尺寸长*宽*高 | 3650×1450×1900 | |||
| 货箱长*宽*高 | 2400×1400×750 | 制动距离 | ≤3m | |
| 整车装备质量 | 2300kg | 充电输入电压 | 380v | |
| 整车载荷 | 3000kg | ***行驶速度 | 13km/h | |
| 前、后轮距 | 1220/1200mm | 续驶里程 | 80km | |
| 轴距 | 1850mm | ***爬坡度 | 1/10X12m | |
| 最小转弯半径 | 3.8m | 最小离地间隙 | 150mm | |
| 车身配置 | 座椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,驾驶座具有前后调节器,) | ||
| 车体 | 高强度型钢车架+钢制栏板+宽视野安全挡风玻璃驾驶室+放热顶棚 | |||
| 仪表台 | 液晶组合仪表(含电量、车速、里程、灯光等信号、低压报警) | |||
| 灯光及信号 | 组合前灯、侧转向灯、LED组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
| 开关 | 启动钥匙开关、组合灯光开关、前后换向开关、电风扇开关 | |||
| 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘,前后调节功能。 | |||
| 油漆 | 全车采用汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | |||
| 底 盘 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
| 转向系统 | 高传动效率-循环球转向器方向机 | |||
| 前桥及悬挂 | 前后安装板式钢板弹簧 | |||
| 后桥及悬挂 | 全浮整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂。 | |||
| 制动系统 | 后轮液压制动、驻车制动装置 | |||
| 轮胎 | 700-12/前2只/后2只 | |||
|
| 整车价格 | 元(1.不含运费.2.含税,)
| ||
苏州利凯士得电动车有限公司 苏州利凯士得电动车有限公司是一家成立于2012年的股份制高科技公司,主要从事新能源集成运用及绿色环保电动车辆研发、技术咨询、制造、销售及五金机电产品的销售。 公司目前拥有办公场地600㎡,生产面积8000㎡,及合作厂家三个,研发办公面积300㎡,现有研发人员12名。 公司目前拥有苏州利凯士得电动车有限公司、苏州利凯士得新能科技有限公司、陕西利凯士得新能源有限公司、苏州朗格新能源有限公司、好力电动车车辆有限公司 等六家全资公司。 公司现有主营产品为各类四轮纯电动车辆:电动观光车、景区游览观光车、电动车、电动搬运车、电动老爷车、电动高尔夫球车和包括移动岗亭、电动校园小巴士、电动货车、电动送餐车、电动环卫车等在内的各种电动改装车为主;以及新能源电动代步车、电动多功能车、电动越野高尔夫车等电动交通工具(电动汽车)。 利凯士得品牌产品已覆盖全国,公司在国内十余省份设有销售网点、办事处和售后服务点,并正在加大对市场的服务范围和质量。同时公司积极拓展海外市场,并出口:芬兰、美国、越南、泰国等地。 公司本着:质量是生存的本质,产品是发展的动力,精于求精、睿智创新,精于产品、专于品质、敢于创新、用心服务为公司理念,服务好每一个客户,做好每一件产品是我们对于客户的承诺,用心服务好客户,全力推动新能源低碳事业的发展。
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 980.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 苏州市中街路112-124号(203室) | 统一社会信用代码 | 91320508398241081A |
| 登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 法定代表人 | 王保锋 |
| 公司成立日期 | 2014-07-03 | 营业期限 | 2014-07-03 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 电动车、电池(除化学危险品)的技术开发、技术咨询;销售:电动车、机电产品、机电五金设备、金属材料;及以上销售产品的维修、售后服务;汽车租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||







