| 是否进口:否 | 厂家(产地):德国拜耳 | 牌号:1193 |
| 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 | 加工级别:注塑级、 挤出级、 吹塑级 |
| 特性级别:耐低温、 耐磨 | 用途级别:管材级 |
TPU/德国拜耳/1193 管材级 挤出级 吹塑级 注塑级 耐磨 耐低温
| |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792, *** 1183 | 1.17 | g/cm3; | |
| 收缩率 | 流动 2.54 mm | ASTM D-955 | 0.80 | % | |
| 横向流动 2.54 mm | *** 294-4 | 0.80 | % | ||
| 流量 2.54 mm | *** 294-4 | 0.80 | % | ||
| 硬度计硬度 | 支撐 D | ASTM D-2240, *** 868 | 65 | ||
机械性能 | 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 421 | MPa |
| 70℃ | ASTM D-790 | 42.1 | MPa | ||
| 抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | ASTM D-1044 | 75.0 | mg | |
| 拉伸应力 | ***应变 | ASTM D-412, *** 37 | 22.8 | MPa | |
| 300%应变 | ASTM D-412, *** 37 | 41.4 | MPa | ||
| 抗张强度 | 屈服 | ASTM D-412, *** 37 | 48.3 | MPa | |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D-412, *** 37 | 350 | % | |
| 撕裂强度 | ASTM D-624 | 210 | kN/m | ||
| *** 34-1 | 210 | kN/m | |||
| 压缩***变形 | 23℃, 22.0 hr | ASTM D-395 | 20 | % | |
| 70℃, 22.0 hr | ASTM D-395B | 35 | % | ||
| 巴肖氏弹性 | ASTM D-2632 | 50 | % | ||
| 玻璃转化温度 | DSC | -10.0 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | *** 306/A50, ASTM D1525 4 | 138 | ℃ | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为上海火森国际贸易有限公司为您提供的"TPU/德国拜耳/1193 管材级 挤出级 吹塑级 注塑级 耐磨 耐低温"产品信息,如您想了解更多关于"TPU/德国拜耳/1193 管材级 挤出级 吹塑级 注塑级 耐磨 耐低温"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言







