产品特性:厚度稳定 | 是否进口:否 | 产地:宝钢 |
材质:S600MC | 产地/厂家:宝钢 | 仓库所在城市:上海 |
仓库:兴晟1号库 | 计重方式:过磅 | 质量等级:正品(受理质量异议) |
用途范围:汽车用、 家用电器、 机械制造、 日用电器、 食用机械 | 加工服务:粗加工(开平、分条等) | 配送服务:可配送到厂 |
货物销售类型:现货 | 规格:1.0*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.0*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.0*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.0*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.0*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.0*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.0*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.0*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.5*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.5*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.5*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.5*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.5*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.5*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.5*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.5*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.5*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.5*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.5*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | S700MC | 4.5*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | S700MC | 4.5*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | S700MC | 4.5*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | S700MC | 4.5*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢S700MCSPHE | 4.5*1500*C | ||
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | S700MC | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | S700MC | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 4.99*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 5.75*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 5.75*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 5.75*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 5.75*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 5.75*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 6.0*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 6.0*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 6.0*1250*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SPHE | 6.0*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | SS400 | 4.0*1500*C |
酸洗卷板 | 宝武 | 兴晟一号库 | BR600/780HE | 4.99*1500*C |
酸洗卷板 | 梅钢 | 兴晟一号库 | S700MC | 4.99*1500*C |
酸洗卷板 | 日照钢铁 | 兴晟一号库 | QSTE550TM | 1.4*1250*c |
酸洗卷板 | 武钢 | 兴晟一号库 | SPHC | 3.2*1250*C |
酸洗卷板 | 武钢 | 兴晟一号库 | SPHC | 3.2*1250*C |
酸洗卷板 | 武钢 | 兴晟一号库 | SPHC | 3.2*1250*C |
酸洗卷板 | 武钢 | 兴晟一号库 | SPHC | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 武汉青山 | 兴晟一号库 | SPHC | 4.0*1250*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SAPH440 | 4.99*1250*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.5*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.5*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.5*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.5*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.5*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.5*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.5*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.5*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.5*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.6*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.6*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 1.6*1249*C |
酸洗卷板 | 湛江钢铁 | 兴晟一号库 | SPHC | 2.3*1500*C |
宝钢梅钢热轧酸洗汽车结构用钢 :高扩孔钢型号如下: FB780 /FB590/ CP800 /BR600/780HE/ BR780/980HE BR300/450HE/ BR440/590HE(BR440/580HE) / SAPH440SF APH540SF /APH590SF /APH780SF 宝钢梅钢热轧酸洗双相钢型号如下:BR330/590DP / BR450/780DP/ DP600 宝钢梅钢热轧酸洗相变诱导塑性钢型号如下:BR400/590TR/ BR450/780TR 宝钢梅钢热轧酸洗马氏体钢/复相钢/型号如下: BR900/1200MS/ BR600/760CP /BR720/950CP/ CP800 热轧酸洗结构钢: B600CL/ S700MC / QSTE700TM /QSTE600TM SPFH590-FB/ SPFH590/ SPFH540 ST44-3G ,ST52-3G , ST37-2G,B170P1 ,B210P1,B250P1, B340/590DP, B280VK,BHG2,BLC-JD2,BTC1,SP121BQ, SP270D,B220P2(BP380),B180P2(BP340)B140H1,B180H1-,B170H1 B350JL B340LA,B410LA,B420LA,B240/390DP,B280/440DP,B400/780DP,B180H2电池钢:BDCK-耐指纹热镀锌钢板介绍:DC51D Z(SGCC.), DC52D Z(CSTYPEB),DC53D Z(SCGA270D.)DX51D Z DC54D Z(SCG270E), DC56D Z, H220PD Z, H260PD Z, H300LAD Z, H340LAD Z, H380LAD Z, H420LAD Z, H180BD Z, G90, G60 H220BD Z, H260BD Z, H180YD Z , H220YD Z , H260YD Z, S220GD Z, S250GD Z, S280GD Z, S320GD Z, 电镀锌/耐指纹钢:SECCSL自润滑SECCN5-SECDN5-SECEN5-DC04+ZE-DC06E+Z-
点击查看>企业类型 | 有限责任公司(国内合资) | 注册资本 | 100.00万人民币 |
公司注册地址 | 上海市宝山区杨泰路386号C-510室 | 统一社会信用代码 | 91310113MA1GK2UF1U |
登记机关 | 上海市宝山区市场监督管局 | 法定代表人 | 刘明华 |
公司成立日期 | 2015-11-17 | 营业期限 | 2035-11-16 |
经营范围 | 钢材,金属材料,金属制品,机电产品, |