| 加工定制:是 | 品牌:集电通 | 型号:A240-200 |
| 种类:保险丝 | 货号:A240-200 | 用途:电子 |
| 体积:小型 | 电压特性:安全电压 | 形状:插片式 |
| 熔断速度:M/中速 | 执行标准:国标 | 自动复位功能:有 |
| 最大电压:240V | 最大电流:20A | 保持电流:2.0A |
| 动作温度:25℃ | 温控范围:-40~+85℃ | 是否跨境货源:否 |
| 应用领域:电工电气 |
集电通实业是专业的电路保护元器件生产厂家,可免费供样,提供方案设计,大量现货,香港,深圳,北京均可交货。提供17%增值税发票
质量***,厂家直销价格优惠 量大可全国包邮! 免费提供样品
型號 | 工作電壓 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 電流跳閘時間 | 電阻範圍 | |||
V max | I hold | I trip | Pd | 電流 | 時間 | Rimin | Rimax | R1max | |
(Vdc) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | |
A240-005 | 240 | 0.05 | 0.12 | 0.7 | 0.25 | 15.0 | 18.0 | 31.00 | 50.0 |
A240-008 | 240 | 0.08 | 0.19 | 0.8 | 0.40 | 15.0 | 7.40 | 12.00 | 20.0 |
A240-012 | 240 | 0.12 | 0.30 | 1.0 | 0.60 | 15.0 | 3.00 | 6.500 | 12.0 |
A240-016 | 240 | 0.16 | 0.37 | 1.4 | 0.80 | 15.0 | 2.50 | 4.100 | 7.80 |
A240-025 | 240 | 0.25 | 0.56 | 1.5 | 1.25 | 18.5 | 1.30 | 2.100 | 4.00 |
A240-033 | 240 | 0.33 | 0.74 | 1.7 | 1.65 | 21.0 | 1.20 | 2.000 | 3.50 |
A240-040 | 240 | 0.40 | 0.90 | 2.0 | 2.00 | 24.0 | 0.81 | 1.500 | 2.50 |
A240-055 | 240 | 0.55 | 1.25 | 3.4 | 2.75 | 26.0 | 0.45 | 0.730 | 1.45 |
A240-065 | 240 | 0.65 | 1.30 | 2.8 | 3.25 | 20.0 | 0.40 | 0.680 | 1.10 |
A240-075 | 240 | 0.75 | 1.50 | 2.6 | 3.75 | 18.0 | 0.20 | 0.334 | 0.60 |
A240-100 | 240 | 1.00 | 2.00 | 2.9 | 5.00 | 21.0 | 0.12 | 0.180 | 0.32 |
A240-125 | 240 | 1.25 | 2.50 | 3.3 | 6.25 | 23.0 | 0.10 | 0.150 | 0.30 |
A240-200 | 240 | 2.00 | 4.00 | 4.5 | 10.0 | 28.0 | 0.089 | 0.131 | 0.22 |
V max = 元件在額定電流下能承受的電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的電流.
I hold = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的電流.
I trip = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.
Pd =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率. (推荐阅读:A250系列 |自恢复保险丝)
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的阻值.
注意 : 超出***額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.
深圳集电通实业有限公司是一家专业从事贴片及插件保险丝研发、生产、销售为一体的企业。核心优势:1 提供技术方案 2 根据客户特殊需求专门定制生产. 主营产品有: 过流产品:自恢复保险丝PPTC,一次性贴片保险丝,微型保险丝,玻璃保险丝,陶瓷保险丝,温度保险丝,汽车 保险丝,电阻式保险丝 过压产品:TVS瞬态抑制二极管,ESD静电保护,MOV压敏电阻,GDT陶瓷气体放电管,TSS固体放电管 同时代理美国***电路保护品牌:Littelfuse 力特。 产品均符合无铅、无卤环保要求,获得UL、VDE、TUV国外***产品的安规认证。广泛用于电脑、通讯、安防、汽车、玩具、家用电器等产业领域中。公司一直专注电路保护,奉行品牌化战略方针,努力为客户提供***的产品和最***的服务。
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 1000.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雅园路5号创意园Y1栋三楼02室 | 统一社会信用代码 | 91440300595679920L |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 法定代表人 | 洪晓生 |
| 公司成立日期 | 2012-05-07 | 营业期限 | 2012-05-07至2022-05-07 |
| 经营范围 | 电子元器件、电子产品、数码产品的技术开发及购销,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^电子元器件、电子产品、数码产品的生产。 | ||








