| 是否进口:否 | 产地:首诺 | 厂家(产地):美国首诺 |
| 牌号:909 | 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
| 品名:聚酰胺 | 货号:909 | 加工级别:注塑级 |
| 特性级别:阻燃级、 增强级、 高抗冲、 高刚性 | 用途级别:汽车部件、 电子电器部件、 家电部件 | 品牌:首诺 |
| 产品规格:25KG/包 |
PA66美国首诺/909/30%玻纤 本色含卤阻燃高抗冲尼龙 汽车部件 电器家电
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/*** 527 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D638/*** 527 | % | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638/*** 527 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/*** 527 | % | |||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/*** 527 | % | |||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/*** 178 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 弯曲强度 | ASTM D790/*** 178 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
| IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/*** 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/*** 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/*** 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/*** 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/*** 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/*** 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(无缺口) | ASTM D256/*** 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(无缺口) | ASTM D256/*** 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/*** 1183 | |||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/*** 1133 | g/10min | ||
| 220℃/10kg | ASTM D1238/*** 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/*** 62 | % | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/*** 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/*** 75 | ℃(℉) | |||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/*** R306 | ℃(℉) | |||
| 熔点 | - | ℃(℉) | |||
| 燃烧性(率) | UL94 | ||||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/*** 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
| 耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
| 加工条件 | 干燥条件 | ||||
| 加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔体温度 | ℃ | ||||
| 模具温度 | ℃ | ||||
| 压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
| 保压压力 | Mpa | ||||
| 背压 | Mpa | ||||
| 螺杆转速 | rpm | ||||
| 其他 | 备注 | 加纤30%,防火VO,本色。 | |||
| 颜色 | |||||
| 特性 | |||||
| 用途 | |||||
产品推荐
推荐产品
本页信息为东莞市兴隆塑胶有限公司为您提供的"PA66美国首诺/909/30%玻纤 本色含卤阻燃高抗冲尼龙 汽车部件 电器家电"产品信息,如您想了解更多关于"PA66美国首诺/909/30%玻纤 本色含卤阻燃高抗冲尼龙 汽车部件 电器家电"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言


