| 产品特性:M208712 | 类型:摇臂钻床 | 品牌: |
| 型号:SLX13-ZX3032*10 | 控制形式:SLX13-ZX3032*10 | 产品类型:全新 |
| 是否库存:是 | 售后服务:SLX13-ZX3032*10 | 货号:SLX13-ZX3032*10 |
| 主电机功率:SLX13-ZX3032*10kw | 外形尺寸:SLX13-ZX3032*10mm | 轴数量:SLX13-ZX3032*10 |
| 钻孔直径范围:SLX13-ZX3032*10mm | 主轴转速范围:SLX13-ZX3032*10rpm | 主轴孔锥度:SLX13-ZX3032*10 |
| 适用行业:SLX13-ZX3032*10 | 布局形式:SLX13-ZX3032*10 | 适用范围:通用 |
| 作用对象材质:SLX13-ZX3032*10 | 是否跨境货源:否 |
摇臂钻床 型号:SLX13-ZX3032*10库号:M208712
主轴转速(6级) 108-1000
主轴进给量3级n -
主机外形尺寸 1350*700*1880 1500*705*2020
电机功率 1.5/2.2
重量(kg) 900/960
主轴转速(6级) 108-1000
主轴进给量3级n -
主机外形尺寸 1350*700*1880 1500*705*2020
电机功率 1.5/2.2
重量(kg) 900/960
主轴转速(6级) 108-1000
主轴进给量3级n -
主机外形尺寸 1350*700*1880 1500*705*2020
电机功率 1.5/2.2
重量(kg) 900/960
主轴转速(6级) 108-1000
主轴进给量3级n -
主机外形尺寸 1350*700*1880 1500*705*2020
电机功率 1.5/2.2
重量(kg) 900/960
供应商信息
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 260.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段4C-14 | 统一社会信用代码 | 91110108306365694G |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 法定代表人 | 兰斌 |
| 公司成立日期 | 2014-06-19 | 营业期限 | 2014-06-19 至 2034-06-18 |
| 经营范围 | 一般项目:货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;金属材料销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;缝制机械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;电气设备修理;机械设备销售;通讯设备修理;通讯设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑砌块销售;仪器仪表销售;金属工具销售;风力发电技术服务;专用仪器制造;仪器仪表修理;进出口代理;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为北京海富达科技有限公司为您提供的" 摇臂钻床 型号:SLX13-ZX3032*10库号:M208712"产品信息,如您想了解更多关于" 摇臂钻床 型号:SLX13-ZX3032*10库号:M208712"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言



