| 品牌:NACHI/***越 | 系列:6540P | 型号:6540P3.5 |
| 刀柄类型:直柄 | 冷却型式(内冷/外冷):外冷 | 切削直径(mm):3.5 |
| 柄部直径(mm):3.5 | 总长(mm):210 | 材质:高碳钢 |
| 最大切深:145 | 类别:深孔钻 | 刃径:3.5mm |
| 刃长:145mm | 全长:210mm | 柄径:3.5mm |
| 是否进口:否 | 产地:日本 | 是否标准件:标准件 |
| 加工定制:否 | 最小包装数:1 | 规格(直径*全长):3.5*210 |
| 货号:3.5*210 |
NACHI***越深沟钻头20倍径6540P系列
AG***钻头
耐热性、耐磨性***的AG涂层,延长了使用寿命
无阶差的沟槽形状维持了鑽头钢性,排屑性提高
特点
高刚度的沟槽形状和大容积排屑槽
刀尖(放大圖)
AG涂层
AG涂层断面结构
平滑化处理
適用被削材
| 产品代号 | 碳素钢 | 合金钢 预硬钢 | 调质钢 模具钢 | 高硬度钢 | 不锈钢 | Ti合金 耐热合金 | 铸铁 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S45C S50C | SCM NAK | 25~ 40HRC | 40~ 50HRC | 50~ 65HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | ― | FCD/FC | |
| AGPSD | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ○ | ◎ |
| AGPSLSD | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ||
| AGPLSD | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ||
◎:***?○:良好?×:不使用?无标记:不推荐
性能
AGPSD?AG***钻头
切削阻力
| 加工条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 刀具 | : | AGPSD3.0 | 孔深 | : | 15mm 盲孔 |
| 切削速度 | : | 30m/min | 被削材料 | : | S50C (180HB) |
| 回转数 | : | 3,180min-1 | 切削油剂 | : | 水溶性 |
| 进给速度 | : | 330mm/min | 使用机械 | : | 立形切削机 |
| 进给 | : | 0.1mm/rev 无阶式加工 | |||
产品推荐
推荐产品
本页信息为上海锐霸切削工具有限公司为您提供的"NACHI***越深沟钻头20倍径6540P系列"产品信息,如您想了解更多关于"NACHI***越深沟钻头20倍径6540P系列"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言






