| 加工定制:否 | 品牌:豪沃 | 类型:专用货车 |
| 装载重量:重型(总质量﹥14吨)T | 用途:其他 | 发动机型号:WD615 /D10/ MC11 |
| 型号:ZZ3257 | 外观颜色:白色,红色,黑色 | 驱动形式:6X4 |
| 总重量:25000kg | 变速箱类型:HW19710/HW19712 | 整车外形尺寸:8545X2496X3450m |
| 货厢内部尺寸:5600/5800/6000/6300m | 轮胎数:11个 | 乘员/座位数:2 |
| 门数:二门 | 百公里油耗:37L | 底盘型号:ZZ3257N |
| 额定载质量:31000kg | 燃料种类:柴油 | 整备质量:12500kg |
| 轴距:38/41/43mm | 最大扭矩:1900nm | 最高车速:85km/h |
| 货号:440马力中国重汽渣土车 | 是否跨境货源:是 | 主要下游平台:ebay、 亚马逊、 wish、 速卖通、 LAZADA、 独立站、 其他 |
| 主要销售地区:欧洲、 北美、 南美、 东南亚、 东北亚、 中东、 非洲、 其他 | 有可授权的自有品牌:是 |
今年,初步从荧光粉的应用要求来看,封装厂商对产品的要求还会提高。因此,产品的成本也会提高,特别是在车灯和4K/8K电视(高端背光)的应用上。就整体LED市场来说,2017年还是比较乐观的,随着价格上涨,市场也将逐渐回归理性,各家厂商也开始抛开价格战,专心做品质。再来听听封装企业怎么说?斯迈得总监张路华荧光粉的激发效率、粉的均匀度都是比较重要的。目前市场上的荧光粉参差不齐,也存在一些问题,跟一些厂商相比,还是有一些差距。
重汽豪沃6X4自卸车为重汽成熟产品,结构稳定可靠,承载能力强,动力强劲,性能稳定可靠,市场认知度较高,满足工地,矿区等恶劣环境使用要求,适用于短途矿山土石方施工及工程建筑施工
| 基本信息 |
|
| 公告型号: | ZZ3257N3847E1,ZZ3257N2947A |
| 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3825+1350mm,2925+1350mm |
| 车身长度: | 8.545米,7.356米,9.545米,9.745米,9.77米 |
| 车身宽度: | 2.496米 |
| 车身高度: | 3.28米,3.17米,3.45米 |
| 轮距: | 前轮距:2022,2041mm;后轮距:1830/1830mm |
| 整车重量: | 12.44吨,12.1吨,8.71吨,15.51吨 |
| 额定载重: | 12.43吨 |
| 总: | 25吨 |
| 吨位级别: | 重卡 |
| 接近角: | 19度 |
| 离去角: | 23度 |
| 产地: | 山东济南 |
| 发动机 |
|
| 发动机: | 重汽D10.34-40,重汽WD615.69 |
| 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油,天然气(LNG/CNG) |
| 排量: | 9.726L |
| 排放: | 国四/欧四,国五/欧五 |
| 马力: | 340马力,290马力,380马力 |
| 输出功率: | 249kW,213kW,276kW |
| 扭矩: | 1490N·m,1350N·m,1160N·m,1560N·m |
| 扭矩转速: | 1200-1500rpm,1100-1600rpm |
| 额定转速: | 1900rpm,2200rpm,2000rpm |
| 发动机形式: | 直列六缸、水冷、四冲程、增冷、高压共轨 |
| 货箱参数 |
|
| 货箱长度: | 5.6米,4.88米,6米,6.8米 |
| 货箱宽度: | 2.3米 |
| 货箱高度: | 1.1米,1.2米,,1米,0.9米 |
| 货箱形式: | 后翻自卸式 |
| 变速箱 |
|
| 变速箱: | 重汽HW19710,重汽HW15710 |
| 前进档位: | 10档,12档 |
| 倒档数: | 2个 |
| 轮胎 |
|
| 轮胎规格: | 11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20 |
| 轮胎数: | 10个 |
| 油箱 |
|
| 油箱容量: | 400L,450L |
| 底盘 |
|
| 后桥描述: | 重汽AC16桥 |
| 后桥允许载荷: | 16000kg,18000kg |
| 后桥速比: | 5.45,4.77 |
| 弹簧片数: | 10/12,9/12 |



