| 产品特性:汽车钢 | 是否进口:否 | 产地:宝钢、武钢 |
| 材质:SCGA340-45 | 产地/厂家:宝钢、武钢 | 计重方式:过磅 |
| 质量等级:正品(受理质量异议) | 质保书:是 | 仓库:宝丰库 |
| 配送服务:可配送到厂 | 规格:2.0*1250*C、 1.5*1250*C、 0.8*1250*C、 1.0*1250*C、 1.2*1250*C、 0.5*1250*C、 0.5*1000*C、 1.0*1000*C、 1.2*1000*C、 1.5*1000*C、 0.8*1000*C、 0.7*1000*C、 0.4*1000*C、 0.6*1000*C、 0.7*1250*C、 0.9*1250*C、 2.0*1000*C、 0.6*1250*C、 0.4*1250*C、 0.9*1000*C、 1.0*1500*C、 1.2*1350*C、 1.3*1300*C、 1.5*1300*C、 1.6*1350*C、 1.78*1300*C、 1.8*1300*C、 2.0*1300*C | 仓库所在城市:上海 |
| 仓库地址:上海宝山区 | 用途范围:汽车用、 金属制品、 家用电器、 精密电子、 集装箱、 机械制造、 建筑装饰、 食用机械、 结构制管 | 加工服务:粗加工(开平、分条等)、 其他加工服务 |
| 产品表面描述:其他 | 是否尾料:否 |
TSG3109G?SCGA340-45汽车钢






| 品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 备注 |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=0.4 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=0.45 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=0.5 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=0.55 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=0.65 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=0.7 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=0.75 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=0.8 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=0.85 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=0.95 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.0 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.1 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.2 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.25 | 900~1850 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.3 | 900~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.4 | 900~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.5 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.6 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.7 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.8 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=1.9 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=2 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=2.2 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=2.3 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=2.5 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
| 锌铁合金 | TSG3109G?SCGA340-45 | T=2.6 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
供应商信息
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 500.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄18号(枫盛经济小区) | 统一社会信用代码 | 91310116MA1JEMN417 |
| 登记机关 | 金山区市场监督管理局 | 法定代表人 | 牛赛赛 |
| 公司成立日期 | 2021-04-15 | 营业期限 | 2021-04-15 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;汽车新车销售;电气机械设备销售;机械设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金产品零售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);园林绿化工程施工;专业设计服务;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为上海旗盟实业有限公司为您提供的"TSG3109G?SCGA340-45汽车钢"产品信息,如您想了解更多关于"TSG3109G?SCGA340-45汽车钢"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言



