| 是否进口:否 | 产地: M315672 | 加工定制:否 |
| 品牌: | 型号: SH50-2500 | 类型: M315672 |
| 测量范围: M315672 | 订货号: M315672 | 货号: M315672 |
| 显示方式: M315672 | 电源电压: M315672 V | 重量: M315672 kg |
| 是否跨境货源:否 |
、用途:
HT01-2500型便携式浊度仪采用微电脑及散射光原理,适用于供水、钢铁、防疫站、化工等行业用来测试水的浊度。以便控制水的浊度,达到规定的水质标准。
二、技术指标:
1、测量范围:0-20-200-2000NTU;
2、电源:DC9V
3、分辨率:0.01NTU
4、示值相对误差:±10%;
5、重复性:≤ 2%;
量程自动切换和错误报警——当被测水的浊度在20NTU的范围之内时,仪器自动0—20NTU量程,当被测水的浊度大于20NTU时,仪器自动0—200NTU量程;当被测水的浊度大于200NTU时,仪器自动0—2000NTU量程;当被测水的浊度大于2000NTU时,仪器显示E.1;当灯泡损坏或者严重衰减时,仪器显示E.2。
三.特点:
1.微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。
2.锂电池,充电4小时可连续使用4小时,即充即用。
3.水样放入样槽一分钟即可读浊度的值。
4.本公司的技术LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。,其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
5.采用光电散射氏原理,可自动调零和5点自动校正,,仪表小读数为0.01mg/L。
6.交直流两用,携带方便,除了能在实验室和固定场所使用外,还可直接现场取水样测量和野外使用。
7.仪器内存储有量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 260.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层C段4C-14 | 统一社会信用代码 | 91110108306365694G |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 法定代表人 | 兰斌 |
| 公司成立日期 | 2014-06-19 | 营业期限 | 2014-06-19 至 2034-06-18 |
| 经营范围 | 一般项目:货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;金属材料销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;缝制机械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;电气设备修理;机械设备销售;通讯设备修理;通讯设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑砌块销售;仪器仪表销售;金属工具销售;风力发电技术服务;专用仪器制造;仪器仪表修理;进出口代理;新材料技术推广服务;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||


