| 产品特性:联轴器 | 联轴器类型:鼓形齿联轴器 | 品牌:法思特 |
| 型号:GIICLZ14 | 公称转矩:3500N.m | 轴孔:90 |
| 订货号:GIICLZ14 | 货号:GIICLZ14 | 是否进口:是 |
| 标准编号:GIICLZ14 | 外形尺寸:300mm | 许用转速:2700r/m |
| 孔径:90mm | 重量:77000g | 允许扭矩:4500N·M |
| 长度:380mm | 外径:300mm |
GICLZ型—鼓形齿式联轴器鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时改善了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆十分方便。
鼓形齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点) :作为一种传动装置的鼓形齿联轴器是由普通直齿联轴器发展演变而来的,鼓形齿联轴器在国外许多***的工业国家已有种种标准及系列产品,由两个鼓形外齿套与一对直齿内齿齿圈等零件组成。靠内,外齿的啮合传递转矩,并通鼓形外齿套的直齿的内齿圈的轴线摆动(称角向位移)来补偿俩传动轴线的相对偏移。齿长方向的鼓度越大,其角向位移越大,达6°,一般使用推荐1°~1.5°,而旧的齿轮联轴器只允许0.5°;从弯曲强度和承载能力来看,在相同的工作条件下鼓形齿联轴器传递扭矩可提高15~20%。齿长方向的鼓度,使齿对接触情况较好,因此鼓形齿式联轴器有传动能力大、角位移大、传动平稳、效***、寿命长等优点。因此逐步取代直齿联轴器,并广泛用于冶金机械,重型、矿山机械,起重、运输机械等传动。
焦化厂联轴器鼓形齿联轴器,化工厂联轴器,石油设备鼓形齿联轴器,密闭除焦设备联轴器,山东济南制作鼓形齿联轴器的厂家不要盲目选择,请认准郑州法思特,产品质量过硬,严格执行公差标准。加急件可优先安排生产用***的货期解决客户的紧急情况。在山东省,不管是烟台还是济南,不管是青岛还是胶州,不管是临沂还是莱芜,法思特公司都有很多老客户,多年的关系是靠过硬的产品质量来维护的。法思特将一如既往,继续***山东市场,为山东广大机械厂,电厂钢厂输送优质的鼓形齿联轴器。GIICL9鼓形齿联轴器工厂直销厂家定做,一件起做,可做成内花键连接方式,也可做成单边齿,齿部可加宽,轴可加长,一切满足顾客需要。
欢迎咨询我司工程师,竭力为您推荐最合适的联轴器型号,站在客户的立场思考选择。期待与全国广大客户朋友的友好合作。祝好!
GIICL型鼓形齿式联轴器又称为GIICLZ接中间轴鼓形齿式联轴器,该联轴器齿间距小,允许相对径向位移小,结构紧凑,转动惯量小,适用于公称扭矩为0.4-4500Kn.m联接水平两同轴线轴系传动。具有一定角向补偿两轴相对偏移性能。
GIICL鼓形齿式联轴器结构形势图和参数尺寸参见下图:
GⅡCL型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸(JB/T8854.2-99)/mm
型号 | 公称转矩Tn /N·m | 许用转速[n] /r·min-1 | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | C | H | A | B | e | 润滑脂 用量/mL | 质量m/kg | 转动惯量I/ kg·m2 | |
Y | J1 | |||||||||||||||
GⅡCL1 | 400 | 4000 | 16、18、19 | 42 | - | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 | 51 | 5.1 | 0.014 |
| 20、22、24 | 52 | 38 | 3 | 0.014 | ||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3.1 | 0.014 | ||||||||||||
| 30、32、35 | 82 | 60 | 3.6 | 0.015 | ||||||||||||
GⅡCL2 | 710 | 4000 | 20、22、24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 | 70 | 4.9 | 0.023 |
| 25、28 | 62 | 44 | 4.5 | 0.022 | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 5.1 | 0.024 | ||||||||||||
| 40、42、45 | 112 | 84 | 6.2 | 0.027 | ||||||||||||
GⅡCL3 | 1120 | 4000 | 22、24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 | 68 | 7.5 | 0.042 |
| 25、28 | 62 | 44 | 7 | 0.040 | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 6.9 | 0.040 | ||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55 | 112 | 84 | 8.6 | 0.045 | ||||||||||||
GⅡCL4 | 1800 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 | 87 | 10.1 | 0.08 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 12.2 | 0.089 | ||||||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | 14.5 | 0.098 | ||||||||||||
GⅡCL5 | 3150 | 4000 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 25 | 55 | 108 | 42 | 125 | 16.4 | 0.151 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 19.6 | 0.173 | ||||||||||||
GⅡCL6 | 5000 | 4000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 42 | 148 | 22.1 | 0.265 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 26.5 | 0.30 | ||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 31.2 | 0.337 | ||||||||||||
GⅡCL7 | 7100 | 3750 | 50、55、56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 3.5 | 60 | 118 | 42 | 175 | 27.6 | 0.405 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 33.1 | 0.46 | ||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 39.2 | 0.52 | ||||||||||||
| 100、(105) | 212 | 167 | 47.5 | 0.602 | ||||||||||||
GⅡCL8 | 10000 | 3300 | 55、56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 47 | 268 | 35.5 | 0.668 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 42.3 | 0.75 | ||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 49.7 | 0.839 | ||||||||||||
| 100、110、(115) | 212 | 167 | 60.2 | 0.964 | ||||||||||||
GⅡCL9 | 16000 | 3000 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 47 | 310 | 55.6 | 1.264 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 65.6 | 1.425 | ||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 79.6 | 1.652 | ||||||||||||
| 130、(135) | 252 | 202 | 95.8 | 1.878 | ||||||||||||
郑州法思特机械设备有限公司是专业从事联轴器,传动轴,胀紧套,皮带轮等传动机械的设计研发、生产销售于一体的厂家。公司主打产品有:十字万向联轴器,鼓形齿联轴器,蛇形弹簧联轴器,膜片联轴器,梅花联轴器,星型弹性联轴器,弹性套柱销联轴器,弹性柱销联轴器,弹性套柱销齿式联轴器,滚子链联轴器;Z1,Z2,Z3………Z12,Z13,Z14…….Z19,Z20型胀紧套,SPA,SPB,SPC,SPZ系列欧标锥套皮带轮。产品广泛应用于冶金,石油,矿山,造纸,玻璃,纺织,包装,印刷,建材,化工等机械设备。 多年来我们一直秉承着“老实做人,踏实做事,专心做产品”的信诺,对客户诚实信用,对产品精益求精;努力将产品做到,压缩交货期,为客户着想。 凭借着健全的产品体系,雄厚的技术力量、精良的工艺装备,专业的生产设备,***的检测手段,优良的售后服务,丰富的产品体系,郑州法思特机械自建厂以来,产品立足中原,销至全国,突破亚洲,走向世界,与各地的大型公司集团保持着长期的良好合作。受惠于各大新老客户的厚爱,公司业绩连年稳步增长,不断发展壮大。 郑州法思特,愿与您携手共同***美好未来!
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 100.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 河南省郑州市航空港护航路56号5号楼21层3102号 | 统一社会信用代码 | 914101050652912247 |
| 登记机关 | 郑州航空港经济综合实验区市场监督管理和营商环境局 | 法定代表人 | 蔡立棚 |
| 公司成立日期 | 2013-04-02 | 营业期限 | 2013-04-02 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 生产研发联轴器、锁紧盘、胀紧套、锥套、铜套、锥套皮带轮等传动产品以及相关传动技术的转让和服务;物联网技术的应用及研发;工业自动化、机械设备、仪器仪表、电子元器件、电子产品的销售和技术服务;货物及技术进出口服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||



