是否进口:否 | 产地:台湾 | 厂家(产地):台湾奇美 |
牌号:PA-746 | 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
品名:台湾奇美 | 货号:PA-746 | 加工级别:注塑级 |
特性级别:高流动、 高抗冲 | 用途级别:通用级 | 品牌:台湾奇美 |
产品规格:KG |
产品说明
产品特性:高流动性、高冲击强度 用途 :性能相当于PA-747,可注射成型大面或薄肉成型品,如摩托车侧盖挡板。
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 34 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.03 | 23/23℃ | ||
熔体流动速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min | |
燃烧性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | |||
机械性能 | 引张强度 | ASTM D-638 | 5810 | lb/in2 | |
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 3.1×105 | lb/in2 | ||
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 2.2×104 | kg/cm2 | ||
引张强度 | ASTM D-638 | 410 | kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 26 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 108 | R | ||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 650 | kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 6.0 | ft.lb/in | |
伸长率 | ASTM D-638 | 30 | % | ||
IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 32 | kg.cm/cm | |
弯曲强度 | ASTM D-790 | 9200 | lb/in2 | ||
IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 4.8 | ft.lb/in | |
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 87(189) | ℉ | |
热变形温度 | ASTM D-648 | 97(206) | ℃ | ||
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | ||
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
苏州鑫乐达塑化有限公司成立与2007年,坐落于经济发达的长三角太仓市华东国际塑化城。是专门从事塑料原料贸易,代理销售:POM、PA66,PA6,PC, PC/ABS,PBT,TPU等工程塑胶原料,本公司与美国杜邦、巴斯夫、三星、日本三菱、台湾奇美、日本帝人、拜耳、旭化成等大型国际塑料集团有着长期稳定的业务关系。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系,公司实力雄厚,重信用、守合同、***产品质量,货源充足,常年备货500吨以上,主要分布在上海宝山,嘉定,常州,太仓等仓库。以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任尊敬的。我们公司可以为您的公司寻低价盘和代理进口,同时期价格低于塑料城同行。我们很希望能为您提供***的价格和***的服务,欢迎大家前来我公司洽谈业务!
点击查看>-
身份验证
- 营业执照已上传
- 邮箱已验证
- 手机已验证
- 微信已验证
-
经营模式
经销批发
- 主营产品
-
公司地址
江苏 苏州 太仓市 浮桥镇新港中路2号华东国际塑化城8-3-11