| 加工定制:是 | 品牌:东风 | 类型:洒水车 |
| 型号:CSC | 底盘型号:EQ | 整车外型尺寸:5600mm |
| 罐体容积:5m3 | 发动机型号:CY | 排量:3756ml |
| 洒水宽度:14m | 吸水深度:8m | 射程:28m |
| 百公里油耗:18.9L | 额定功率:95kw | 额定载质量:4563kg |
| 整备质量:4723kg | 水泵流量:40 | 水泵压力:8mpa |
| 轴距:3308mm | 最高车速:102km/h | 最小离地间隙:524mm |
| 作业速度:57km/h | 货号:5478 | 是否跨境货源:是 |
| 主要销售地区:其他 | 有可授权的自有品牌:是 | 轮胎型号:7.50R16 |
蓝牌随车吊型号有很多种品牌,其中销量的是重汽豪曼随车吊,大运随车吊,江铃随车吊等,选配程力,大力神,福曼,徐工直臂或者折臂2吨/3吨/4吨/5吨吊机。
1.重汽豪曼蓝牌随车吊云内130马力,长泰小八档变速箱,前桥2.7吨后桥8吨,230双层大梁,8.25R20钢丝胎,上装大力神4吨三节臂吊机,工作半径7.5米举升高度9.5米,全液压全回转,下位操作,加装单腔液压后支腿,货箱可以选择采用自卸货箱,后抽拉60公分,带自卸翻转门。2.大运蓝牌随车吊1835单排,YN33CRE1(云内115),万里扬5档带副,1068后桥(7T),750R16*7轮胎,200*(8+5)局部双大梁,原装空调,电动门窗,中控锁,断气刹,远程油门。公告:CGC5042JSQHDE35E1(成都大运蓝牌) 底盘重量2.7吨 整备质量3.86吨 。
3.大运蓝牌随车吊,1995单排驾驶室,YN38CRE1(云内130),万里扬5档带副,1080后桥(8T),825R16*7轮胎,230*(8+5)局部双大梁,电动门窗,中控锁,断气刹,远程油门。公告型号:CGC5042JSQHDE35E1(成都大运蓝牌) 底盘重量3.2吨 整备质量3.86吨。
豪曼牌ZZ5048JSQD17EB0型随车起重运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 豪曼牌 | 公告批次 | 320 |
| 产品名称 | ZZ5048JSQD17EB0型随车起重运输车 | 产品号 | ANGH766305S |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) | 495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2520,2350,2250×3200,2900,2700,3470 |
| 整备质量(Kg) | 3805 | 货厢尺寸(mm) | 3450,3260×2400,2300,2150×600,550,400 |
| 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.90 |
| 接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1175/1520,1175/1460 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3300,3450,3500,3650 |
| 轴荷(Kg) | 1785/2710 | 车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 选装折臂式吊机,选装排半驾驶室,选装不同风格的前面罩、灯具及杠,选装不同外观的货箱;随车起重机型号/吊机质量(kg)/额定起升载荷(kg)对应关系为:直臂式SQS500/1450/500,折臂式SQZ500/1450/500;轴距/后悬(mm)对应关系为:3360/1460,3300/1520;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50,厚:5mm,离地高度:360mm。D25TCIE4/YN38CRE1/CY4BK251/ISF3.8s5141/ISF3.8s5154/YCD4P4S-140/YS140-50/YFA115-50/JE493ZLQ5发动机油耗申报值(L/100km)对应关系为:12.3,12.5,12.7,12.8,12.8,12.7,12.8,12.6,12.7。ABS系统控制器型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;4S3M/威伯科汽车控制系统()有限公司;CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1048D17EB1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 豪曼牌 | 生产企业 | 重汽集团福建海西汽车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5895×2180,1980×2390 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/21 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 6PR |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,3/5+2,3/3+2,3/3+4 | 前轮距(mm) | 1825,1730,1625,1605,1570 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1595,1540,1520,1485,1790 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
随州市久盛汽车装备有限公司是一家具有自主研发能力的***专用汽车制造企业,公司在随州经济开发区新征土地1200亩,新建20万平米的生产车间,新增具有国内***水平的流水生产线五条,预计在三年内总<font color="red" class="filter_items_word">投资</font>15亿元,整个项目建成后,年产能将达到二万台专用汽车、一万台工程机械,产值可达20亿元,上交税收过亿元。 强大的采购实力使楚胜产品具有同行难以比拟的性价比优势。'让客户买到性价出突出的产品,为客户提供***的服务'是楚胜永恒不变的经营理念。楚胜专用车品种众多,包括市政环卫、公路运输、工程作业等几大系列,油罐车、洒水车、随车吊、吸粪车、吸污车等几百种专用车型。
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 2000.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 随州市季梁大道9号(厦工楚胜新厂区) | 统一社会信用代码 | 91421300070777376N |
| 登记机关 | 随州市市场监督管理局 | 法定代表人 | 陈徐剑 |
| 公司成立日期 | 2013-06-21 | 营业期限 | 2013-06-21至无固定期限 |
| 经营范围 | 汽车、专用汽车、金属材料、化工产品(不含危化品及第一类中的非药品类易制毒化学品)、日用百货销售;汽车零部件、环卫设备生产(均不含特种设备)、销售;车载罐体加工(不含压力罐体和危化品容器)、销售;医疗设备制造(不含特种设备)、销售;汽车技术服务;汽车维修服务;货物及技术进出口业务。( 以上经营项目均不含国家限制、禁止及需取得前置许可的经营项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后并按许可项目方可经营) | ||

