| 产品特性:见详情 | 是否进口:否 | 产地:涨( ̄︶ ̄)↗ |
| 品牌:科士达 | 型号:见详情 | 类型:见详情 |
| 输入电压:见详情 | 输出功率:见详情 | 货号:见详情 |
| 调制方式:见详情 | 标称容量:见详情 | 产品认证:CE |
| 电源类型:见详情 | 额定容量:见详情 | 工作频率:见详情 |
| 工作湿度:见详情 | 工作温度:见详情 | 规格:见详情 |
| 绝缘电阻:见详情 | 控制方式:见详情 | 频率范围:见详情 |
| 适用范围:见详情 | 输出电流:见详情 | 输出电压:见详情 |
| 输出频率:见详情 | 输入电压范围:见详情 | 输入频率:见详情 |
| 外型尺寸:见详情 | 外形尺寸:见详情 | 晶体管连接方式:见详情 |
| 加工定制:见详情 | 工作效率:见详情 | 负载调整率:见详情 |
| 电压调整率:见详情 | 负载类型:见详情 | 负载稳压率:见详情 |
| 频率稳压度:见详情 | 输出电压精度:见详情 | 电源名称:见详情 |
| 订货号:见详情 | 最小包装数:见详情 | 物料编号:见详情 |
| 是否跨境货源:否 | 系列:见详情 | 通讯方式:见详情 |
| 扩展功能:见详情 | 保护方式:见详情 | 工作环境温度:见详情 |
| 防护等级:见详情 | 重量:见详情 | 备注说明:见详情 |
连云港市科士达UPS电源M10KVA 三进单出,10KVA,长效型,192VDC规格型号
连云港市科士达UPS电源M10KVA 三进单出,10KVA,长效型,192VDC规格型号

在保护导体大电流通路上,保护导体的截面积不应小于1.0mm2
6.17逆变旁路转换时间测试电路如图1,UPS系统输出接线性负载,调节负载电流使输出功率达到50额定功率,用存储示波器记录由逆变到旁路和旁路到逆变转换过程中UPS系统输出电压波形,从示波器上测量输出电压波形的转换时间应符合表1中的规定

5.14接地性能 UPS系统接地应具有明显标志,接地点应用不小于M8铜螺母,设备外壳以及所有可触及的金属零部件与接地螺母间的电阻不大于0.1Ω6.25.6输出过、欠压保护 UPS系统正常工作时,调节输出电压超过和低于设定值时,检查UPS系统是否发出声光告警并转为旁路供电,应符合本标准5.5.6的规定
A1电池柜
A2电池柜
A4电池柜
A6电池柜
A8电池柜
A10电池柜
A12电池柜
A16电池柜
A20电池柜
A32电池柜
A40电池柜
5.15.3.2当接触电流大于3.5mA时,保护导体电流的有效值不应超过每相输入电流的5,如果负载不平衡,则应采用三个相电流的值来计算
6.26风扇故障告警UPS系统正常工作与电池逆变工作时,使功率模块的风扇停止工作,检查UPS系统是否发出声光告警
2V电池架
2V100AH电池柜
2V200AH电池架
2V300AH电池架
2V400AH电池架
2V500AH电池架
2V600AH电池架
2V800AH电池架
2V1000AH电池架
2V1200AH电池架
2V1500AH电池架
2V2000AH电池架
2V3000AH电池架
5.15要求 5.15.1绝缘电阻 在环境温度为15℃~35℃、相对湿度90、试验电压为直流500V时,UPS系统的输入端、输出端对外壳,绝缘电阻应大于2MΩ
4.2三相输出功率模块容量系列(kVA)如下: 5,10,15,20,30,40,50,100,200


在保护导体大电流通路上,保护导体的截面积不应小于1.0mm2
6.17逆变旁路转换时间测试电路如图1,UPS系统输出接线性负载,调节负载电流使输出功率达到50额定功率,用存储示波器记录由逆变到旁路和旁路到逆变转换过程中UPS系统输出电压波形,从示波器上测量输出电压波形的转换时间应符合表1中的规定

| 型号 | 产品规格 |
| 高频在线式HP900系列 | |
| YDC9101S | 单进单出,1000VA ,标准型 |
| YDC9101H | 单进单出,1000VA ,长效型 ,24VDC |
| YDC9102S | 单进单出,2000VA ,标准型,,48VDC |
| YDC9102H | 单进单出,2000VA ,长效型 ,48VDC |
| YDC9103S | 单进单出, 3000VA ,标准型,72VDC |
| YDC9103H | 单进单出,3000VA ,长效型 ,96VDC |
| YDC9106S | 单进单出,6000VA ,标准型 ,192VDC |
| YDC9106H | 单进单出,6KVA ,长效型 ,192VDC |
| YDC9110S | 单进单出,10KVA ,标准型 ,192VDC |
| YDC9110H | 单进单出,10KVA ,长效型 ,192VDC |
| YDC9310H | 三进单出,10KVA ,长效型 ,192VDC |
| YDC9315H | 三进单出,15KVA ,长效型 ,192VDC |
| YDC9320H | 三进单出,20KVA ,长效型 ,192VDC |
| 工频在线式GP800系列(单进单出) | |
| GP806H | 单进单出,6KVA ,长效型 ,192VDC |
| GP806S | 单进单出,6KVA ,标准型 ,192VDC |
| GP810H | 单进单出,10KVA ,长效型 ,192VDC |
| GP815H | 工频在线式单进单出192vdc |
| 工频在线式MASTER系列(三进单出) | |
| M10KVA | 三进单出,10KVA ,长效型 ,192VDC |
| M15KVA | 三进单出,15KVA ,长效型 ,192VDC |
| M20KVA | 三进单出,20KVA ,长效型 ,192VDC |
| 在线式EPOWER系列(三进三出) | |
| HI3302 | 三进三出,20KVA ,长效型 ,384VDC |
| HI3303 | 三进三出,30KVA ,长效型 ,384VDC |
| HI3304 | 三进三出,40KVA ,长效型 ,384VDC |
| HI3306 | 三进三出,60KVA ,长效型 ,384VDC |
| HI3308 | 三进三出,80KVA ,长效型 ,384VDC |
| EPI40K | 三进单出 40KVA |
| EP10 | 三进三出,10KVA ,长效型 ,384VDC |
| EP20 | 三进三出,20KVA ,长效型 ,384VDC |
| EP30 | 三进三出,30KVA ,长效型 ,384VDC |
| EP40 | 三进三出,40KVA ,长效型 ,384VDC |
| EP60 | 三进三出,60KVA ,长效型 ,384VDC |
| EP80 | 三进三出,80KVA ,长效型 ,384VDC |
| EP100 | 三进三出,100KVA ,长效型 ,384VDC |
| EP120 | 三进三出,120KVA ,长效型 ,384VDC |
| EP160 | 三进三出,160KVA ,长效型 ,384VDC |
| EPI20K | 三进单出 20KVA |
| Kstar原装电池 | |
| 额定电压 / 额定容量 | |
| 6-FMJ-38 | 12V, 38AH |
| 6-FMJ-65 | 12V, 6***H |
| 6-FMJ-100 | 12V, 100AH |
| 6-FMJ-150 | 12V, 150AH |
| 6-FMJ-200 | 12V, 200AH |
| |
| 6-FM-17AH | 12V, 17AH |
| 6-FM-24AH | 12V, 24AH |
| 6-FM-38AH | 12V, 38AH |
| 6-FM-6***H | 12V, 6***H |
| 6-FM-100AH | 12V, 100AH |
| 6-FM-150AH | 12V, 150AH |
| 6-FM-200AH | 12V, 200AH |
5.14接地性能 UPS系统接地应具有明显标志,接地点应用不小于M8铜螺母,设备外壳以及所有可触及的金属零部件与接地螺母间的电阻不大于0.1Ω6.25.6输出过、欠压保护 UPS系统正常工作时,调节输出电压超过和低于设定值时,检查UPS系统是否发出声光告警并转为旁路供电,应符合本标准5.5.6的规定A1电池柜
A2电池柜
A4电池柜
A6电池柜
A8电池柜
A10电池柜
A12电池柜
A16电池柜
A20电池柜
A32电池柜
A40电池柜
5.15.3.2当接触电流大于3.5mA时,保护导体电流的有效值不应超过每相输入电流的5,如果负载不平衡,则应采用三个相电流的值来计算6.26风扇故障告警UPS系统正常工作与电池逆变工作时,使功率模块的风扇停止工作,检查UPS系统是否发出声光告警
2V电池架
2V100AH电池柜
2V200AH电池架
2V300AH电池架
2V400AH电池架
2V500AH电池架
2V600AH电池架
2V800AH电池架
2V1000AH电池架
2V1200AH电池架
2V1500AH电池架
2V2000AH电池架
2V3000AH电池架
5.15要求 5.15.1绝缘电阻 在环境温度为15℃~35℃、相对湿度90、试验电压为直流500V时,UPS系统的输入端、输出端对外壳,绝缘电阻应大于2MΩ4.2三相输出功率模块容量系列(kVA)如下: 5,10,15,20,30,40,50,100,200

供应商信息
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 300.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号 | 统一社会信用代码 | 91310120MA1HXYHR6B |
| 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | 法定代表人 | 渠桂伟 |
| 公司成立日期 | 2020-08-17 | 营业期限 | 2020-08-17 至 2040-08-16 |
| 经营范围 | 一般项目:配电开关控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备销售;智能基础制造装备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;网络设备销售;普通机械设备安装服务;日用品销售;箱包销售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;文具用品零售;办公用品销售;电子产品销售;电池销售;制冷、空调设备销售;化妆品零售;电线、电缆经营;通讯设备销售;皮革制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;家用电器销售;环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
产品推荐
上海云昇电源设备有限公司
-
身份验证
- 营业执照已上传
- 邮箱已验证
- 手机已验证
- 微信已验证
-
经营模式
商业服务
-
注册资本
300.00万人民币
-
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
- 主营产品
-
公司地址
上海 上海 奉贤区 上海市奉贤区金碧路1998弄3号
推荐产品
本页信息为上海云昇电源设备有限公司为您提供的"连云港市科士达UPS电源M10KVA 三进单出,10KVA,长效型,192VDC规格型号"产品信息,如您想了解更多关于"连云港市科士达UPS电源M10KVA 三进单出,10KVA,长效型,192VDC规格型号"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言

