| 是否进口:否 | 产地:广东省深圳市宝安区 | 加工定制:是 |
| 型号:MT-RINP5SMO1A1 | 安装方式:镶嵌式 | 分辨率:(W) 64 dots x (H) 32 dots |
| 灰度:≥14bits | 亮度:普通 | 模组尺寸:320*160mm |
| 使用环境:室内 | 显示颜色:全彩 | 像素间距:5mm |
| 是否跨境货源:否 |
全彩16扫室内LED显示屏P5模组
MAXTOP全彩P5模组
产品描述
主要技术参数
像素间距 | 5mm |
像素密度 | 40000点/㎡ |
模组分辨率 | 宽 64 点 x 高 32 点 |
模组尺寸 | 320mm 宽 x 160mm 高 x 15mm 厚 |
模组重量 | 约370克 |
驱动方式 | 16 位恒流驱动 |
扫描方式 | 1/16 |
工作电压 | DC5V±0.2V |
电流 | 3.8A(典型值) |
功耗 | 19W(典型值) |
电源接口 | VH4 |
信号接口 | HUB75D(IDC16) |
亮度 | ≥700cd/㎡ |
色温 | 9000±500K |
视角 | ≦140° |
可视距离 | ≥5m |
灰度等级 | ≥14bits |
亮度色度校正 | 支持 |
刷新频率 | ≥1920Hz |
带载范围 | 宽度 128 点 高度 256 点③ |
亮度调节范围 | 0 to 255 可调 |
寿命典型值 | 50,000小时 |
工作温度 | -20 ℃ to 60 ℃ |
工作湿度 | 10%-90%RH (无凝结) |
存储温度 | -40 ℃ to 80 ℃ |
供应商信息
| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 1000.00万人民币 | ||
| 公司注册地址 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区工业大道126号401 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5DQBA118 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 法定代表人 | 张家贵 | ||
| 公司成立日期 | 2016-12-07 | 经营范围 | 一般经营项目是∶LED照明产品、LED显示屏、LED模组、电子产品的研发、销售;国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是∶LED照明产品、LED显示屏、LED模组、电子产品的生产。 | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为深圳市迈拓显示屏科技有限公司为您提供的"全彩16扫室内LED显示屏P5模组"产品信息,如您想了解更多关于"全彩16扫室内LED显示屏P5模组"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言

