| 产品特性:PU塑筋管 | 厂家(产地):深圳盛龙 | 用途:重型磨损性物料的传输 |
| 公称外径:20mm | 颜色:透明,带象牙色螺旋塑筋加强(颜色可定做) | 壁厚:0.6mm |
| 长度:10-20m | 品牌:盛龙 | 是否进口:否 |
| 牌号:JC-821-20 | 品名:PU塑筋管 | 货号:57685 |
| 规格:¢25mm--¢400mm | 使用温度范围:-40℃至+90℃,短时间可达120℃。 |
材质 : PU聚氨酯
颜色 : 透明,带象牙色螺旋塑筋加强(颜色可定做)
规格 : ¢25mm--¢400mm
标准长度 : 20米/卷
温度范围 : -40℃至+90℃,短时间可达120℃
应用:适用于除尘和抽吸设备、工业用吸尘器、空调及通风技术、化工行业、食品加工行业、卫生行业、陶瓷行业、采矿行业中重型磨损性物料的传输,可以满足高耐磨度、高坚固度和高柔软度的使用要求。如:固体研磨物(粉尘、纤维碎屑等),活性介质(油蒸汽、焊烟等)。
特性:该产品采用耐磨TPU材质和高强度合成筋加工而成。具有质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无味、弯曲半径小、耐负压能力好,在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。
颜色:透明,带象牙色螺旋塑筋加强(颜色可定做);
规格:¢25mm--¢400mm;
优点:
1、内壁非常平滑、可减少流动物的阻力。
2、软管受重压后可恢复原状、不变形。
3、加强筋较粗并于管壁牢牢粘连,经常在地面拖拽时软管不易损坏。
使用温度范围:-40℃至+90℃,短时间可达120℃。
规格表:
产品型号 | 内径 | 壁厚 | 建议操作限度 | 壁厚 | 建议操作限度 | 标准长度 | ||
(MM) | (MM) | 超压(bar) | 真空(bar) | (MM) | 超压(bar) | 真空(bar) | (MM) | |
JC-821-20 | 20 | 0.6 | 2.25 | 0.46 | 0.9 | 2.75 | 0.55 | 10—20 |
JC-821-25 | 25 | 0.6 | 1.6 | 0.36 | 0.9 | 2.69 | 0.495 | 10—20 |
JC-821-32 | 32 | 0.6 | 1.26 | 0.34 | 0.9 | 2.12 | 0.46 | 10—20 |
JC-821-38 | 38 | 0.6 | 1.06 | 0.32 | 0.9 | 1.795 | 0.46 | 10—20 |
JC-821-45 | 45 | 0.6 | 1.015 | 0.3 | 0.9 | 1.71 | 0.42 | 10—20 |
JC-821-50 | 50 | 0.6 | 0.815 | 0.26 | 0.9 | 1.37 | 0.365 | 10—20 |
JC-821-63 | 63 | 0.6 | 0.63 | 0.18 | 0.9 | 1.15 | 0.3 | 10—20 |
JC-821-75 | 75 | 0.6 | 0.545 | 0.14 | 0.9 | 0.92 | 0.195 | 10—20 |
JC-821-90 | 90 | 0.6 | 0.455 | 0.115 | 0.9 | 0.77 | 0.155 | 10—20 |
JC-821-100 | 100 | 0.6 | 0.41 | 0.09 | 0.9 | 0.69 | 0.12 | 10—20 |
JC-821-110 | 110 | 0.6 | 0.375 | 0.08 | 0.9 | 0.63 | 0.11 | 10—20 |
JC-821-120 | 120 | 0.6 | 0.34 | 0.075 | 0.9 | 0.58 | 0.105 | 10—20 |
JC-821-125 | 125 | 0.6 | 0.33 | 0.06 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—20 |
JC-821-140 | 140 | 0.6 | 0.295 | 0.06 | 0.9 | 0.495 | 0.085 | 10—20 |
JC-821-150 | 150 | 0.6 | 0.275 | 0.055 | 0.9 | 0.46 | 0.075 | 10—20 |
JC-821-175 | 175 | 0.6 | 0.235 | 0.04 | 0.9 | 0.4 | 0.055 | 10—20 |
JC-821-200 | 200 | 0.6 | 0.205 | 0.01 | 0.9 | 0.35 | 0.055 | 10—20 |
JC-821-225 | 225 | 0.6 | 0.18 | 0.03 | 0.9 | 0.31 | 0.04 | 10—20 |
JC-821-250 | 250 | 0.6 | 0.165 | 0.015 | 0.9 | 0.28 | 0.02 | 10—20 |
JC-821-275 | 275 | 0.6 | 0.15 | 0.01 | 0.9 | 0.255 | 0.02 | 10—20 |
JC-821-300 | 300 | 0.6 | 0.135 | 0.015 | 0.9 | 0.23 | 0.02 | 10—20 |
深圳盛龙流体设备有限公司成立于2018年7月2日,注册资金二百万,2019年3月增资至五百万.公司已于2019年通过***:2000质量管理体系认证,2019年通过***14004环境管理体系认证, 盛龙塑胶软管采用德国制造设备和生产技术为客户在使用的过程中提供了安全高效的保障。 盛龙流体自成立以来一直致力于食品,酿酒,果汁饮料,食用油,医疗卫生,化工,工业吸尘,通风等行业用管和设备的研发生产,旗下食品级钢丝软管,食品软管,pu耐磨输料软管,钢丝软管,通风吸尘软管,FDA认证输酒管,硅胶钢丝软管,不含塑化剂输酒软管,过滤设备,水处理设备,管道配件等产品在***有着良好的质量和服务***!励精图治,不断创新!深圳市鑫鸿管业有限公司主营的产品医用硅胶管,编织硅胶管通过欧盟SGS检测机构,美国FDA食品级法规检测认证并在实际应用中得到检验! 成立以来一直致力于食品,医疗卫生,饮料,化工,通风等行业用管的研发生产,旗下食品级软管,生物制药软管,导/排静电软管,食品级钢丝软管,卫生级硅胶软管,工业耐磨吸尘软管,过滤设备,水处理设备,管道配件等产品在***有着良好的质量和服务***! 励精图治,不断创新,2018年公司主营产品食品级PU管通过美国FDA认证,2019年公司实现国内食品卫生软管行业技术性的突破,硅胶编织钢丝软管通过美国FDA认证并在实际应用中得到检验检测! 实力赢得信赖,专业铸就品牌!盛龙中国食品卫生制药软管行业先驱者!
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 200.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区老围路39号10栋-1号(办公室)101 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5F756R0D |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 法定代表人 | 梅盛虎 |
| 公司成立日期 | 2018-07-02 | 营业期限 | 长期有效 |
| 经营范围 | 流体机械设备(不含特种设备)、过滤设备、水处理设备、滤片、滤膜、管道配件、硅橡胶软管、塑料软管、金属软管、波纹软管、医疗呼吸管、软管、橡胶管、钢丝软管、特氟龙管、衬四氟管、及其它柔性管、传感器、机械配件、五金制品、汽摩配件、阀门、水泵、电子配件、家用电器、金属材料的技术开发与销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);塑料制品销售;金属结构销售;橡胶制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^塑料制品制造;金属结构制造;橡胶制品制造。 | ||






