| 产品特性:便携 | 是否进口:否 | 产地:美国 |
| 加工定制:否 | 类型:手持式紫外辐照计 | 品牌:Solarlight |
| 型号:Model540 Microtops II | 量程范围:见详情 | 分辨率:0.1W/m2 |
| 取样时间:见详情 | 电源: 4xAA 碱性电池 | 外形尺寸:10x20x4.3 cmmm |
Model 540 Microtops II 太阳光度计是一款便携易用的 5 通道测量仪器。用于气溶胶光学厚度,太阳直射辐射和水汽柱的可靠测量。
Microtops II 太阳光度计可以提供 8 个标准波长(340, 380, 440, 500, 675, 870, 936, 1020nm)。
如果研究集中在较长的波长,那么我们建议使用 675nm、870nm、936nm 或 1020nm。
如果需要测量水汽柱,
那么我们建议使用 936nm 和 1020nm 或 870nm 和 936nm。
Model 540 Microtops II应用:
气象站
科研及教学
污染监测
光生物学
太阳光度测量
环境监测
成像传感器基于辐照度的校准
Model 540 Microtops II技术参数:
光学通道:
340 ± 0.3 nm, 2 nm FWHM
380 ± 0.4 nm, 4 nm FWHM
440 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
500 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
675 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
870 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
936 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
1020 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
杂散光:
340nm: 1E-6 λ<650nm; 1E-5 λ<1.0μm
380nm: 1E-6 λ<650nm; 1E-5 λ<1.0μm
440nm: 1E-5 λ<1.0μm
500nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm
675nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm
870nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm
936nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm
1020nm: 1E-6 λ<1.1nm; 1E-5 λ<1.2μm
动态范围:>300,000
分辨率:0.1W/m?
视场角:2.5°
精度:1-2%
非线性:0.002% 全量程
操作环境:0-50°C,
计算机接口:RS-232C/USB
电源:4xAA 碱性电池
重量:21 oz (600 grams)
尺寸:4"W x 8"H x 1.7"D (10x20x4.3 cm)
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 300.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 武汉市江汉区唐家墩村K7地块顶琇国际城C区第10幢36层商13号 | 统一社会信用代码 | 91420103MA49JDFQXB |
| 登记机关 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 法定代表人 | 谢辉 |
| 公司成立日期 | 2020-08-11 | 营业期限 | 2020-08-11 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 仪器仪表、电子产品、机械设备、I、II类医疗器械、照相器材、五金交电、家用电器、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、化工产品(不含危险品)、计算机软件及辅助设备的批发兼零售;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;进出口贸易代理;仪器仪表、家用电器的维修;机械设备的租赁(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 | ||



