| 是否进口:否 | 产地:浙江 | 加工定制:是 |
| 品牌:润达 | 型号:TRD231 | 测量范围:-200~420℃ ℃ |
| 品种:见说明 | 分度号:见说明 | 允差等级:见说明 |
| 热响应时间:见图s | 外形尺寸:见图mm |
TRD231/232热电阻热电偶温度传感器 一体化温度变送器
l 产品概述:
工业用热电阻热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器等配套使用。直接测量生产过程中液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。传感器可分为装配式和铠装式,热电阻可测量范围为-200℃~500℃;热电偶可测量范围为0~1800℃。
铠装热电偶、铂电阻具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点,可以作为装配式热电偶的感温元件。
一体化热电阻热电偶温度变送器由温度传感器和信号转换器组成,把温度传感器检测到的信号直接转换成4~20mA 电流输出。结构简单,使用方便,是***温度检测,控制仪表。
l 参数选型指南:
选型表 | 选型示例:TRD231P-K10/Φ12-50mm
| |||||||||
TRD23 | 温度仪表 | |||||||||
类型 | 1 | 热电阻 | ||||||||
2 | 热电偶 | |||||||||
热电阻元件种类 | P | 铂电阻 PT100(常规) 测温范围:-200~420℃ 允差值±0.30或±0.15 | ||||||||
C | 铜电阻 CU50 测温范围:-50~150℃ 允差值±0.30 | |||||||||
热电偶元件种类 | B | 铑30-铂铑6 分度号:B 测温范围:0~1800℃ 允差值±2.5或0.25%t | ||||||||
S | 铂铑10-铂 分度号:S 测温范围:0~1600℃ 允差值±2.5或0.25%t | |||||||||
N | 镍铬硅-镍硅 分度号:N 测温范围:0~1300℃ 允差值±2.5或0.25%t | |||||||||
K | 镍铬-镍硅 分度号:K 测温范围:0~1200℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
E | 镍铬-铜镍 分度号:E 测温范围:0~800℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
T | 铂铑10-铂 分度号:T 测温范围:0~600℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
型式 | —Z | 装配式 | ||||||||
—K | 铠装式 | |||||||||
—J | 一体化温度变送器(常规24VDC,4-20MA输出) | |||||||||
接线盒形式 | 1 | 无接线盒 | ||||||||
2 | 防溅式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
5 | 其他 (可定制需注明) | |||||||||
0 | 无固定式装置 | |||||||||
连接方式 | 1(注明尺寸) | 螺纹连接 (常规为M27*2) | ||||||||
2(注明尺寸) | 活动法兰 | |||||||||
3(注明尺寸) | 固定法兰 | |||||||||
管径 | /ΦX | X为保护管直径 | ||||||||
插入深度 | -Lmm | L为插深 | ||||||||
附加功能 | /EX | 防爆 | ||||||||
注:由于仪表配置和功能不一,参考价与实际价格可能偏差较大,准确报价请电话咨询我公司销售顾问,谢谢!
天津润达中科仪表有限公司(TianjinRedzonceInstrumentCo.,Ltd)坐落于仪表之乡天津,注册资金660万,专注工业自动化仪表服务,是集工业自动化仪表的研发、生产、销售、工程技术服务于一体的企业。公司集聚国内人才,以***的技术,科学管理,的服务,专心致志创民族知名仪表企业。? ?公司产品主要涉及压力差压,流量,温度,物位,二次显示和记录仪表,广泛应用于机械制造、石油化工、冶金电力、机械设备、市政工程、污水处理、工业除尘,生物工程、医药净化,暖通空调,智能楼宇,科研院校,环境保护等领域。? ?公司自2010年成立以来,十分注重技术研发和积累,已拥有3项注册商标、先后取得十五项知识产权证书,及多项自主知识产权产品。2013年通过天津科技型中小企业认定,2017年曾获得天津高新技术企业认定,2018年入库全国科技型中小企业库。在产学研方面,公司与国内知名高等院校研究机构密切协作,不断研发和改进适合工况使用的产品技术,以“做精、做专、做强”为产品理念,专注细分领域,不断夯实产品技术基础。?为客户提供***的测量控制技术,细致到位的产品服务以及各种测控问题的解决方案,赢得***良好的赞誉。? 公司以“科技成就品质,诚信铸就品牌”为经营理念,努力创新不断***,竭诚为广大客户提供良好好的仪表服务,为客户创造价值!
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 660.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 天津市南开区科研西路2号金辉大厦5层529(科技园) | 统一社会信用代码 | 91120112556528097H |
| 登记机关 | 天津市南开区市场监督管理局 | 法定代表人 | 聂春艳 |
| 公司成立日期 | 2010-06-18 | 营业期限 | 2010-06-18 至 2030-06-17 |
| 经营范围 | 仪器、仪表、机电设备、电子产品、五金交电、化工原料(危险品除外)、阀门、办公设备、文具、电脑及外围设备、电脑耗材、金属材料的批发兼零售;工业自动化控制系统设计、咨询、安装、维护;仪器、仪表、环保设备的技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
-
身份验证
- 营业执照已上传
- 手机已验证
- 微信已验证
-
经营模式
生产加工
-
注册资本
660.00万人民币
-
企业类型
有限责任公司
- 主营产品
-
公司地址
天津 西青区 京东智能产业园



