| 品牌:福斯(FUCHS) | 产品特性:切削 | 是否进口:否 |
| 产地:上海、营口 | 类别:镁合金切削液 | 产品规格/型号:HSG905915922930940 |
| 性能:润滑切削液 | 溶解性:水溶性切削液 | 执行标准:应用 |
| 主要用途:切削 | CAS:全国包邮 | 规格:205L、20L |
福斯切削油HSG905、FUCHSECOCUT HSG905
福斯切削油HSG915、FUCHSECOCUT HSG915
福斯切削油HSG922、FUCHSECOCUT HSG922
福斯切削油HSG930、FUCHSECOCUT HSG930
福斯切削油HSG940、FUCHSECOCUT HSG940
FUCHSECOCUT HSG905、915、922、930、940
整齐的磨削的切削油,无氯,防雾
900系列产品FUCHSECOCUT HSG高速磨削加工钻油和自来水笛子以及制造圆形锯片使用振动研磨过程被设计为
允许更高的进给和切削速度优化的传热性能。FUCHSECOCUT HSG 900系列产品被用于加工钢和有色金属。
FUCHSECOCUTHSG 900系列使用ECOCUT的好处
防雾性能杰出
无氯极压添加剂
提高刀具寿命
良好的洗涤剂和分散素质
的防腐蚀保护
良好的冷却和润滑
应用:
中央系统和单独填充的机器。可以用在所有的带式过滤器系统,适用机床。使用所提供。
典型的物理及化学特性
典型数据:
ECOCUT HSG | 905 | 915 | 922 | 930 | 940 | ||
属性 | 单元 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 标准测试 |
密度在15°C | 千克/升 | 0.826 | 0.858 | 0.867 | 0.878 | 0.875 | ASTM D 1298 |
颜色 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | ASTM D 1500 | |
在20℃时的粘度 | 平方毫米/秒 | 8 | 36 | 55 | 87 | 110 | ASTM D 445 |
粘度在40°C | 平方毫米/秒 | 4.6 | 16 | 21 | 32 | 41 | ASTM D 445 |
闪点COC | °C | 130 | 180 | 200 | 210 | 215 | ASTM D 92 |
铜片腐蚀/ 3小时- 20°C | 程度的校正。 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | ASTM D 130 |
铜片腐蚀/ 24小时- 20°C | 程度的校正。 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | ASTM D 130 |
铜片腐蚀/ 3小时- 50°C | 程度的校正。 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | ASTM D 130 |
铜片腐蚀/ 24小时- 50°C | 程度的校正。 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | ASTM D 130 |
铜片腐蚀/ 3小时- 100°C | 程度的校正。 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | ASTM D 130 |
铜片腐蚀/ 24小时- 100°C | 程度的校正。 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | 1一个 | ASTM D 130 |
油雾指数 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | FLP * | |
蒸发损失 | % | 90 | 38 | 28 | 17 | 11 | DIN 51 581- |
-
身份验证
- 营业执照已上传
- 邮箱已验证
- 手机已验证
- 微信已验证
-
经营模式
经销批发
-
注册资本
500.00万人民币
-
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
- 主营产品
-
公司地址
广东 深圳 宝安区 龙华



