| 产品特性:-- | 是否进口:否 | 产地:-- |
| 加工定制:否 | 类型:自动折射仪 | 品牌:-- |
| 型号:SGW?-756? | 测量范围:--% | 格值:--% |
| 重量:--g | 适用范围:-- | 规格:-- |
产品特点
采用高分辨率CCD检测系统、自动测量避免人为误差,测试速度快、重复性好、温控范围大。彩色液晶触摸屏,友好的人机界面,读数直观易懂。大容量储存系统,测量数据可以保存、传输、打印和追溯。测量棱镜耐腐蚀、耐刮擦、清洗方便,经久耐用。测量液面小,节约样品,取样仅需0.5 ml,无损测量,样品可回收。仪器可持续测量,结构无机械移动部件。采用LED光源,使用寿命可达100000小时以上。
符合国家药典、GMP、GLP和FDA/21章CFR11条的相关要求,包含用户分级管理(四级)、电子签名、密码管理、审计追踪、网络传输、数据管理等功能。用户测试数据可以真实、完整、准确的保存,并可查询、打印、导出、上传和统计。内置10种行业标准参数即香料折光指数、植物油折光指数、F42果葡糖浆、F55果葡萄糖浆浓度、葡萄糖浓度、蔗糖浓度、(果汁蔬菜、罐头制品、软饮料)固含量,蜂蜜含水量、nD20及用户自定义公式和表格。
符合***GB/T 12143-2008(饮料)、GB/T 18963-2012(苹果汁)、GB/T 21730-2008(橙汁)、GB/T 10786-2006(罐头食品)、GB/T 14454.4-2008(香精香料)、GB/T 5527-2010(动植物油脂)、GB/T 6488-2008(液体化工产品)、GB/T 614-2006(化学试剂)等折光指数检验的相关要求。
技术参数
仪器型号 | SGW?-756 (控温) | |
测量范围 | (nD) | 1.30000-1.70000 |
( Brix) | 0-*** | |
分辨率 | (nD) | 0.00001 |
( Brix) | 0.01% | |
测量精度 | (nD) | ±0.00001 |
( Brix) | ±0.01% | |
准确度 | (nD ) | ±0.0002 |
( Brix) | ±0.1% | |
内置测量模式/方法 | 10种 | |
控温方式 | 半导体(帕尔贴) | |
温度显示范围 | 0-100℃ | |
温度控制范围 | 5-85℃ | |
控温精度 | ±0.02℃ | |
操作系统 | WINDOWS(可连接LIMS实验室管理系统) | |
显示方式 | 8寸彩色触摸屏 | |
数据储存 | 16G | |
通信接口 | USB / 键盘 / 鼠标 / 通用打印机 / 通用串口 / 以太网卡 / 选配无线网卡 | |
用户分级管理 | 4级 | |
用户数量 | 100 | |
电子签名 | 有 | |
审计追踪 | 可选 | |
棱镜材质 | 蓝宝石(标配) | |
电源 | 100V~240V,50/60Hz,100w | |
仪器尺寸 | 430mm×260mm×150mm | |
仪器净重 | 5KG | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 50.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 上海市金山区山阳镇海利路900弄45号207室 | 统一社会信用代码 | 91310120312573203X |
| 登记机关 | 金山区市场监督管理局 | 法定代表人 | 余书华 |
| 公司成立日期 | 2014-10-10 | 营业期限 | 2014-10-10 至 2034-10-09 |
| 经营范围 | 从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、塑料制品、包装材料、五金交电、化妆品、办公用品、日用百货批发、零售,从事货物及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||



