| 品牌:NBKCO | 型号:H41H-100C | 材质:碳钢 |
| 连接形式:法兰 | 适用介质:空气 | 压力环境:高压 |
| 流动方向:单向 | 驱动方式:水力控制 | 规格:40-300 |
| 产品特性:重型 | 加工定制:否 | 种类:NRVG静音式 |
| 结构形式:升降式 | 公称通径:125mm | 形态:柱塞式 |
| 标准:国标 | 工作温度:高温 | 类型(通道位置):二通式 |
尼必可H41H-100C高压法兰升降式止回阀选用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。
H41H结构特点:
1、具有结构简单,动作可靠,维修方便等优点,广泛应用于净化设备、石油、化工、冶金、电力、轻纺等生产过程中
2、当介质由阀体箭头所示流向进入阀体,介质的压力作用在阀瓣上产生向上的推力,当介质推力大于阀瓣重力时,阀门打开。当阀后介质压力作用在阀瓣上的力加上阀瓣自身重力大于阀前压力作用在阀瓣上的力时,阀门关闭,阻止介质倒流。
可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀,为各种设备配套使用。
尼必可H41H-100C高压法兰升降式止回阀性能参数:
型号 | H41H-16C~100 | H41Y-16C~100 | H41W-16P~100 | |
工作压力(MPa) | 1.6~10.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | ||
材料 | 阀体、阀盖 | 碳钢 | 铬镍钛不锈钢 | |
密封面 | 堆焊铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | |
垫片 | 钢带石墨参缠绕 | 聚四氟乙烯 | ||
尼必可H41H-100C高压法兰升降式止回阀安装尺寸:
GB 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
GB 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
GB 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
GB 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
GB10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
上海尼必可阀门有限公司是一家集研制、开发生产和销售阀门的专业厂家。公司拥有***的管理机制和精良的机械加工专用设备和检测、测试设备。产品结构***,技术精湛,按部标、国标、美标、日标、德标等***生产。 公司在“完善体系、科学管理、产品***、顾客满意”的质量方针指导下,建立和完善了质量体系。严格实行***,精心组织生产,确保了产品的质量。公司产品采用国标、美标、日标、以及非标进行设计、生产。主要产品有:闸阀、平板闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、高温高压电站阀门,低温阀及其各种特殊要求的阀门。产品被广泛应用于电力、治金、石化、轻纺、食品、医药、环保、城建和***科研等领域。产品出口欧美、中东及东南亚,深受用户好评。 我们诚挚地欢迎各界朋友来我公司考察、指导、洽谈业务,建立各种形式的合作关系,共创辉煌业绩。
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 500.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J776室 | 统一社会信用代码 | 913101147611981898 |
| 登记机关 | 嘉定区市场监管局 | 法定代表人 | 赖沪置 |
| 公司成立日期 | 2004-04-15 | 营业期限 | 2004-04-15 至 2044-04-14 |
| 经营范围 | 阀门、电动工具、五金交电、建材、酒店设备、卫生洁具的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||




