| 产品特性:防潮 | 加工定制:否 | 品牌:其他 |
| 型号:GS1436 | 操作方式:间歇式 | 适用物料:多种可用 |
| 应用领域:半导体、芯片、元器件厂四川巴中 | 传热面积:1436m2 | 转速:100r/min |
| 功率:48Wkw | 外形尺寸:191*120*71m | 占地面积:1m2 |
| 重量:120kg | 规格:191*120*71 | 颜色:黑色 |
| 内外层:防静电涂层 | 锁具:平压锁 | 柜内配置:5块隔板 |
| 显视:LED |
苏州固赛工业设备有限公司
电子防潮箱技术参数
中湿度电子防潮柜
控湿1%-10%
固赛工业是一家研发生产各类防潮箱、氮气柜等电子设备的科技企业。企业座落于苏州工业园区。公司生产的湿度控制类产品已广泛用于各行业。
公司主要于:电子、元器件、硅片、芯片、研发机构、光伏产业、半导体、太阳能、零部件行业等。市埸部:来电***
***
温湿度环境警示看板 98升超低湿电子防潮箱 160升超低湿电子防潮箱 240升超低湿电子防潮箱 320升超低湿电子防潮箱
540升超低湿电子防潮箱 1436升六门超低湿电子防潮箱
160升全自动氮气柜 1436升4门防静电烤漆机型 178升3抽屉中湿度防潮箱 产品类别 温湿度看板及监测软件 超低湿电子防潮箱(1%~10%RH) 低湿度电子防潮箱(10%~20%RH) 中湿度电子防潮箱(20%~60%RH) 全自动氮气柜(1%~60%RH) 防静电烤漆防潮箱
| 容积:870L | ||||
| 外形尺寸:W900*D600*H1890mm 内尺寸:W898*D572*H1698mm | ||||
| 名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
| 中湿度 | GS870A | 20%~60%(可调) | 20 | 5 |
| 低湿度 | GS870B | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
| 超低湿度 | GS870C | 1%~10%(全自动) | 80 | 5 |
| 中湿度防静电 | GS870FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 5 |
| 低湿度防静电 | GS870FDD | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
| 超低湿度防静电 | GS870FDC | 1%~10%(全自动) | 80 | 5 |
| 容积:1436L(四门) | ||||
| 外形尺寸:W1200*D710*H1910mm 内尺寸:W1198*D682*H1723mm | ||||
| 名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
| 中湿度 | GS1436AA | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
| 低湿度 | GS1436BB | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
| 超低湿度 | GS1436CC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
| 中湿度防静电 | GS1436AFZ | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
| 低湿度防静电 | GS1436AFD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
| 超低湿度防静电 | GS1436AFC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
| 容积:1436L(六门) | ||||
| 外形尺寸:W1200*D710*H1910mm 内尺寸:W1198*D682*H1723mm | ||||
| 名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
| 中湿度 | GS1436AB | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
| 低湿度 | GS1436AD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
| 超低湿度 | GS1436AC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
| 中湿度防静电 | GS1436AAF | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
| 低湿度防静电 | GS1436AAD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
| 超低湿度防静电 | GS1436AAC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
产品特性
*数码显示,湿度传感器采用品牌
*采用1mm及1.2mm优质钢板制作,多处加强结构,承重性能好
*表面处理采用18道工序组成的粉体烤漆,耐腐蚀性强
*门镶3.2mm高强度钢化玻璃
*平面加压把手锁一体化设计
*用于湿度敏感类材料的存放,防潮保管,如IC\芯片等的元器件存放
*可选购防静电烤漆,颜色为黑色;可选购不锈钢材料制造
也就是说,全元素综合利用使得玉米秸秆的经济价值远远超过了玉米的经济价值,而且也远远高于秸秆此前所有的资源化方式带来的收益。不仅如此,这一全新的秸秆资源化利用方式带来的环境效益和社会效益更加***。在国内,造纸行业化学需氧量(COD)排放量占了全国COD排放总量的1/3,这也成为造纸行业持续发展的瓶颈。而用秸秆全元素综合利用方式生产纸浆,将从根本上破解这一瓶颈。任宪君表示,传统造纸工艺耗水量大,污染排放量大。
与之前历次不同的是,此次清单涉及了美方宣布的3批加征关税的商品,其中在之前***批宣布的16亿美元加征关税清单中包含的部分种类的光伏组件,此次也被列入加征关税商品排除清单。月1日起华北执行新版两个细则,装设:GC机组可按:GC可用时间补偿1元/小时。《华北区域并网发电厂“两个细则”(219年修订版)》及《华北电力调峰辅助服务市场运营规则》(219年修订版)正式印发,1月1日起正式执行。
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 200.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 苏州工业园区葑亭大道618号3号楼111室 | 统一社会信用代码 | 91320594MA1MFCTD4N |
| 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 | 法定代表人 | 刘成林 |
| 公司成立日期 | 2016-02-19 | 营业期限 | 2016-02-19 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 研发、销售:工业防火防爆设备、工业设备、环保设备、实验室设备、消防设备、金属制品、电子节能设备、机械设备、机电设备、办公设备、塑料制品、仪器仪表、劳保用品,从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||


