| 产品特性:CK6163 | 品牌:纳新数控 | 型号:CK6163-1500 |
| 售后服务: 质保3年 | 数控机床分类:数控车床 | 主电机功率:11kw |
| 运动方式:点位直线控制 | 加工尺寸范围:1500mm | 主轴转速范围:30-1800rpm |
| 刀具数量:4 | 控制方式:半闭环控制 | 控制系统:广数980 |
| 布局形式:卧式 | 动力类型:机械传动 | 用途:金属切削 |
| 适用行业:通用 |
内 容 | 单位 | CK6163 |
床身上回转直径 | mm | Φ630 |
滑板上回转直径 | Φ380 | |
加工长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
加工直径 | mm | Φ630 |
棒料直径 | mm | Φ380 |
卡盘 | 400三爪或是500四爪 | |
主轴头形式 | C11 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ105 |
主轴内孔锥度 | 1:20 | |
主轴级数 | 手动四档/液压四档 | |
主轴转速范围 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
X/Z轴行程 | mm | 320/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z轴丝杠直径×螺距 | mm | φ3208/φ5010 |
X/Z快移速度 | m/min | 6/8 |
刀架形式 | 电动立式 | |
工位数 | 4 | |
刀具规格:车削/镗孔 | mm | 32/40 |
套筒直径/行程 | mm | Φ100/250 |
套筒内孔锥度 | MT6 | |
套筒驱动形式 | 手动 | |
尾座体移动形式 | 手动 | |
主轴电机功率 | Kw | 11 |
主轴电机扭矩 | NM | 48 |
X/Z电机功率 | Kw | 1.5/2.3 |
X/Z电机扭矩 | NM | 10/15 |
冷却泵电机功率 | W | 125 |
电源容量 | KVA | 15 |
床鞍布局形式 | 平床身 | |
导轨形式 | 硬轨(大于HRC50) | |
机床重量 | kg | 3200/3600/4000/4500 |
机床外形尺寸:长×宽×高 | mm | (3400/3900/4400/5400)/1900/200 |
山东纳新数控机床有限公司,是一家主要从事数控车床,立式加工中心,金属带锯床,摇臂钻床,立式铣床,钻铣床,普通车床,炮塔铣床,牛头刨床等设备生产研发的高新技术企业,雄厚的经济实力,***的技术设备,***检测手段,务实的工作作风,以及优佳的全程管理,构建了企业产品的优良品质。 公司始终坚持“用户至上,信誉取胜,质量优良,服务优良”的方针,坚定不移地立足机床主业,内外贸并举,坚持精品战略, 随着市场的不断***,我们的产品取得了一定的信誉度,我们的宗旨:以信为本,以质为根,不断满足用户的需要,服务客户,成就客户,***创新,追求***是山东纳新数控机床有限公司的不断追求,真诚期待与新老客户合作并进,共创未来!
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 500.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道龙泉南路路西668号 | 统一社会信用代码 | 91370481MA7DRBKD24 |
| 登记机关 | 滕州市市场监督管理局 | 法定代表人 | 刘昶志 |
| 公司成立日期 | 2021-12-01 | 营业期限 | 2021-12-01 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目:数控机床销售;机床功能部件及附件销售;金属成形机床销售;有色金属压延加工;金属切削机床制造;数控机床制造;建筑工程用机械销售;电子产品销售;机械零件、零部件加工;机床功能部件及附件制造;金属成形机床制造;五金产品零售;液气密元件及系统销售;机械零件、零部件销售;阀门和旋塞销售;密封件销售;密封件制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);建筑用钢筋产品销售;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子测量仪器销售;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;机械设备销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
















