| 产品特性:多角度 | 是否进口:否 | 产地:深圳 |
| 加工定制:是 | 类型:便携式色差计 | 品牌:3nh |
| 型号:MS3012 | 显示范围:400-700nm | 光源:蓝光增强的全光谱LED |
| 测量时间:1s | 测量口径:Φ12mm | 电源电压:5V |
| 外形尺寸:195X83X128mmmm | 重量:约1Kgg | 适用范围:塑胶电子、油漆涂料、纺织印染、印刷纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业,在科研机构、实验室领域 |
| 规格:MS3012多角度分光测色计 |
酷泰MS3012采用工业级MCU并配备12个测量角度,可对金属色、珠光色及其它复杂的特殊效果颜色产品提供准确一致的色彩测量。流畅的操作系统和性能优越的光学测量系统让MS3012提供可重复性和可再现性的闪烁度,彩闪度,颗粒度测量。
酷泰MS3012用于评估效果面漆的表面外观受不同的观察角度和观察条件的影响,既能测量多角度色差,同时又能通过12个测量角度对特殊饰面进行测量和特性表征,即使是在曲面,也有很高的测量精度和稳定性。
酷泰MS3012多角度分光测色计六角度色差计汽车珠光漆色差仪技术特点
1、多角度测量
采用7个光源2个接收器,可同时测量12个角度
2、显示更直观
触摸屏可显示全部角度的测量结果,更直观的查看全面数据。
3、效果测量判别功能
快速判别出样品的闪烁度,彩闪度,颗粒度,简单有效地实施质量检查。
4、256像元双阵列CMOS图像感应器
更高的光学分辨率***了仪器测量速度、准确性、稳定性和一致性,***技术,与***同一平台,实现完好兼容。
5、采用蓝光增强的全光谱LED光源
蓝光增强的全光谱LED光源***了在可见光范围内有充足的光谱分布,避免了LED在特定波段的光谱缺失,***了仪器测量结果的准确性和低成本的维护。
6、凹面光栅分光技术
采用凹面光栅分光技术,具有更高的分辨率,让色彩测量更精准。
7、***白板,表面硬度高,光学性能稳定
8、更高品质
采用工业级实时处理的MCU,支持WIFI、蓝牙5.0传输更加稳定可靠。
9、基于人机工程学的新颖时尚外观设计
仪器外形设计方便操作,手握部位以及测量按钮的位置都是精心设计,可以满足不同的握持习惯,平滑精细的表面,源于高精度的外观处理工艺。
10、彩色相机预览,可清楚观察被测量区域
内置彩色相机取景定位,能精准判断出物体被测部位,提高了测量效率和准确性。
11、多种颜色测量空间,多种观测光源
提供CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99颜色空间,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)多种观测光源,可以满足不同测量条件下的特殊测量需求。
12、轻松分析数据
屏幕能直观的显示光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,样品效果值,效果差值等数据,方便查看的同时也***的提高了用户的工作效率。
酷泰MS3012多角度分光测色计六角度色差计汽车珠光漆色差仪技术参数
| 产品型号 | MS3012 |
| 测量几何结构 | 12个测量角度(7个光源,2个接收器) |
| 颜色测量角度 | 45°接收器: 4***s-15°,4***s15°,4***s25°,4***s45°,4***s75°,4***s110° 15°接收器: 1***s-45°,1***s-15°,1***s15°,1***s-30°,1***s45°,1***s80° 符合标准:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;*** 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
| 特性 | 对于金属色、珠光色及其它复杂的特殊效果颜色产品提供***一致的色彩测量。 |
| 照明光源 | 蓝光增强的全光谱LED |
| 照明光源寿命 | 5年 300万次测量 |
| 分光方式 | 凹面光栅 |
| 探测器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
| 测量波长范围 | 400nm-700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 测量范围 | 0~600% |
| 半带宽 | 10nm |
| 测量口径 | Φ12mm |
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
| 其他色度指标 | Flop Index,放射强度值 |
| 观察者角度 | 2°/10° |
| 观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| 显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,样品效果值,效果差值 |
| 测量时间 | 单一角度测量时间约1s,全部角度测量约需12s |
| 颜色重复性 | 分光反射率:标准偏差0.08%以内 色度值:0.02 ΔE*ab(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 颜色再现性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值 △E*<0.25,在彩色BCRA色板上的平均值 |
| 仪器台间差 | 0.18ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 效果参数 | 闪烁度,彩闪度,颗粒度 |
| 效果测量 | 6角度闪烁度,彩闪度数据:1***s-45°,1***s-30°,1***s-15°,1***s15°,1***s45°,1***s80° 15d漫射颗粒度 |
| 效果重复性 | 闪烁度短期重复性:0.12%(10次标准偏差) (仪器预热校正后,以间隔10s测量彩板10次平均值) 颗粒度短期重复性:0.09%(10次标准偏差) (仪器预热校正后,以间隔10s测量彩板10次平均值) |
| 效果再现性 | 闪烁度再现性:1.9%(10次标准偏差) (BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) 颗粒度再现性:1.4%(10次标准偏差) (BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 触发方式 | 压力感应触发,按键触发,软件触发 |
| 测量方式 | 单次测量,平均测量(1~99次),连续测量(1~99次) |
| 定位方式 | 彩色相机预览 |
| 尺寸 | 长x宽x高=195X83X128mm |
| 重量 | 约1Kg |
| 电池电量 | 锂电池,3.7V,3200mAh,充满电8小时内可连续测试6000次 |
| 显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
| 接口 | USB,蓝牙5.0 |
| 存储数据 | 1000个标样,4000个试样。 |
| 语言 | 中文(简体、繁体) 英文 |
| 操作温度范围 | 10℃至50℃,湿度不超过85%,无冷凝 |
| 存储温度范围 | -20℃至50℃,湿度不超过85%,无冷凝 |
| 校准 | 内置白板参数,外置白板、黑光阱,彩板 |
| 校准间隔 | 4小时,8小时,24小时,开机校正 |
| 标准附件 | 电源适配器,数据线,说明书,品质管理软件(下载),校正盒,黑光阱,保护盖,腕带 |
| 可选附件 | 微型打印机 |
| 注 | 技术参数仅供参考,以实际销售产品为准 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 100.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区观澜大道116-2号513 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5G04E006 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 法定代表人 | 刘翔 |
| 公司成立日期 | 2019-10-10 | 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 深圳市纳森精密仪器有限公司专业研发及生产、色差仪、雾度计、光泽度仪、透光率仪、光密度仪、UV能量计、太阳膜测试仪、光学透过率仪、玻璃测厚仪、电脑测色仪、标准光源、影像检测系统、色卡、颜色和表面检测集成方案、涂层测厚仪等光学仪器和无损检测仪器,检测仪器、研发及销售、计算机软硬件技术开发、公司以“让我们的准确、精密,使中国制造成为中国智造”为企业愿景,长期以优质的服务赢得了用户的信赖。 | ||













