| 品牌:*** | 型号:ZH-90 ER90S-G | 产地:韩国 |
| 类型:实芯 | 材质:合金 | 助焊剂含量:1%% |
| 加工定制:否 | 焊丝直径:1.2/1.6mmmm | 熔点:400℃ |
| 长度:1000 | 重量:1500g | 用途:广泛 |
| 工作温度:120 | 焊接电流:80-120A | 是否含助焊剂:否 |
| 适用范围:机械设备焊接 |
韩国***实心焊丝
类别 | 型号 | 焊丝化学成分(%) | 主要用途 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | ||||||
焊丝 | KC-25 | 0.07 | 0.67 | 1.20 | 0.015 | 0.011 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机械,车辆等各种结构物焊接 | |||
KC-25M | 0.07 | 0.67 | 1.2 | 0.015 | 0.011 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机器,车辆等各种结构物焊接 | ||||
KC-26 | 0.06 | 0.8 | 1.53 | 0.014 | 0.010 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机器,车辆等各种结构物焊接 | ||||
ZO-26 | 0.06 | 0.8 | 1.53 | 0.014 | 0.010 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机器,车辆等各种结构物焊接 | ||||
KC-27 | 0.07 | 0.62 | 1.18 | 0.014 | 0.010 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机器,车辆等各种结构物焊接 | ||||
ZO-27 | 0.07 | 0.62 | 1.18 | 0.014 | 0.010 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机器,车辆等各种结构物焊接 | ||||
KC-28 | 0.07 | 0.86 | 1.53 | 0.012 | 0.007 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机器,车辆等各种结构物焊接 | ||||
ZO-28 | 0.07 | 0.86 | 1.53 | 0.012 | 0.007 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机器,车辆等各种结构物焊接 | ||||
KC-29 | 0.08 | 0.99 | 1.63 | 0.015 | 0.007 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机器,车辆等各种结构物焊接 | ||||
ZO-29 | 0.08 | 0.99 | 1.63 | 0.015 | 0.007 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机器,车辆等各种结构物焊接 | ||||
KC-70S2 | 0.07 | 0.67 | 1.2 | 0.015 | 0.011 | 用于造船,桥梁,铁轨,建筑,机器,车辆等各种结构物焊接 | ||||
ZO-55 | 0.07 | 0.92 | 1.92 | 0.112 | 0.004 | 用于建筑器材,桥梁,重型装备,压力容器的焊接 | ||||
ZO-60 | 0.07 | 0.84 | 1.95 | 0.014 | 0.005 | 用于建筑器材,桥梁,重型装备,压力容器的焊接 | ||||
ZO-90 | 0.05 | 0.73 | 1.94 | 0.015 | 0.006 | 用于建筑器材,桥梁,重型装备,压力容器的焊接 | ||||
焊丝 | ZH-90 | 0.09 | 0.54 | 1.31 | 0.004 | 0.001 | 用于建筑器材,桥梁,重型装备,压力容器的焊接 | |||
ZH-100 | 0.05 | 0.26 | 1.54 | 0.008 | 0.006 | 用于建筑器材,桥梁,重型装备,压力容器的焊接 | ||||
ZH-120 | 0.06 | 0.52 | 1.48 | 0.002 | 0.003 | 用于建筑器材,桥梁,重型装备,压力容器的焊接 | ||||
KC-80D2 | 0.08 | 0.58 | 1.85 | 0.014 | 0.009 | 用于各种结构物,锅炉及压力容器的焊接 | ||||
KC-80SB2 | 0.09 | 0.54 | 0.51 | 0.015 | 0.006 | 用于发电厂,热交换器,加热管,高温合成,化学机器的焊接 | ||||
KC-80SB2M | 0.07 | 0.51 | 1.14 | 0 .011 | 0.004 | 用于发电厂,热交换器,加热管,高温合成,化学机器的焊接 | ||||
KC-90SB3 | 0.09 | 0.47 | 0.66 | 0.010 | 0.014 | 用于发电厂,热交换器,加热管,高温合成,化学机器的焊接 | ||||
天津津门焊接材料有限公司,是国内较早开发和生产焊接材料的***厂商。公司主营业务为开发、生产和销售焊丝及焊条( 特种焊接材料,堆焊***焊接材料,不锈钢焊接材料,镍基合金焊接材料,耐热钢焊接材料,氩弧焊丝,埋弧焊丝,气保焊丝,药芯焊丝,银焊丝,铜焊丝,低合金钢焊丝系列,各种钴基焊条,镍基焊条,铸铁焊条,特殊焊条,防水焊条,不锈钢焊条,碳化物气焊条,堆焊高温***焊条,耐热钢焊条等系列焊材),现已形成年产万吨焊条、焊丝的规模。 我公司生产的焊接材料具有电弧稳定、飞溅小、溶渣覆盖均匀、脱渣易、焊缝成型好,金属强度、塑性、韧性、抗气孔性能良好等特点,产品销售网络覆盖全国各大中城市,并出口国外,已形成良性循环的经营体系,深受国内外用户赞誉。公司具备***生产、试验和检测手段,技术力量雄厚。公司也可根据客户要求进行生产。产品***应用于铁路机车、造船、石油管道、桥梁、工程机械、集装箱、压力容器、汽车、水泥厂、发电厂、砖瓦厂、模具等多行业。 公司坚持“***,信誉至上”的方针,不断提高产品质量,以***的产品、***的服务来答谢新老朋友,根据用户提出的特殊要求,承接焊接工程并能快速、及时地提供经济、***可靠的特种焊接材料、配套焊接设备及产品焊接技术咨询等***服务。愿与国内外各界朋友携手共创美好明天。欢迎惠顾!
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 500.00万 |
| 公司注册地址 | 天津市武清区杨村街道胜利路10号3172室 | 统一社会信用代码 | 91120222MACD4KHJ03 |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 法定代表人 | 马风涛 |
| 公司成立日期 | 2023-03-21 | 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 一般项目:金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;有色金属合金销售;金属制品销售;金属制品研发;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;锻件及粉末冶金制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||


