| 品牌:LORANGER/LIC | 类型:LORANGER/LIC QFN-32-0.5-5.0X5.0mmH0.75mm(8;8) |
规格型号:03714 321 6218A LORANGER/LIC QFN-32-0.5-5.0X5.0mmH0.75mm(8;8)
产品表
| 型号 | 封装 |
| 03714 081 6217 | DFN-8-0.8-4.0X4.0H0.75-4;0 QFN-8-0.8-4.0X4.0H0.75 |
| 03714 091 6217 | DFN-8-0.8-4.0X4.0H0.9-4;0+G QFN-8-0.8-4.0X4.0H0.9 |
| 03714 091 6218A | DFN-8-0.8-4.0X4.0H0.9-4;0 QFN-8-0.8-4.0X4.0H0.9 |
| 03714 091 6218B | DFN-8-0.8-4.0X4.0H0.75-4;0+G QFN-8-0.8-4.0X4.0H |
| 03714 091 6218C | DFN-8-0.8-4.0X4.0H0.55-4;0+G QFN-8-0.8-4.0X4.0H |
| 03714 091 X218D | QFN-8-0.8-4.0x4.0H0.454+G |
| 03714 131 6217 | QFN-12-0.5-3.0X3.0H0.88-3;3+G |
| 03714 131 6218A | QFN-12-0.5-3.0X3.0H0.88-3;3+G |
| 03714 131 6218B | QFN-12-0.5-3.0X3.0H0.75-3;3 |
| 03714-161-6217 | QFN-16-0.5-4.0X4.0mmH0.75-4;4 16QN50K14040 |
| 03714-161-6217-PCB | |
| 03714 171 6217 | QFN-16-0.5-3.0X3.0H0.9-4;4+G |
| 03714 171 6217A | QFN-16-0.5-3.0X3.0H0.9-4;4+G |
| 03714 171 6218A | DFN-16-0.5-5.0X5.0H0.75-8;0+G WSON-16L |
| 03714 171 6218B | QFN-16-0.5-3.0X3.0H0.9-4;4+G |
| 03714 171 6218C | QFN-16-0.5-3.0X3.0H0.75-4;4+G |
| 03714 171 6218D | QFN-16-0.5-4.0X4.0H0.9-4;4+G |
| 03714 171 6218E | QFN-16-0.5-3.0X3.0H0.7-4;4+G |
| 03714 171 6218F | QFN-16-0.5-3.0X3.0H0.85-4;4+G |
| 03714 171 6218G | QFN-16-0.5-3.0X3.0H0.7-4;4+G |
| 03714 171 6218H | QFN-16-0.5-3.0X3.0H0.5-4;4+G |
| 03714 171 6218J | DFN-8-0.5-3.0X3.0H0.75-4;0+G |
| 03714 171 6218K | QFN-16-0.5-4.0X4.0H0.9-4;4 |
| 03714 171 6218L | QFN-16-0.5-4.0X4.0H0.75-4;4+G |
| 03714 171 6218M | QFN-16-0.5-3.0X3.0H0.9-4;4 |
| 03714 171 X218N | DFN-8-0.5-3.0X3.0*0.9-4;0+G |
| 03714 171 X218P | QFN-16-0.5-3.0x3.0H1.4-4;4 |
| 03714 201 6217 | QFN-20-0.5-4.0X4.0H0.9-5;5 LPCC-20-0.5-4.0X4.0H0.9 |
| 03714 211 6217 | QFN-20-0.5-4.0X4.0H0.95-5;5+G |
| 03714 211 6218A | QFN-20-0.5-4.0X4.0H0.75-5;5+G LLP-20-0.5-4.0X4. |
| 03714 211 6218B | QFN-20-0.5-4.0X4.0H0.75-5;5+G LLP-20-0.5-4.0X4. |
| 03714 211 6218C | QFN-20-0.5-4.0X4.0H0.9-5;5+G |
| 03714 211 6218D | QFN-20-0.5-4.0X4.0H0.75-5;5+G |
| 03714 211 6218E | QFN-20-0.5-4.0X4.0H0.9-5;5+G |
| 03714 211 X218F | QFN-20-0.5-4.0X4.0H0.85-5;5+G |
| 03714 211 X218G | QFN-20-0.5-4.0X4.0H0.6-5;5+G |
| 03714 251 6217 | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.95-6;6 G SOT-616-1 |
| 03714 251 6218A | QFN-24-4.0X4.0H0.9-6;6 LPCC-24-4.0X4.0H0.9-6;6 |
| 03714 251 6218B | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.86-6;6+G LPCC-24-0.5-4.0X4.0 |
| 03714 251 6218C | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.8-6;6+G |
| 03714 251 6218D | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.8-6;6+G |
| 03714 251 6218E | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.95-6;6+G |
| 03714 251 6218F | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.9-6;6+G |
| 03714 251 6218G | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.75-6;6+G |
| 03714 251 6218J | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.55-6;6+G |
| 03714 251 6218K | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.5-6;6+G |
| 03714 251 6218L | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.9-6;6+G |
| 03714 251 6218M | DFN-12-0.5-4.0*4.0*0.9-6;0+G |
| 03714 251 X218P | QFN-24-0.5-4.0x4.0H0.88-6;6+G |
| 03714 251 X218R | QFN-24-0.5-4.0X4.0H0.94-6;6+G |
| 03714 251 X218T | QFN-24-0.5-4.0x4.0H0.85-6;6+G |
| 03714 251 X218U | QFN-24-0.5-4.0x4.0H1.0-6;6+G |
| 03714 281 6217 | QFN-28-0.5-5.04X5.04H0.89-7;7 |
| 03714 291 6217 | QFN-28-0.5-5.04X5.04H0.89-7;7+G |
| 03714 291 X218B | QFN-28-0.5-5.0x5.0H0.85-7;7 |
| 03714 321 6217 | QFN-32-0.5-5.0X5.0H0.84-8;8LPCC-32-0.5-5.0X5.0H0.8 |
| 037143216218A | QFN-32-0.5-5.0X5.0mmH0.75mm(8;8) |
| 03714 331 6217 | QFN-32-0.5-5.04X5.04H1.2-7;0,9;0+G |
| 03714 331 6218A | QFN-32-0.5-5.0X5.0H0.85-8;8+G |
| 03714 331 6218B | QFN-32-0.5-4.93X4.93H0.9-8;8+G LPCC-32-0.5-4.93 |
| 03714 331 6218C | QFN-32-0.5-5.0X5.0H0.85-8;8+G |
| 03714 331 6218D | QFN-16-0.5-5.0X5.0mmH1.45 4ON4 LELVIN |
| 03714 331 6218E | QFN-32-0.5-5.04X5.04H1.0-9;0,7;0+G |
| 03714 331 6218F | QFN-26-0.5-5.0x5.0mmH0.9 |
| 03714 331 6218G | QFN-32-0.5-5.0x5.0mmH1.8 |
| 03714 371 6217 | QFN-36-0.8-9.0X9.0H0.75-9;9+G LLP-36-0.8-9.0X9.0H0 |
| 03714 391 6217 | QFN-36-0.5-6.0X6.0H0.75-9;9+G |
| 03714 391 6218B | QFN-16-1.0-6.0X6.0H1.45-4;4+G |
| 03714 391 6218C | QFN-16-1.0-6.0X6.0H1.98-4;4+G |
| 03714 391 X218D | QFN-36-0.5-6.0x6.0H1.3-9;9+G |
| 03714 411 6217 | QFN-40-0.5-6.0X6.0mmH0.95-10;10+G |
| 03714 411 6218A | QFN-40-0.5-6.0X6.0H0.95-10;10+G MLF-40-0.5-6.0H |
| 03714 411 6218B | QFN-32-0.5-6.0X6.0H0.75-8;8+G LLP-32-0.5-6.0X6 |
| 03714 411 6218C | QFN-32-0.5-6.05X6.05H0.75-8;8+G LLP-32-0.5-6.0X6 |
| 03714 411 6218D | QFN-40-0.5-6.0X6.0H0.75-10;10+G |
| 03714 411 6218E | QFN-40-0.5-6.0X6.0H0.9-10;10+G |
| 03714 411 6218F | QFN-40-0.5-6.02X6.02H0.58-10;10+G |
| 03714 411 6218G | QFN-40-0.5-6.0X6.0H1.45-10;10+G |
| 03714 411 6218H | QFN-40-0.5-6.0X6.0H0.9-10;10+G |
| 03714 411 6218J | QFN-40-0.5-6.0X6.0H0.9-10;10+G |
| 03714 411 6218K | QFN-40-0.5-6.0X6.0H0.85-10;10+G |
| 03714 411 6218L | QFN-40-0.5-6.0X6.0H0.9-10;0,8;0 |
| 03714 411 6218M | QFN-36-0.5-6.0X6.0H0.9-9;9 |
| 03714 411 6218N | QFN-42-0.5-6.0X6.0mmH0.75 |
| 03714 411 6218P | QFN-40-0.5-6.0X6.0H0.9-10;10+G |
| 03714 411 X218R | QFN-40 |
| 03714 411 X218S | QFN-42-0.5-6.0x6.0mmH1.0 |
| 03714 451 6217 | QFN-44-0.5-7.0X7.0H0.85-11;11+G |
| 03714 451 6218A | QFN-44-0.5-7.0X7.0H0.93-11;11 MLF2-44-0.5-7.0 |
| 03714 451 6218B | QFN-12-1.8-7.0X7.0H3.41-3;3 |
| 03714 451 6218C | QFN-44-0.5-7.0X7.0H0.75-11;11+G |
| 03714 481 6217 | QFN-48-0.5-7.07X7.07H1.2-11;0,13;0RF-LGA-48-0.5 |
| 03714 491 6217 | QFN-48-0.5-7.07X7.07H1.2-11;0,13;0+G |
| 03714 491 6218A | QFN-48-0.5-7.0X7.0H0.85-12;12+G |
| 03714 491 6218B | QFN-48-0.5-7.04X7.04H1.0-11;0,13;0+G |
| 03714 491 6218C | QFN-48-0.5-7.0X7.0H1.8-12;12+MINUS3G |
| 03714 491 6218D | QFN-48-0.5-7.0X7.0H1.8-12;12 |
| 03714 491 6218E | QFN-48-0.5-7.0X7.0H0.85-12;12+G |
| 03714 491 6218F | QFN-48-0.5-7.0X7.0H0.9-12;12+G |
| 03714 491 6218G | QFN-48-0.5-7.0X7.0H0.85-12;12+G |
| 03714 491 6218J | QFN-48-0.5-7.0X7.0H0.9-12;12+G |
| 03714 491 6218K | QFN-48-0.5-7.0X7.0H0.9-12;12 |
| 03714 491 6218L | QFN-48-0.5-7.0X7.0H0.75-12;12+G |
| 03714 491 6218M | QFN-48-0.5-7.0X7.0H1.35-12;12+G |
| 03714 491 6218N | QFN-48-0.5-7.0X7.0H0.85-12;12+G |
| 03714 491 6218P | QFN-48-0.5-7.0X7.0mmH0.9-12;12 |
| 03714 491 X218Q | QFN-48-0.5-7.0X7.0mmH2.3 |
| 03714 531 6217 | QFN-52-8.0X8.0H0.84-13;13+G |
| 03714 561 6217 | QFN-56-0.5-8.07x8.07H1.2-13;0,15;0 RF-LGA-56-0.5 |
| 03714 571 6217 | QFN-56-0.5-8.06X8.06H1.2-15;0,13;0+G RF-LGA-56-0.5 |
| 03714 571 6218A | QFN-56-0.5-8.06X8.06H1.0-15;0,13;0+G |
| 03714 571 6218B | QFN-56-0.5-8.04X8.04H1.0-15;0,13;0+4G |
| 03714 651 6217 | QFN-64-0.5-65-9.0X9.0H0.85-16;16 MLF-64-0.5-65-9.0 |
| 03714 651 6218A | QFN-64-0.5-9.0X9.0H0.85-16;16 |
| 03714 651 6218B | QFN-64-0.5-9.0X9.0H0.9-16;16 |
| 03714 651 6218C | QFN-64-0.5-9.0X9.0H0.9-16;16 |
| 03714 651 X218D | QFN-64-0.5-9.0x9.0H0.9-16;16 |
| 03714 731 6217 | QFN-72-0.5-10.0X10.0H0.8-18;18+G |
| 03714 731 6218A | QFN-72-0.5-10.0X10.0H0.85-18;18+G MLF2-72-0.5-1 |
| 03714 731 6218B | QFN-72-0.5-10.0X10.0H0.9-18;18+G MO-220 PNAF |
| 03714 731 6218C | QFN-64-0.5-10.0X10.0H0.85-16;16+G MLF-65-0.5-10.0 |
| 03714 731 6218D | QFN-72-0.5-10.0X10.0H0.85-18;18+G |
老化座/测试座/烧录座常规使用注意事项:
1、操作要点
1)、标准寿命的达标重要前提是必须操作正确得当,主要是插座按压要用力均匀、和缓,力度适当。
2)、尤其是对常规型插座里的OPEN-TOP(相对于翻盖式)型BGA插座,否则会大大降低寿命。
3)、对量产型用户,长时间疲劳操作容易造成操作人员手部疲劳从而忽视操作要点,建议选购按压助力工具,可以***长期均力按压,从而延长插座寿命。
4)、放置芯片时需待确认其***到位后才能锁紧插座,否则一次误放就会***损坏插座针脚。
5)、取放芯片尽量避免使用镊子等硬物,以免触碰损坏测试针。可以另外购置小型吸笔。
6)、对BGA封装,重新植过锡球的芯片会对插座造成一定损伤从而降低插座寿命。用户需对此有所认知。
2、 保养要点
1)、老化座/测试座/烧录座长期不用时要用自封袋作密封处理,以免长期暴露在空气中针脚氧化及灰尘等杂质进入老化座/测试座/烧录座内部。
2)、老化座/测试座/烧录座的取放要轻拿轻放,放置时请勿将多个老化座/测试座/烧录座重叠摆放,以免误伤针脚,或将插座焊点处造成短路。
3)、确保烧写的芯片洁净,以免污染测试针而引起短路或接触不良等。二手芯片烧写前必须清洗。老化板要定期保养,确保每个工位干净整洁,可以用专用金属毛刷刷干净后再使用。
4)、无铅芯片更易氧化从而污染测试针。
5)、可定期在超声波清洗机中用工业酒精清(绝不可用***清洁剂如天那水、苯、丙酮或者稀释剂等)。
6)、注意清洗温度常温,时间2-3 秒即可,高温和长时间均可能损伤插座。
3、使用过程中发现异常的检查流程
1)使用寿命到否?
2)是否有针脚的硬损伤?
3)去除可能的异物如毛屑。
4)清洗。
a)、用气枪或防静电刷,把Socket座里面杂质清除,使其接触良好;
b)、用无水酒精清洗Socket,把弹片***的附着杂质清洗干净,使其接触良好;
c)、严禁用天那水,洗板水等有机溶剂浸泡,清洗,以免损坏Socket内部结构;使用任何化学品清洗浸泡都会导致座子接触不良,除低使用寿命或直接报废
4、 老化座/测试座/烧录座验收的流程和售后政策
1)收到货后首先看外包装有无损坏。如外包装盒在物流途中损坏,很有可能里面老化座/测试座/烧录座的也会受到损伤,检查老化座/测试座/烧录座时应更加注意。
2)老化座/测试座/烧录座中最要、最脆弱也最主要的部分就是测试插座(SOCKET),需要仔细检查:
a).对光检查管脚,行列都应该排列整齐且有规律。
b).按下插座外框,对光检查管脚,行列都应该排列整齐且有规律。
c).检查插座活动部件压下或恢复是否正常。
3)编程器实际烧写芯片测试。
老化座/测试座/烧录座属于消耗品,如上所述,其既具有正常使用条件下的正常寿命,若使用过程中存在各种风险造成老化座/测试座/烧录座/插座的失效,我司不对出厂老化座/测试座/烧录座提供保修承诺。
欢迎新老客户的光临惠顾! 愿以诚恳的态度,提供您专业的服务。
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 10.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2070号电子科技大厦B座1层1360房 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5GLGKN47 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 法定代表人 | 孙月平 |
| 公司成立日期 | 2021-01-29 | 营业期限 | 2021-01-29 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务;机械设备、五金产品、电子产品批发;半导体测试座、老化座、插座等电子元器件的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:无 | ||
-
身份验证
- 营业执照已上传
- 邮箱已验证
- 微信已验证
-
注册资本
10.00万人民币
-
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
- 主营产品
-
公司地址
广东 深圳 福田区 华强北街道福强社区深南中路2070号电子科技大厦B座1层1360房



