| 产品特性:调压阀 | 是否进口:否 | 加工定制:否 |
| 品牌:ROMTHDRAU | 型号:ZJYBF-YJ-35/60/RD 219117404 | 备件1:1 |
祥树欧茂ROMTHDRAU调压阀ZJYBF-YJ-35/60/RD 219117404
| TESCH | E94.4*101 230V |
| NORIS | NORIS bf 121, DN80, PN16 |
| KROMBACH | BEV 1102 du50 ru1.6mPa |
| SCHUNK | GFS-25-180 355510 |
| KSR KEUBLE | MSA-MRS12-1 PVC |
| SMW | W-325-3-S-A08 197779 |
| ROMTHDRAU | ZJYBF-YJ-16/80/RD 219112450 |
| ROMTHDRAU | ZJYBF-YJ-35/60/RD 219117404 |
| SYSKOMP | KLT 3300 |
| HANOVIA | 130087-3001 |
| HANOVIA | 130027-1001 |
| HANOVIA | 130027-3001 |
| BURKERT | 2518-A-BBT/UC-01-3-P50-00-0-00000;MAX 10A;MAX 30V AC/DC 2+PE |
| WIKA | 1542885 233.52.100 SF6 |
| BAUMULLER | DST 315 K 54W 10-5 |
| SCHUNK | 0204241 |
| SCHUNK | 0204052 |
| SCHUNK | 0217933 |
| SCHUNK | 0175501 |
| SCHUNK | 0217910 |
| SCHUNK | 0204244 |
| SCHUNK | 0203353 |
| SCHUNK | 0203351 |
| SCHUNK | 0120153 |
| SCHUNK | 0206257 |
| SCHUNK | 0204242 |
| HENGSTLER | RI58TD/1000ED,37KX-CO-S |
| TWK | MWA11B/400A01/S |
| EGE | IGMF015GSP/10M |
| ABB | 7280QA100006, 10 X1A 250-R MAKER: ABB |
| ABB | 7280QA100008 MAKER: ABB |
| ABB | 7280QA100004 MAKER: ABB |
| ABB | TYPE:CURIL T MAKER: ABB |
| A.S.T | KAB-E/10KN/0.2/10- 30VDC/4-20mA=5KN |
| TR | QDH80M-00001 |
| UNIVERSAL HYDRAULIK | UKM-1230-T-CN-R2 编号:10000025099 |
| UNIVERSAL HYDRAULIK | UKM-1018-T-R2-CN 编号:10000026627 |
| NOKEVAL | PM10A CONF8409 |
| IPR | EC12-MIL-R 15030054 |
| SCHMERSAL | BDF200-NH-11-DTBK-LTWH-LTGN |
| ELTRA | ER63D1000S5/28P8S3MR |
| MOOG | D638-211-0001 TYPE:R04KB1F0HEM2NBCO1C1 |
| AC-MOTOREN | FCM 132M-4/HE |
| ROSSI | RC00044024;2021659008122/2 |
| SCHUNK | 371090(PGN+64-1) |
| DWYER | 2000-2KPA_0-2KPA |
| ELECTRONICON | E62.C81-402E10 |
| B+R | X20 A0 2622 |
| B+R | X20 PS 9400 |
| B+R | X20 AI 2622 |
| B+R | X20 DO 9322 |
| B+R | X20 DI 9371 |
| B+R | X20A:490534.012-00 |
| B+R | X20A:490534.009-00 |
| B+R | X20BT9100BM11 |
| PMA | NVNZ-M202S-6 |
| KOBOLD | KOD 346-1A MB/G -GEORGII |
| PULSAFEEDER | 7440-S-E W209856-000 316 |
| B+R | 8V1320.001-2 |
| REXROTH | 0 608 740 203 |
| MAYR | EAS-SP 1/450.115.0 |
| SCHMERSAL | AZM200ST2-T-1P2PWA |
| TUNKERS | 282146 MINISPANNER PKS 20.1 A19 T03 105GRAD |
| DUNKERMOTOREN | 88532 03070+532 03070 |
| JOKAB SAFETY | EDEN 0-15 ± 2mm |
| AVS | MSV-311-050-1/8 |
| KOBOLD | MIK-5NA15AC30R |
| WEFORMA | WP-M 1,0 - 2G M27x1.5 |
| OTT-JAKOB | 95.250.060.2.0 |
| SOR | 437192-SB3CS4 |
| warner | CBC- 700-90 |
| STOBER | 10221290 |
| warner | UM180-2030-90V |
| B+R | 5AC901.BUPS-00 |
| UNIVER | J64RS330040A |
| VALEVO | 13590151 |
| SREM TECHNOLOGIES | 12-0072 |
| OMS | 公制 L型 V201928 |
| OMS | MOTOR SIDE BEARING DR0208 |
| OMS | IMPELLER SIDE BEARING V111605 FIG. 12 (1/2) STR |
| OMS | 公制 L型 M25*1.5 J0000654 |
| OMS | 公制 L型 M17*1 J0000655 |
| NADELLA | ROLLER,SPIN FG824EE |
| OMS | Chiave per ghiera M15x1 DR0244 STR |
| OMS | Chiave per ghiera M10x0.75 DR0243 STR |
| OMS | ROLLER V1117809 |
| PARKER | 2/2 DIRECTIONAL VALVE |
| PARKER | DSH082CV |
| LOSMA | D1200M |
| PLASMATREAT | 10836;1mm; |
| STONEL | QX35K05HDM |
| FCT | FL-210N |
| ZIMMER | MGP804NC |
| SYMBOL | MC32NO-GI3HCLEOA |
| BLH NOBEL | KIS-2 30KN |
| PSG | PSG/D-68309 |
| ATLANTA | HS50 50343027 |
| ATLANTA | HS25-350 0050343030 |
| ATLANTA | 8300000-723mm |
| ATLANTA | 6554028 |
| ATLANTA | HS25-R-S (ohne Spindel!)ANG30007302-130-2021 |
| ATLANTA | lift drive HS50 |
| ATLANTA | 6553028 |
| REXROTH | R911339232 KCU02.2N-ET-ET*-025-NN-N-NN-NW |
| REXROTH | R911379423 HNL01.2R-0540-C0094-A-480-NNNN |
| REXROTH | R911267874 NFE01.1-250-006 |
| REXROTH | R911382794 HNF01.2D-F240-R0026-A-480-NNNN |
| REXROTH | R911306584 HNL01.1R-0980-C0026-A-480-NNNN |
| REXROTH | R911296724 HMV01.1E-W0030-A-07-NNNN |
| REXROTH | R911384584 MS2N10-E0BNA-BMBG3-NNNNN-NN |
| REXROTH | R911382791 HNF01.2D-M900-R0094-A-480-NNNN |
| WOLLIN | 177741 Spruehrohr-150mm SW1 |
| WOLLIN | DN32 313142 |
| WOLLIN | 177758 Spruehrohr-200mm SW2 |
| TECHNOELECTRIC | 15002K5 |
| HENGSTLER | E722W-56AM |
| MTS | RHM050M-D60-1-A01-001.0 |
| SCHUNK | 9935816 |
| MAYR | 8261487 |
| MAYR | 10402962 |
| TWIFLEX | 7080047 |
| FAULHABER | MCDC3006SRS |
| SCHUNK | PHL-W 63-80 |
| YARWAY | TYCO 13IHYAF P/N:964584-01 |
| PMA | VCST-10B |
| PMA | VCST-12B |
| ROLLON | TES-30-02480 |
| OPTEK | OPB900W55Z10 |
| INNOVAR | B063FB07C0-MB3 |
| AMO | WMK-201.14-1024-1,0-6 |
| SYSTEC | ProfiBoxAP S/N 1201382 |
| PULS | PIC480.241C输入220V输出DC24V20A |
| PULS | CPS20.241 480WAC220V/DC24V |
| PULS | QS20.241 20A |
| OLAER | PWOB8-20 |
| BUKH | 610B9120 |
| BUKH | 008E7903 |
| BUKH | 000E4880 |
| BUKH | 560F0021 |
| BUKH | 522C3014 |
| BUKH | 008E7904 |
| BUKH | 详见附件 |
| STROMAG | 29-HGE-590-FV70-A1L |
| B+R | 8JSA24.E4080D100-0 |
| RECHNER | KAS-40-LEAK-PTFE-N |
| RECHNER | KAS-70-A14-A-K-Y5 |
| RECHNER | KAS-70-A14-S-K-HC-Y5 |
| RECHNER | Leak-500-N-S-PTFE |
| AUMA | SA30.1-B90/AC01.2/CK40.2-F40 |
| ODC | ASTM-D-412-A-IMP NORME ASTM D3574-E, D412A cutter |
| REVO | RD5090007000000 |
| M+S | IH510-080ZR33-01024 |
| GEORGIN | 0UP06BPA000D0 |
| REGINA | 2556HTB-SRUP0510 |
| ECKART | SM4.200-180°/HW/SO |
| E+H | CPM223-PR0005 |
| BURKERT | 00227986 |
| RITTAL | 2416000 |
| KNICK | P41100 D1-0010 |
| VAHLE | 260584 VLF180-2-931H4-26 |
| TIVAL | FF 142-10 AAC Nr.:1050009 |
| Q-LAB | UC20/340 |
| JENOPTIK | TKU400 590846 |
| ATLANTA | special reducer ZCDG65-98-0.37 CGJH15030195 |
| RENNER | WP 3 SL 2.2 kW(8 bar)10000 05955 |
| HYDAC | DB12120A-011-CE0036.EN***4126-1.6L.110.160 |
| RITTAL | SZ4138.140 14W 230VAC/50Hz |
| IGUS | I-PIST-36B |
| KSB | Movitec VS 10/6 B2.2kW(2.06kW)50Hz |
| SCHUNK | DRG 100-90-AS 307110 |
| KTI | PW.32.40.20.400.M |
| SIBA | 订货号2029221 型号NH000 100A |
| PIMATIC | PC04-3/4 G3/4, 0-10bar |
| HEMOMATIK | B0-10-1/2MS |
| TWK | RH20-10-1-1 |
| STRAPEX | PN 1835.031.081 |
| JOLA | SSP3/K/TPK |
| LEINELINDE | 729798-01 |
| BOURNS | 6637S-BYS-102 |
| SITEMA | KR 056 30 |
| VOGTLIN | GSM-A1TA-BN00 |
| ACME | 0.138*1.0 STUB |
| ELBE | S=880, X=60, 2K-Lack, M170 106 11004 |
| ELBE | S=550, X=60, 2K-Lack, M170 106 11002 |
| ELBE | S=380, X=60, 2K-Lack, M170 106 11001 |
| ELCIS | L/EF 150-5-BZ-Z-100-1-CL-R |
| MOOG | D663-4007L03HABD6VSX2-A |
| MOOG | D661-4636/G60KOAA5VSX2HA |
| MOOG | D661-4651G35JOAA6VSX2HA |
| MOOG | G123-825-001 |
| MOOG | D662Z4336KP01JXMF6VSX2-A |
| BAUER | BG05-31/DHE06LA4-TF/SP 8,15:1 0,18kW 230V 169转/分 189J0436 1318079 |
| GAI-TRONICS | 7805-001 |
| ZIMMER | GP75S-B(GP75S-C) |
| ZIMMER | GP45S-B(GP45S-C) |
| WALTER VOSS | art.nr:89036 E |
| ECLIPSE | 243-12-6 |
| SCHLEIFRING | 7KM000071 (bzw. 7KG290030) |
| SIKA | WXA1SNLRRHTTR01 |
| SIKA | WXB4SNKRRHTTR02 |
| COMERIOERCOLE | E88.3 |
| FSG | PK 1023-259/202.5° |
| WEIDMULLER | IE-SW-BL05-5TX |
| HIQUEL | EN50947-5-1VDE0435 110VAC |
| KSB | ETN 080-065-250 GGSCP1CGC30370 |
| MOOG | D661-431D |
| P+F | MLV41-LL-RT/92/136 |
| ETA | ESX10-TB-101-DC24V-6A-E-T-A |
| ETA | AD-TX-EM01-50A-ETA |
| ETA | ESX10-TB-101-DC24V-10A-ETA |
| GHISALBA | GH320TP1 PNEUMATIC TIMER 30SEC |
| WALTHER | HP-006-2-S1220-13-1 |
| WALTHER | HP-006-0-S1220-13-1 |
| WALTHER | HP-006-5-13-2 |
| WALTHER | HP-006-6-13 |
| REXROTH | R911295609 |
| REXROTH | R911295578 |
| MTS | RHM0200MR301A0 1 |
| EMG | EB 2000-60 II |
| KSR KUEBLER | NMG125-ARV-1.5’-VK6 =500mm K=6 L1=70 24vDC |
| KSR KUEBLER | NMG125-ARV-1.5’’-VK6-TE EX L=1400mm K=6mm |
| KSR KUEBLER | NMG125-ARV-1.5’'-VK6-TE EX L=220mm K=6mm 24vDC |
| pbsi group | 3DE/VO RFD-03470/1 |
| pbsi group | RFA-04900 |
| TWK | IW25A/40-0,25-T SN:725678 |
| VMT | 78690534SN-160.CA |
| INA | DRS75185 |
| SPIETH | MSW72.60 |
| REXROTH | R407999236 |
| R.STAHL | 9001/01-252-060-141 |
| OTT | 95.250.060.2.0 |
| OMOL | J4APP2108 Size 1"1/2 DN40 T: -10° C: +180°C |
| STEARNS | Brake Part5-66-8483-00 |
| JVM | JKA 206-850 2.4KW 380V II3G+DT4/120 |
| STROMAG | 29BMH–899G |
| IMO | G6UVC-187P(IMO,USA),SERIAL:NF62416-1,PARTNO.3064/198 |
| IMO | G6UVC-187(IMO,USA),SERIAL:NF416-2,PART NO.3064/200 |
| REXROTH | R911384584 |
| BOESHA | BS6513-449-541-072 |
| OFFENWANGER | VBZ620 |
| RULMECA | 165LS |
| nerimotori | DNB01071B41-B14-2 |
| AMF | 552894-K10 |
| ROTARY | TR3170/GOLD |
| JOHNCRANE | SFP-CV-15/15L/MIN/10BAR/ |
| JOHNCRANE | SFD-CV-15/15L/MIN/10BAR/ |
| WIKA | DPGS40.100-E 0 bar...1.6 bar compression fitting with ferrule, steel for pipe 6 mm |
| PMA | NVNZ-M329S-13 |
| PMA | SGB-29 |
| PMA | XPCSG-29BG.50 |
| GEMU | DR0100U-BN125 |
| INA | ZKLDF 460 |
| VOGEL | L37-1:1-Ba40-B/A-F/1500 |
| B+R | 8GР60-LSA3500051 |
| KLAUS | P00087444 |
| KLAUS | P01250194 |
| B+R | 8LSA35DA060S000-3 M33V1 056072 |
| PROMESSTEC | DMP-T-F-14-6/18-50-M2-K |
| KLAUS | P01250229 |
| KLAUS | P00052548 |
| ABACO | PMC-5565PIORC |
| BERNARD | 97701133 380V |
| HAUG BIEL | EI-PSR 054/090 |
| WAMPFLER | 08-k154-005 |
| BACKER | IU312+k13B;10,5kW 690V |
| ASCO | SCG551A017SL.24/DC |
| ASCO | PVXG551A017SL.24/DC.20787 |
| ASCO | EM8551A397SL |
| ABB | V18345-1010251001 |
| CAMOZZI | 61M2P080A0055B |
| WIKA | 介质:循环冷却水/机封水/仪表气,32~50℃,0.3~0.7MPa。压力表型号:PGE23,耐震,弹簧管,单指示,径向,表壳直径:Φ100,精度:1.6,量程0~1MPa;IP65;接液材质:S30408;连接:1/2NPT(M)螺纹。 |
| WIKA | 介质:二次蒸汽,85~101℃,-0.042~0.01MPa。真空压力表型号:PGE23.100+990.27,耐震,隔膜,单指示,径向,表壳直径:Φ100,精度:1.6,量程-0.1~0.1MPa;IP65;接液材质:S30408;连接:法兰,HG20592(B)-2009,DN50,PN16,RF。 |
| WIKA | 介质:冷凝水,85~90℃,0.2~0.33MPa。压力表型号:PGE23.100+990.38,耐震,隔膜,单指示,径向,表壳直径:Φ100,精度:1.6,量程-0.1~0.5MPa;IP65;接液材质:S30408;连接:1/2NPT(M)。 |
| WIKA | 介质:LiOH溶液,85~90℃,0.2~0.3MPa。压力表型号:PGE23.100+990.27,耐震,隔膜,单指示,径向,表壳直径:Φ100,精度:1.6,量程0~0.6MPa;IP65;接液材质:S30408;连接:法兰,HG20592(B)-2009,DN50,PN16,RF。 |
| WIKA | 介质:不凝汽,40℃,-0.085MPa。真空压力表型号:PGE23,耐震,弹簧管,单指示,径向,表壳直径:Φ100,精度:1.6,量程-0.1~0.1MPa;IP65;接液材质:S30408;连接:1/2NPT(M)螺纹。 |
| WIKA | 介质:循环冷却水,32~40℃,0.3MPa。压力表型号:PGE23,耐震,弹簧管,单指示,径向,表壳直径:Φ100,精度:1.6,量程0~0.6MPa;IP65;接液材质:S30408;连接:1/2NPT(M)螺纹。 |
| WIKA | 介质:冷凝水,100℃,0.4MPa。压力表型号:PGE23.100+990.38,耐震,隔膜,单指示,径向,表壳直径:Φ100,精度:1.6,量程0~1MPa;IP65;接液材质:S30408;连接:1/2NPT(M)螺纹。 |
| WIKA | 介质:生蒸汽,160~170℃,0.5~0.6MPa。压力表型号:PGE23.100+990.38,耐震,隔膜,单指示,径向,表壳直径:Φ100,精度:1.6,量程0~1MPa;IP65;接液材质:S30408;连接:1/2NPT(M)。 |
| WIKA | 介质:LiOH溶液,20~90℃,0.5~0.7MPa。压力表型号:PGE23.100+990.27,耐震,隔膜,单指示,径向,表壳直径:Φ100,精度:1.6,量程0~1MPa;IP65;接液材质:S30408;连接:法兰,HG20592(B)-2009,DN50,PN16,RF。 |
| WENGLOR | LASMEL MLSL122 65-125MM 322549 |
| INTEC | 170MM, HM 930453 |
| BAUER | BG06-31/D04LA4/SP 2096442-4 |
| TEMTECH | FPR-SDA-21RS2-6.35UGF-APD |
| TEMTECH | PSH03SMV-SRPC1(500Torr) |
| SCHUNK | 9900049 |
| WILDEN | P2/PKPPP/TEU/TF/PTV/0404 |
| SMW AUTOBLOK | 50132400;cil 170/77 VNK2-TP |
| GELBAU | 452.46 |
| BECKHOFF | AX5112-0000-0200 |
| UNIOELER | ELO 2000_24V DC |
| CS-INSTRUMENTS | VA 400-Max.0695.4001/3 |
| KEP | BATRT3C VER.11.7B |
| SAUTER | HBC111F001 +原产地证明 |
| SENSOPART | FT 25-RLH-PS-M3(配5M线) |
| GEMMECOTTI | HTM31PP/35m3/h/24m3kw/380V |
| ROBATECH | KPC16 KPl 139621 1156715-002 |
| KROHNE | OPTIFLUX 4300 |
| BARD | 8201-124BX |
| BARD | 8106-047-0080 |
| BARD | 8201-176BX |
| BARD | 8403-066BX |
| BARD | 8107-017-0079A |
| BARD | 8201-174BX |
| COPELAND | ZPD72KCE-TFD-130 |
| BARD | 8301-014BX |
| GEGA | GAS FLOW CONTROLLER, U: 24V D. C. CODE: 0550-880/B, Standard code: N-064142. Y, Brand: GEGA LOTZ |
| GEGA | MASS FLOW CONTROLLER FOR GAS, TYPE: 0550/880/B/24VDC, Standard code: N-064141. Y, Brand: GEGA LOTZ |
| GEMU | DR0100U/DN125 |
| FGC | PI 0145 KS MIC40/K197 |
| FGC | PI 73025 DN PS VST10 |
| FGC | PI 13040 RN MIC 10 |
| SMW | 09170733 |
| SMW | W-325-3-S-A08 |
| SMW | 09120734 |
| B+R | 8LSC55.EA045D005-3 |
| B+R | 8BVI1650HCS0.000-1 |
| BROOK | ATR60LF |
| TOOL-TEMP | Gf0101200 |
| SCHMERSAL | AZ/AZM415-B1-9725 |
| TR | QEH81M-10010 |
| ETI | CT159NN |
| OBER | 8602358TASG8 DRILLING UNIT |
| JOHNCRANE | SFP-CV-15/15L/MIN/10BAR/ |
| JOHNCRANE | SFD-CV-15/15L/MIN/10BAR/ |
| TECNA | TE300含手柄 71129 |
| TECNA | 50186 |
| SCHMERSAL | RSS 36-D-ST-2780 |
| SCHMERSAL | RSS 36-D-R-ST |
| HANNING | E7KC2B5-7-678 |
| SKF | KFB1-M-W-39+924(24V) |
| Bollrath | FPS-64/A02 |
| BURSTER | 8526-6100-S000S000 |
| LIFTKET | 20-00040-00040G |
| CAT PUMPS | model 661D |
| RICKMEIER | R25/12.5/330207-2 |
| MOOG | G040-123C101 |
| REXROTH | VT-VETSY-1-10/1-1-1-1-0 |
| GEGA | GAS FLOW CONTROLLER, U: 24V D. C. CODE: 0550-880/B, Standard code: N-064142. Y, Brand: GEGA LOTZ |
| GEGA | MASS FLOW CONTROLLER FOR GAS, TYPE: 0550/880/B/24VDC, Standard code: N-064141. Y, Brand: GEGA LOTZ |
| LEONI | T0638-20-050HQ |
| LEONI | T0637-20-050 |
| KUMERA | DWG.1-8016B-1707 |
| VAHLE | 0235141/00 ENDKAPPE MSES |
| LECHLER | 600.283.42.AC |
| VAHLE | 0262664/00 MKHS 7/40-4HN |
| B+R | 5AP1120.1043-000 |
| B+R | 5W000000010300-000(5PPC2100.BY01-000+5ACCIFO1.FPSC-001) |
| ABB | PFTL101A,1.0kN |
| ABB | PFEA113-20 |
| MICRO-EPSILON | WDS-5000-P115-M-SO |
| PETERHIRT | INDTA T502F-125-PETER HIRT |
| PETERHIRT | INDTA T502V-1,6N / 1:2,5-PETER HIRT |
| PETERHIRT | INDTA 1,6 T502-1:10 RADIAL-S289061 |
| PETERHIRT | INDTA T101F-0.63N-PETER HIRT |
| PETERHIRT | LEITUNG T100/78200-PETER HIRT |
| PETERHIRT | LEITUNG T100/78500 ART.NR: 1000918-PETER |
| PETERHIRT | INDTA T102F-0.63N-PETER HIRT |
| PETERHIRT | INDTA T501F-1:2,5 NR.:1001738-HIRT |
| PETERHIRT | SENTAST T801 AXIAL-HIRT |
| PETERHIRT | AMST KMT202S24B10W1-PETER HIRT |
| PETERHIRT | INDTA T802-PETER HIRT |
| PETERHIRT | INDTA T102V-0.63N-PETER HIRT |
| PETERHIRT | INDTA T502F-1:2,5 NR.:1001822-HIRT |
| PETERHIRT | LGS 0,01 3MM D40MM TYP212 GL-COMPAC |
| PETERHIRT | INDTA 1,6 T501-1:2,5 AXIAL-S289061 |
| PETERHIRT | INDTA T102F-105-HIRT |
| OTT | 95.602.909.2.2 793293 |
| ALFING | 9851252 |
| STOBER | K402AG0350IE2D100K04 |
| PMA | KS45-112-00000-000 |
| OTT | 95260 00238 1109250 |
| KTR | spider for Rotex size 19 - 98° ShoreA - purple Zahnkranz 19/98 |
| TR | ME-P96-02.000 |
| TR | CMW58M-00013 |
| B+R | 5AC901.BUPS-00 |
| B+R | 8BVI1650HCS0.000-1 |
| VEM | K21R 71 G 6 /2922 FD31002 |
| MOOG | D633-R16K01M0NSM2 |
| ABB | 266HDHMRMA1L1TB |
| TR | 40720016 |
| TR | 40720011 |
| FGC | 11.216.835 |
| BRODIE | 1601-34746U-1-3 |
| FANTUZZI | PN.1C.62047195 |
| FANTUZZI | PN.2C.240224 |
| FANTUZZI | PN.1C.62047196 |
| OILGEAR | VPECP300B-50AMBHKPMVA1 |
| OILGEAR | VPECP130B-50AMBHKPMVA1 |
| BMEG | BMPLP-06-PT-210-M-HT |
| BMEG | BMPLD-06-BT-210-M-HT |
| W+S | IH581-1400R63-01024 |
| EFTEC | 12280001,YB-SN:18-3162 |
| ROHM | 1262302/3 |
| REXROTH | R911315711 MSK071E-0200-NN-M1-UG0-NNNN |
| ROQUET | 1L24DE10R |
| KNOLL | PI8430 DRG60 |
| HBM | C9C-0.5KN |
| HBM | T22-500Nm |
| REXROTH | 0608750110-GB1 VM350 |
| KUBLER | 8.5020.0A40.1024.S046 EX NO:1732300102 |
| RITTAL | SZ4315.500 |
| schmersal | 101022138 |
| schmersal | 101021009 |
| schmersal | 103007922 |
| schmersal | 101023927 |
| schmersal | 101020999 |
| BURKERT | 00222019;6281EV A25 EPDM VA G1 |
| HERAEUS | HD-TCO |
| B+R | 5W000000010300-000 |
| B+R | 5AP1120.1043-0005AP1120.1043-000 |
| PIMATIC | PS-3/4 G3/4 |
| MOOG | D661-4642 G45HOAO6VSP2HA |
| MARZOCCHI | ALP2-D-20 流量30L/MIN 压力20Mpa转向正转 驱动方式不带电机 |
| LEONI | T0638-20-050 |
| LEONI | T0637-20-050 |
| WIKA | 14625705 |
| WIKA | 63628007 |
供应商信息
上海祥树欧茂机电设备有限公司 进入首页
上海祥树是一家工业控制设备供应商,是极少数全专业,全产业链覆盖的工控服务企业。经过全体员工近二十年来的不懈努力,在中国进出口贸易行业积累了丰富经验。 公司的业务领域涉及汽车、钢铁、清洁能源、核电、港口等重点板块,为全球公司提供现地化产品咨询、售后服务和采办管理。公司与众多国际***的机电***沿品牌及二千余家专业厂商密切合作。 公司在不断发展与壮大的同时,我们始终坚持客户至上、诚信为首、互利共赢的宗旨,不断追求更加***的客户品质,向专业化,多元化的企业集团稳步前进。 产品主要有编码器、传感器、电子尺、控制板、测速电机、直流电机、检测器、控制器、电路板、模块、开关、气缸、电容、安全继电器、阀门、比例放大板、高压发生器、马达、轴承等。
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 1000.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 上海市长宁区哈密路1955号5F-1029室 | 统一社会信用代码 | 91310116763331684J |
| 登记机关 | 长宁区市场监督管理局 | 法定代表人 | 赵树才 |
| 公司成立日期 | 2004-06-09 | 营业期限 | 2004-06-09 至 2034-06-08 |
| 经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:机电设备,劳防用品,消毒剂(不含危险化学品),自动化控制设备,通讯器材,五金交电,仪器仪表,电线电缆,计算机、软件及辅助设备,日用化学产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),日用百货销售,第一类医疗器械批发,第二类医疗器械批发,医用口罩批发,日用口罩(非医用)销售,产业用纺织制成品销售,自有房屋租赁,货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
产品推荐
推荐产品
本页信息为上海祥树欧茂机电设备有限公司为您提供的"祥树欧茂ROMTHDRAU调压阀ZJYBF-YJ-35/60/RD 219117404"产品信息,如您想了解更多关于"祥树欧茂ROMTHDRAU调压阀ZJYBF-YJ-35/60/RD 219117404"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言




