| 产品特性:气动控制 | 品牌:安沃驰 | 型号:0820044502 |
| 适用范围:1 | 产品别名:1 | 规格:1 |
0820044502
0821300920
0820024996
0820038155
0820044002
AVENTICS安沃驰气动产品种类丰富,以下是一些主要产品介绍:
气缸
拉杆气缸:如 TRB 系列、ITS 系列等,符合 ***15552 标准,具有结构坚固、可靠性高、使用寿命长等特点,适用于各种工业自动化设备中的直线运动控制.
紧凑型气缸:包括 KPZ 系列、CVI 系列等,体积小巧但输出力较大,能够在有限的空间内提供高效的动力输出,可广泛应用于小型机械设备、电子制造设备等对空间要求较高的场合.
无杆气缸:如 RTC 系列、CKP 系列等,采用无杆设计,行程长且占用空间小,运动平稳、精度高,适用于需要长行程、高精度直线运动的自动化生产线,如物料输送、装配线等.
阀及附件
换向阀:有二位五通、三位五通等多种类型,如系列 581 三位五通换向阀,采用电子操作,具有中位封闭、软密封等特点,额定流量大,切换速度快,可通过在线配置器进行个性化配置,广泛应用于各种气动控制系统中,实现气体流向的控制和切换.
先导阀:如 0493833103 型号先导阀,工作电压为 24V DC,功率消耗低,带有手动控制装置和发光二极管状态显示,防护等级达到 IP67,可在恶劣环境下稳定工作,常作为控制信号的转换和放大元件,用于控制主阀的开启和关闭.
比例阀:包括 ED02 系列紧凑型电气比例阀、ED05 系列直接控制型比例阀、ED07/ED12 系列高动态调节比例阀以及 EV03 系列先导阀间接调节比例阀等,能够根据输入的电信号***地控制气体压力或流量,实现对气动执行元件的***控制,广泛应用于对控制精度要求较高的自动化设备中,如机器人、注塑机等.
阀岛及总线系统
LS04 阀岛系列:具有紧凑型和轻量化设计,高动态性使其特别适合小型搬运装置,可直接安装在运动设备上,方便实现分布式控制,减少了布线成本和空间占用.
589 阀岛系列:能够提供性价比超高的两位三通或两位五通提动阀解决方案,并可组装成阀组,集成多种功能,适用于各种规模的自动化系统,可根据具体需求灵活配置.
气源处理单元
空气过滤器:能够有效过滤压缩空气中的杂质、水分和油污,***进入气动系统的空气质量,延长气动元件的使用寿命。
调压阀:如 MU1 系列、PR1 系列、P2 系列等,可***调节压缩空气的压力,确保气动系统在稳定的压力下工作,其中 PR1 和 P2 系列精密调压阀调压精度极高,能对微小的气压波动作出快速反应.
油雾器:可将润滑油雾化后混入压缩空气中,为气动元件提供润滑,减少磨损,提高气动系统的工作效率和可靠性。
传感器及压力开关
接近传感器:用于检测气缸活塞的位置、物体的有无等,具有高精度、高可靠性、响应速度快等特点,可实现非接触式检测,广泛应用于自动化生产线的位置检测和控制。
压力传感器:能够实时监测气动系统中的压力变化,并将压力信号转换为电信号输出,便于系统进行压力控制和监测,确保气动系统的安全稳定运行。
压力开关:当气动系统中的压力达到设定值时,压力开关会动作,输出相应的信号,用于控制气动设备的启停或进行压力报警,保障系统的正常运行.
气动系统控制技术
气动逻辑元件:通过气体的压力和流量等信号来实现逻辑控制功能,如与门、或门、非门等逻辑运算,可组成各种复杂的气动控制回路,实现对气动设备的顺序控制、定时控制等。
PLC 控制模块:可与气动元件配合使用,实现对气动系统的集中控制和自动化管理,通过编程实现各种复杂的控制逻辑和运动控制功能,提高生产效率和设备的自动化程度。
人机界面:作为操作人员与气动系统之间的交互界面,可实时显示系统的运行状态、参数设置等信息,并可通过触摸屏等方式进行参数调整和操作指令输入,方便用户对气动系统进行监控和操作。
抓取及真空系统
气爪:如 UPG 系列气爪,具有多种规格和抓取力,能够实现对不同形状和尺寸物体的可靠抓取,广泛应用于自动化装配、物料搬运等领域.
真空吸盘:利用真空原理产生吸附力,可吸附各种表面光滑、平整的物体,具有吸附力大、响应速度快、可靠性高等特点,常用于自动化生产线上的物料吸取、搬运和固定等工序。
真空发生器:将压缩空气转换为真空,为真空吸盘等真空元件提供真空源,具有体积小、流量大、真空度高、噪音低等优点,可根据不同的应用需求选择合适的型号和规格 。
定位技术产品
线性定位气缸:可实现***的直线定位功能,通过内置的位移传感器或外部的位置检测装置,能够***控制气缸的行程和位置,定位精度高,重复定位精度好,适用于对位置精度要求较高的自动化加工、装配等领域。
旋转定位气缸:用于实现物体的***旋转定位,具有角度控制准确、扭矩大、运行平稳等特点,可广泛应用于需要对物体进行旋转定位的自动化设备中,如自动化焊接、喷涂、包装等设备。
定位传感器:与定位气缸配合使用,用于检测和反馈物体的位置信息,实现对定位过程的***控制和监测,确保定位精度和可靠性 。
R415001547 ? 2991119928 ? R480042748 ? 5814460110 ?
R415001549 ? 2991119929 ? R480042752 ? 5814460120 ?
R415001550 ? 2991119949 ? R480042754 ? 5814461000 ?
R415001551 ? 2991120479 ? R480042755 ? 5814461100 ?
R415001552 ? 2991121270 ? R480042756 ? 5814461110 ?
R415001553 ? 2991121271 ? R480042757 ? 5814461120 ?
R415001554 ? 2991121360 ? R480042759 ? 5814480000 ?
R415001559 ? 2991122120 ? R480042780 ? 5814481000 ?
R415001560 ? 2991122560 ? R480042782 ? 5814490000 ?
R415001563 ? 2991122800 ? R480042783 ? 5814490050 ?
R415001567 ? 2991123330 ? R480042784 ? 5814490100 ?
R415001568 ? 2991123380 ? R480042785 ? 5814490110 ?
R415001592 ? 2991123920 ? R480042787 ? 5814490120 ?
R415001593 ? 2991124509 ? R480042792 ? 5814490190 ?
R415001599 ? 2991124519 ? R480042793 ? 5814490400 ?
R415001601 ? 2991125069 ? R480042794 ? 5814490410 ?
R415001602 ? 2991125949 ? R480042795 ? 5814490420 ?
R415001603 ? 2991126580 ? R480042796 ? 5814490430 ?
R415001604 ? 2991126940 ? R480042797 ? 5814490440 ?
R415001610 ? 2991127350 ? R480042798 ? 5814490450 5/3 ***4 APB 240V AC ?
R415001643 ? 2991127638 ? R480042799 ? 5814490530 ?
R415001671 ? 2991127639 ? R480042801 ? 5814490540 ?
R415001672 ? 2991127770 ? R480042802 ? 5814490650 ?
R415001688 ? 2991127819 ? R480042818 ? 5814491000 ?
R415001712 ? 2991127829 ? R480042832 ? 5814491050 ?
R415001723 ? 2991128579 ? R480042850 ? 5814491100 ?
R415001736 ? 2991128600 ? R480042861 ? 5814491110 ?
R415001742 ? 2991129030 ? R480042886 ? 5814491120 ?
R415001744 ? 2991129339 ? R480042911 ? 5814491190 ?
R415001748 ? 2991130680 ? R480042926 ? 5814491400 ?
R415001750 ? 2991130800 ? R480042950 ? 5814491410 ?
R415001751 ? 2991130980 ? R480042959 ? 5814491420 ?
R415001778 ? 2991131049 ? R480042972 ? 5814491430 ?
R415001783 ? 2991131770 ? R480042990 ? 5814491440 ?
R415001785 ? 2991131929 ? R480042991 ? 5814491450 ?
R415001786 ? 2991132730 ? R480043030 ? 5814491530 ?
R415001787 ? 2991133689 ? R480043041 ? 5814491540 ?
R415001791 ? 2991134589 ? R480043052 ? 5814491650 ?
R415001809 ? 2991134870 ? R480043111 ? 5814492050 ?
R415001810 ? 2991136149 ? R480043113 ? 5814492190 ?
R415001832 ? 2991136720 ? R480043144 ? 5814492430 ?
R415001854 ? 2991138900 ? R480043176 ? 5814492440 ?
R415001860 ? 2991139139 ? R480043179 ? 5814492450 ?
R415001864 ? 2991139259 ? R480043180 ? 5814492530 ?
R415001869 ? 2991139850 ? R480043212 ? 5814492540 ?
R415001870 ? 2991140120 ? R480043213 ? 5814492650 ?
R415001871 ? 2991140619 ? R480043236 ? 5814493050 ?
R415001887 ? 2991140869 ? R480043237 ? 5814493190 ?
R415001888 ? 2991141000 ? R480043240 ? 5814493430 ?
R415001898 ? 2991141179 ? R480043241 ? 5814493440 ?
R415001907 ? 2991141950 ? R480043247 ? 5814493450 ?
R415001912 ? 2991141960 ? R480043280 ? 5814493530 ?
R415001923 ? 2991141970 ? R480043352 ? 5814493540 ?
R415001969 ? 2991141980 ? R480043365 ? 5814493650 ?
R415001974 ? 2991143059 ? R480043435 ? 5814520000 VALVE ***4 5/3 SOL/SOL OC ?
R415001978 ? 2991143130 ? R480043436 ? 5814520100 ?
R415001987 ? 2991143140 ? R480043462 ? 5814520110 ?
R415001990 ? 2991143150 ? R480043504 ? 5814520120 ?
R415001992 ? 2991143160 ? R480043506 ? 5814520200 ?
R415001994 ? 2991143170 ? R480043528 ? 5814520210 ?
R415002007 ? 2991143180 ? R480043529 ? 5814520220 ?
R415002012 ? 2991143200 ? R480043531 ? 5814520300 ?
R415002021 ? 2991143689 ? R480043535 ? 5814520310 ?
R415002025 ? 2991145079 ? R480043536 ? 5814520320 ?
R415002027 ? 2991145480 ? R480043537 ? 5814520400 ?
R415002034 ? 2991145689 ? R480043538 ? 5814520410 ?
R415002038 ? 2991145890 ? R480043539 ? 5814520420 ?
R415002039 ? 2991146029 ? R480043576 ? 5814520500 ?
R415002041 ? 2991146039 ? R480043577 ? 5814520600 ?
R415002045 ? 2991146180 ? R480043578 ? 5814521000 VALVE ***4 5/3 SOL/SOL OC ?
R415002046 ? 2991146299 ? R480043579 ? 5814521100 ?
R415002047 ? 2991146919 ? R480043593 ? 5814521110 ?
R415002086 ? 2991146969 ? R480043594 ? 5814521120 ?
R415002095 ? 2991147170 ? R480043604 ? 5814521200 ?
R415002111 ? 2991147470 ? R480043692 ? 5814521210 ?
R415002116 ? 2991147860 ? R480043707 ? 5814521220 ?
R415002132 ? 2991148229 ? R480043710 ? 5814521300 ?
R415002138 ? 2991149030 ? R480043720 ? 5814521310 ?
R415002139 ? 2991149280 ? R480043780 ? 5814521320 ?
R415002154 ? 2991149290 ? R480043787 ? 5814521400 ?
R415002171 ? 2991149360 ? R480043803 ? 5814521410 ?
R415002172 ? 2991149380 ? R480043815 ? 5814521420 VALVE *** 4 5/3 ?
R415002182 ? 2991149804 ? R480043834 ? 5814521500 ?
R415002183 ? 2991149806 ? R480043850 ? 5814521600 ?
R415002200 ? 2991150239 ? R480043851 ? 5814522000 ?
R415002208 ? 2991150360 ? R480043852 ? 5814522100 ?
R415002234 ? 2991150400 ? R480043853 ? 5814522200 ?
R415002235 ? 2991150439 ? R480043854 ? 5814522300 ?
R415002236 ? 2991150449 ? R480043855 ? 5814522400 ?
R415002240 ? 2991150459 ? R480043856 ? 5814522500 ?
R415002242 ? 2991151099 ? R480043857 ? 5814522600 ?
R415002258 ? 2991151149 ? R480043858 ? 5814523000 ?
R415002269 ? 2991151410 ? R480043859 ? 5814523100 ?
R415002270 ? 2991151509 ? R480043866 ? 5814523200 ?
R415002272 ? 2991151729 ? R480043892 ? 5814523300 ?
R415002273 ? 2991151739 ? R480043893 ? 5814523400 ?
R415002275 ? 2991151749 ? R480043913 ? 5814523500 ?
R415002276 ? 2991151860 ? R480043914 ? 5814523600 ?
R415002280 ? 2991151980 ? R480043916 ? 5814530000 VALVE ***4 5/3 PIL/PIL OC ?
R415002288 ? 2991152030 ? R480043918 ? 5814531000 VALVE ***4 5/3 PIL/PIL OC ?
R415002295 ? 2991152113 ? R480043919 ? 5814560000 ?
R415002296 ? 2991152119 ? R480043920 ? 5814560100 ?
R415002297 ? 2991152139 ? R480043921 ? 5814560110 ?
R415002299 ? 2991152170 ? R480043922 ? 5814560120 ?
R415002384 ? 2991152359 ? R480043924 ? 5814561000 ?
R415002407 ? 2991152620 ? R480043925 ? 5814561100 ?
R415002409 ? 2991152660 ? R480043926 ? 5814561110 ?
R415002413 ? 2991152950 ? R480043927 ? 5814561120 ?
R415002416 ? 2991153040 ? R480043928 ? 5814580000 ?
R415002418 ? 2991153210 ? R480043929 ? 5814581000 ?
R415002419 ? 2991153409 ? R480043930 ? 5814590000 ?
R415002445 ? 2991153480 ? R480043931 ? 5814590100 ?
R415002446 ? 2991153620 ? R480043940 ? 5814590110 ?
R415002450 ? 2991153830 ? R480043943 ? 5814590120 ?
R415002453 ? 2991153870 ? R480043982 ? 5814590190 ?
R415002454 ? 2991153990 ? R480044042 ? 5814590340 ?
R415002465 ? 2991154340 ? R480044050 ? 5814590400 ?
R415002472 ? 2991154430 ? R480044052 ? 5814590410 ?
R415002477 ? 2991154729 ? R480044054 ? 5814590420 ?
R415002480 ? 2991154960 ? R480044063 ? 5814590430 ?
R415002481 ? 2991155919 ? R480044071 ? 5814590440 ?
R415002482 ? 2991156570 ? R480044073 ? 5814590450 ?
R415002483 ? 2991157449 ? R480044138 ? 5814590530 ?
R415002484 ? 2991157659 ? R480044164 ? 5814590540 ?
R415002501 ? 2991157869 ? R480044165 ? 5814590650 ?
R415002513 ? 2991157920 ? R480044167 ? 5814591000 ?
R415002524 ? 2991157950 ? R480044171 ? 5814591050 ?
R415002541 ? 2991158110 ? R480044172 ? 5814591100 ?
R415002542 ? 2991158160 ? R480044173 ? 5814591110 ?
R415002543 ? 2991158170 ? R480044196 ? 5814591120 ?
R415002544 ? 2991158189 ? R480044197 ? 5814591190 ?
R415002547 ? 2991158470 ? R480044205 ? 5814591400 ?
R415002548 ? 2991158529 ? R480044211 ? 5814591410 ?
R415002554 ? 2991158550 ? R480044223 ? 5814591420 ?
R415002566 ? 2991158699 ? R480044224 ? 5814591430 ?
R415002573 ? 2991158709 ? R480044229 ? 5814591440 ?
R415002582 ? 2991158719 ? R480044238 ? 5814591450 ?
R415002583 ? 2991158729 ? R480044243 ? 5814591530 ?
R415002584 ? 2991159269 ? R480044344 ? 5814591540 ?
R415002586 ? 2991159539 ? R480044374 ? 5814591650 ?
R415002591 ? 2991159739 ? R480044408 ? 5814592050 ?
R415002595 ? 2991159749 ? R480044425 ? 5814592190 ?
R415002615 ? 2991159899 ? R480044435 ? 5814592430 ?
R415002617 ? 2991159979 ? R480044436 ? 5814592440 ?
R415002619 ? 2991160196 ? R480044437 ? 5814592450 ?
R415002620 ? 2991160199 ? R480044463 ? 5814592530 ?
R415002623 ? 2991160220 ? R480044524 ? 5814592540 ?
R415002631 ? 2991160360 ? R480044525 ? 5814592650 ?
R415002632 ? 2991160430 ? R480044532 ? 5814593050 ?
R415002643 ? 2991160710 ? R480044545 ? 5814593190 ?
R415002644 ? 2991160720 ? R480044574 ? 5814593430 ?
R415002645 ? 2991160730 ? R480044584 ? 5814593440 ?
R415002648 ? 2991160740 ? R480044586 ? 5814593450 ?
R415002652 ? 2991160750 ? R480044596 ? 5814593530 ?
R415002653 ? 2991161090 ? R480044621 ? 5814593540 ?
R415002684 ? 2991161129 ? R480044622 ? 5814593650 ?
R415002685 ? 2991161170 ? R480044625 ? 5814610000 ?
R415002686 ? 2991161549 ? R480044637 ? 5814610100 ?
R415002691 ? 2991161839 ? R480044638 ? 5814610110 ?
R415002695 ? 2991161870 ? R480044639 ? 5814610120 ?
R415002701 ? 2991161939 ? R480044640 ? 5814610200 ?
R415002703 ? 2991161940 ? R480044652 ? 5814610210 ?
R415002715 ? 2991161950 ? R480044653 ? 5814610220 ?
R415002716 ? 2991161960 ? R480044654 ? 5814610300 ?
R415002733 ? 2991161970 ? R480044660 ? 5814610310 ?
R415002734 ? 2991161980 ? R480044671 ? 5814610320 ?
R415002735 ? 2991161990 ? R480044672 ? 5814610400 ?
R415002738 ? 2991162010 ? R480044675 ? 5814610410 ?
R415002739 ? 2991162259 ? R480044676 ? 5814610420 ?
R415002740 ? 2991162529 ? R480044680 ? 5814610500 ?
R415002741 ? 2991163029 ? R480044684 ? 5814610600 ?
R415002742 ? 2991163149 ? R480044688 ? 5814611000 ?
R415002743 ? 2991163450 ? R480044721 ? 5814611100 ?
R415002744 ? 2991163550 ? R480044723 ? 5814611110 ?
R415002759 ? 2991163739 ? R480044724 ? 5814611120 ?
R415002771 ? 2991163790 ? R480044801 ? 5814611200 ?
R415002772 ? 2991163879 ? R480044802 ? 5814611210 ?
R415002779 ? 2991163939 ? R480044950 ? 5814611220 ?
R415002780 ? 2991164169 ? R480044957 ? 5814611300 ?
R415002787 ? 2991164179 ? R480044962 ? 5814611310 ?
R415002813 ? 2991164230 ? R480045001 ? 5814611320 ?
R415002848 ? 2991164509 ? R480045002 ? 5814611400 ?
R415002849 ? 2991164549 ? R480045011 ? 5814611410 ?
R415002904 ? 2991164640 ? R480045013 ? 5814611420 ?
R415002905 ? 2991164679 ? R480045014 ? 5814611500 ?
R415002906 ? 2991164709 ? R480045030 ? 5814611600 ?
R415002908 ? 2991164719 ? R480045034 ? 5814612000 ?
R415002918 ? 2991164739 ? R480045036 ? 5814612100 ?
R415002922 ? 2991164749 ? R480045038 ? 5814612200 ?
R415002952 ? 2991164759 ? R480045063 ? 5814612300 ?
R415002957 ? 2991164810 ? R480045068 ? 5814612400 ?
R415002974 ? 2991164839 ? R480045070 ? 5814612500 ?
R415002975 ? 2991164840 ? R480045106 ? 5814612600 ?
R415002977 ? 2991164869 ? R480045111 ? 5814613000 ?
R415002978 ? 2991164879 ? R480045115 ? 5814613100 ?
R415003032 ? 2991164920 ? R480045149 ? 5814613200 ?
R415003033 ? 2991165139 ? R480045240 ? 5814613300 ?
R415003034 ? 2991165149 ? R480045241 ? 5814613400 ?
R415003035 ? 2991165159 ? R480045242 ? 5814613500 ?
R415003051 ? 2991165189 ? R480045243 ? 5814613600 ?
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 50.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 泉州市丰泽区新华小区建南花园16#-204室 | 统一社会信用代码 | 91350503660363456C |
| 登记机关 | 泉州市工商行政管理局丰泽分局 | 法定代表人 | 庄志卿 |
| 公司成立日期 | 2007-04-10 | 营业期限 | 2007-04-10 至 2027-04-09 |
| 经营范围 | 销售:工程机械配件;液压泵、阀、机械设备及配件、液压油(不含危险化学品)、工业耗材、机电设备、电子元器件、电子设备、仪器仪表、变频器、工业自动化设备、水处理设备;五金产品的设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||






