| 品牌:Daikin/大金 | 型号:JT335D-P1YE | 功率:4.30kw |
| 结构类型:活塞式 | 类型:空调用制冷设备 | 适用范围:380-415V |
| 重量:38kg | 排量类型:定排量压缩机 |
产品参数
| D型系列高效能涡旋压缩机 |
| ★高效率三大要素 |
采用吸气分配结构 采用非对称涡旋盘 采用低变形量的固定涡旋盘 |
| ★高可靠性的三大要素 |
采用电机冷却结构 采用滚动轴承 采用干式轴承 |
| ★应用 |
| D型压缩机应用于小箱体水冷机组。它和风机盘管系统装置或空气处理设备组合一起使用。应用于办公室、宾馆、餐厅、医院的空调上以及供给工业冷水的装置。 |
|
| · D型压缩机标准尺寸 制冷剂R22/R407C | |||||||
| |||||||
型号 MODEL | A | B | C | D | E | F | G |
JT212(236)D-YE(Y1L) JT212(236)DA-Y1 | 450 | 277 | 228 | 20 | 275 | 512 | 171.5 |
JT212(236)D-P1YE | 450 | 277 | 228 | 20 | 275 | 554.2 | 171.5 |
JT265-335D-YE(Y1L) JT265-335DA-Y1L(Y1) | 462 | 277 | 228 | 20 | 275 | 524 | 182.5 |
JT265-335D-P1YL | 462 | 277 | 228 | 20 | 275 | 566.2 | 182.5 |
| · D型压缩机型谱 制冷剂R22 | |||||||||||
标称 HP | 电源 | 型号 | 性能 | 排量 cm3/r | |||||||
测定电源 | 制冷量 | 输入 功率KW | 电流 A | COP W/W | 吸气管mm | 排气管mm | |||||
KW | BTU/H | ||||||||||
| 7 | 380V/50Hz 三相 | JT212D-Y1L | 380V/50Hz | 21.3 | 73400 | 6.56 | 11.3 | 3.25 | 117.3 | Φ25.4 | Φ19.1 |
| 7.5 | JT236D-Y1L | 380V/50Hz | 23.8 | 81900 | 7.27 | 12.4 | 3.27 | 131 | Φ25.4 | Φ19.1 | |
| 8.5 | JT265D-Y1L | 380V/50Hz | 26.5 | 91100 | 8.03 | 13.7 | 3.3 | 144.7 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 10 | JT300D-Y1L | 380V/50Hz | 29.6 | 102000 | 8.94 | 15.2 | 3.31 | 163 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 11 | JT315D-Y1L | 380V/50Hz | 30.8 | 106200 | 9.24 | 15.7 | 3.33 | 169.5 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 12 | JT335D-Y1L | 380V/50Hz | 33.7 | 116000 | 10.08 | 17.2 | 3.34 | 184.2 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 7 | 380-415V/ 400-440V 三相50/60Hz | JT212D-YE | 380V/50Hz | 21.3 | 73400 | 6.56 | 11.3 | 3.25 | 117.3 | Φ25.4 | Φ19.1 |
| 400V/60Hz | 24.9 | 85700 | 7.74 | 11.9 | 3.22 | ||||||
| 7.5 | JT236D-YE | 380V/50Hz | 23.8 | 81900 | 7.27 | 12.4 | 3.27 | 131 | Φ25.4 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 28.1 | 96600 | 8.62 | 13.2 | 3.26 | ||||||
| 8.5 | JT265D-YE | 380V/50Hz | 26.5 | 91100 | 8.03 | 13.7 | 3.3 | 144.7 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 31.5 | 108500 | 9.55 | 14.6 | 3.3 | ||||||
| 10 | JT300D-YE | 380V/50Hz | 29.6 | 102000 | 8.94 | 15.2 | 3.31 | 163 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 34.9 | 120200 | 10.51 | 16.2 | 3.32 | ||||||
| 12 | JT335D-YE | 380V/50Hz | 33.7 | 116000 | 10.08 | 17.2 | 3.34 | 184.2 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 39.4 | 136900 | 11.92 | 18.4 | 3.34 | ||||||
| 7 | JT212D-P1YE | 380V/50Hz | 21.3 | 73400 | 6.56 | 11.3 | 3.25 | 117.3 | Φ25.4 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 24.9 | 85700 | 7.74 | 11.9 | 3.22 | ||||||
| 7.5 | JT236D-P1YE | 380V/50Hz | 23.8 | 81900 | 7.27 | 12.4 | 3.27 | 131 | Φ25.4 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 28.1 | 96600 | 8.62 | 13.2 | 3.26 | ||||||
| 8.5 | JT265D-P1YE | 380V/50Hz | 26.5 | 91100 | 8.03 | 13.7 | 3.3 | 144.7 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 31.5 | 108500 | 9.55 | 14.6 | 3.3 | ||||||
| 10 | JT300D-P1YE | 380V/50Hz | 29.6 | 102000 | 8.94 | 15.2 | 3.31 | 163 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 34.9 | 120200 | 10.51 | 16.2 | 3.32 | ||||||
| 12 | JT335D-P1YE | 380V/50Hz | 33.7 | 116000 | 10.08 | 17.2 | 3.34 | 184.2 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 39.4 | 136900 | 11.92 | 18.4 | 3.34 | ||||||
3/
压缩机测试条件
| |||||
蒸发温度 | 冷凝温度 | 过冷度 | 过热度 | 环境温度 | |
压缩机 | 7.2℃ | 54.4℃ | 8.3℃ | 11.1℃ | 35℃ |
| · D型压缩机型谱 制冷剂R407C | |||||||||||
标称 HP | 电源 | 型号 | 性能 | 排量 cm3/r | |||||||
测定电源 | 制冷量 | 输入 功率KW | 电流 A | COP W/W | 吸气管mm | 排气管mm | |||||
KW | BTU/H | ||||||||||
| 7 | 380-415V 三相50Hz | JT212DA-Y1 | 380V/50Hz | 18.9 | 64500 | 6.87 | 11.7 | 2.75 | 117.3 | Φ25.4 | Φ19.1 |
| 8.5 | 380-415V 三相50Hz | JT265DA-Y1 | 400V/50Hz | 23.4 | 79800 | 8.36 | 14.1 | 2.8 | 144.7 | Φ31.8 | Φ19.1 |
| 10 | 380-415V 三相50Hz | JT300DA-Y1 | 400V/50Hz | 26.5 | 90400 | 9.44 | 16 | 2.81 | 163 | Φ31.8 | Φ19.1 |
| 12 | 380-415V 三相50Hz | JT335DA-Y1 | 400V/50Hz | 29.9 | 102000 | 10.7 | 17.9 | 2.79 | 184.2 | Φ31.8 | Φ19.1 |
| 10 | 380V 三相50Hz | JT300DA-Y1L | 380V/50Hz | 29.6 | 101000 | 9.55 | 16.4 | 3.1 | 163 | Φ31.8 | Φ19.1 |
| 12 | 380V 三相50Hz | JT335DA-Y1L | 380V/50Hz | 33.7 | 115000 | 10.81 | 18.3 | 3.12 | 184.2 | Φ31.8 | Φ19.1 |
压缩机测试条件
| |||||
蒸发温度 | 冷凝温度 | 过冷度 | 过热度 | 环境温度 | |
压缩机 | 7.2℃ | 54.4℃ | 8.3℃ | 11.1℃ | 35℃ |
5℃ | 55℃ | 8℃ | 5℃ | 35℃ | |
| · D型并联压缩机标准尺寸 制冷剂R22 | |
|
|
型号 MODEL | A | B | C | D | E |
JT212(236)D-TY1L(YE) | 512 | 328 | 275 | 450 | 171.5 |
JT265(300,335)-TY1L(YE) | 524 | 340 | 287 | 462 | 182.5 |
| · D型并联压缩机型谱 制冷剂R22 | |||||||||||
标称 HP | 电源 | 型号 | 性能 | 排量 cm3/r | |||||||
测定电源 | 制冷量 | 输入 功率KW | 电流 A | COP W/W | 吸气管mm | 排气管mm | |||||
KW | BTU/H | ||||||||||
| 7 | 380V/50Hz 三相 | JT212D-TY1L | 380V/50Hz | 21.3 | 73400 | 6.56 | 11.3 | 3.25 | 117.3 | Φ25.4 | Φ19.1 |
| 7.5 | JT236D-TY1L | 380V/50Hz | 23.8 | 81900 | 7.27 | 12.4 | 3.27 | 131 | Φ25.4 | Φ19.1 | |
| 8.5 | JT265D-TY1L | 380V/50Hz | 26.5 | 91100 | 8.03 | 13.7 | 3.3 | 144.7 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 10 | JT300D-TY1L | 380V/50Hz | 29.6 | 102000 | 8.94 | 15.2 | 3.31 | 163 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 11 | JT315D-TY1L | 380V/50Hz | 30.8 | 106200 | 9.24 | 15.7 | 3.33 | 169.5 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 12 | JT335D-TY1L | 380V/50Hz | 33.7 | 116000 | 10.08 | 17.2 | 3.34 | 184.2 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 7 | 380-415V/ 400-440V 三相50/60Hz | JT212D-TYE | 380V/50Hz | 21.3 | 73400 | 6.56 | 11.3 | 3.25 | 117.3 | Φ25.4 | Φ19.1 |
| 400V/60Hz | 24.9 | 85700 | 7.74 | 11.9 | 3.22 | ||||||
| 7.5 | JT236D-TYE | 380V/50Hz | 23.8 | 81900 | 7.27 | 12.4 | 3.27 | 131 | Φ25.4 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 28.1 | 96600 | 8.62 | 13.2 | 3.26 | ||||||
| 8.5 | JT265D-TYE | 380V/50Hz | 26.5 | 91100 | 8.03 | 13.7 | 3.3 | 144.7 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 31.5 | 108500 | 9.55 | 14.6 | 3.3 | ||||||
| 10 | JT300D-TYE | 380V/50Hz | 29.6 | 102000 | 8.94 | 15.2 | 3.31 | 163 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 34.9 | 120200 | 10.51 | 16.2 | 3.32 | ||||||
| 12 | JT335D-TYE | 380V/50Hz | 33.7 | 116000 | 10.08 | 17.2 | 3.34 | 184.2 | Φ31.8 | Φ19.1 | |
| 400V/60Hz | 39.4 | 136900 | 11.92 | 18.4 | 3.34 | ||||||
企业介绍
北京嘉世旺科技有限公司是一家专业代理经销进口国产制冷剂、冷冻油、压缩机及制冷配件的贸易型企业。秉承诚信,满足客户的所有需求为己任。
本公司主要经营:(巨化、杜邦、霍尼韦尔、阿托、英力士)制冷剂、(太阳、昆仑、比泽尔、冰熊、英国石油BP、嘉实多、美国CPI)冷冻油、(大金、百福马、谷轮、三洋、日立、比泽尔)压缩机、空调制冷配件、国产进口制冷工具等产品。来到北京嘉世旺科技有限公司,只有您想不到的,没有您找不到的,挑战您所处的困难,就是本公司的成就。
有朋自远方来,不亦乐乎!
北京嘉世旺科技有限公司同时从事各种冷却、冷藏、冷冻、冷库、活动冷库,超市设备,中央空调工程的设计、施工、安装、调试、维修改造等业务,承接商用空调的保养、维护工程,实践经验丰富,技术力量雄厚,随时为您提供技术服务。工程维修团队为您随时开工。
北京嘉世旺科技有限公司已在兰州市设立办事处。目标:占据兰州,放眼西部,为客户进行无盲点供货。
卖家须知
物流信息:支持货运专线、快递、铁路、空运物流方式。
售后服务:每一件产品都有厂家提供检测报告和合格证书。
发票信息:可开普通发票和增值税13%发票。
交货时间:常规产品,1-2日发货运专线,非常规产品视具体订货型号、数量而定,请购买前联系,以便确定。
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 60.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院3号楼6层708 | 统一社会信用代码 | 911103025790506632 |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 法定代表人 | 王贤平 |
| 公司成立日期 | 2011-07-13 | 营业期限 | 2011-07-13 至 2031-07-12 |
| 经营范围 | 技术推广服务;销售化工产品(不含危险化学品)、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料、五金交电、日用品、计算机、软件及辅助设备;专业承包;维修家用电器。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||

