| 产品特性:打猎车 | 加工定制:是 | 最高车速:29km/h |
| 型号:D4+2 | 颜色:白色 | 电机功率:5000w |
| 整车外形尺寸:4200*1240mm | 装载重量:750kg | 发动机型号:打猎车6座 |
| 品牌:利凯士得 |
酒店接驳客人电动车4+2座,打猎车外贸款高尔夫球车
整车概括 | 车辆型号 | LG2043KB(GS04) |
|
额定乘员 | 4人 | ||
外形尺寸 | 3050×1250×2050mm(长*宽*高) | ||
速度 | 40km/h | ||
爬坡能力 | 25% | ||
整备质量 | 510kg | ||
前后轮距 | 955/1000mm | ||
轴 距 | 2130mm | ||
最小离地间隙 | 180mm | ||
制动距离 | ≤4m | ||
最小转弯半径 | 3.5m | ||
电器 参数 | 电 池 | 72V 100Ah 磷酸铁锂 | |
控制器 | 72V 350A 交流电控 | ||
电 机 | 72V 5.0kw 交流电机 | ||
充电机 | 72V车载智能化充电机,充电时间7-8小时 | ||
灯光及信号 | LED组合前大灯、组合后尾灯、电喇叭 | ||
音 响 | 10英寸车载多媒体,高保真扬声器,倒车影像,手机互联映射 | ||
开 关 | 启动开关、灯光组合开关、进退档位开关、USB插座(Type A和Type C插口各1个) | ||
仪 表 | 数显液晶仪表(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||
车速及进退控制 | 电子油门,开关式进退方向转换,无级调速系统,坡道防后溜控制。 | ||
车 身 参数 | 座 椅 | 前排座椅(皮革面料+高回弹PU、中部菱形格造型、黑色白线) 后排座椅(皮革面料+高回弹PU、中部菱形格造型、黑色白线) | |
车体及车架 | 高强钢机构焊接底盘车架,酸洗磷化电泳防锈+静电喷粉处理+底盘装甲喷涂 | ||
车 身 | 高强钢制机构骨架及全车注塑成型件,防滑地板,烤漆工艺 | ||
挡风玻璃及后视镜 | 折叠有机玻璃,宽视野手动型外后视镜+可视化转向灯 | ||
安全带 | 三点卷缩式式安全带 | ||
底 盘 参数 | 转向系统 | 运动款碳纤维纹路方向盘,高效齿轮齿条式带间隙补偿方向机 | |
前桥及悬挂 | 双A臂独立悬挂+减震弹簧 | ||
后桥及悬挂 | 拖曳臂式非独立悬架+横向稳定杆+减震弹簧 | ||
制动系统 | 前后盘刹制动、双回路液压行驶制动、抱闸驻车 | ||
轮 胎 | 12寸铝合金轮毂+真空轮胎(可选公路胎、越野胎) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 560.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 苏州工业园区葑亭大道355号 | 统一社会信用代码 | 91320594MA1MG8JGXL |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 法定代表人 | 宋莉莉 |
| 公司成立日期 | 2016-03-15 | 营业期限 | 2016-03-15 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 新能源电动车辆的研发、生产、销售;仓储设备、游乐设备及配套零部件、机电设备、五金、金属材料的销售;工业产品设计、电池的技术开发、技术咨询;从事上述商品的上门维修、售后服务;自营及代理上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||




