| 是否进口:否 | 产地:中国 | 品牌:Agilent/安捷伦 |
| 型号:U3401A | 类型:数字万用表 | 款式:台式 |
| 用途:专业用 | 安全等级:1 | 认证及标准:1 |
| 测量功能:直流电压、 交流电压 | 自动量程:否 | 通断蜂鸣测试:否 |
| 二极管测试:否 | 数据保持:是 | 自动关机:否 |
| 直流电压量程:咨询客服 | 交流电压量程:咨询客服 | 直流电流量程:咨询客服 |
| 交流电流量程:咨询客服 | 电容量程:1 | 最大显示:1 |
| 标准附件:1 | 外形尺寸:1 | 电池类型:1 |
| 净重:5 | 加工定制:是 | 是否跨境出口专供货源:否 |
| 频率量程:1 | 温度量程:1 | 占空比:1 |
主要特性与技术指标
满足基本需求的数字万用表功能
10 种基础测量
6 种内置数学功能
***、可靠的测量
0.02% DCV
50000计数分辨率
物理安全
Kensington锁槽*** U3401A安全 ,预防失窃或放错位置
高效的测试,轻松地分析
明亮的 VFD 上的双显示使您能够同时查看两个读数
性能特性 | U3401A四位半 | U3402A 五位半 |
显示 | 双显示 | 双显示 |
分辨率 | 50,000计数 | 可选119,999、39,999和3999计数 |
DC电压 | 精度:0.02% | 精度:0.012% |
范围:500mV-1000V | 范围:120m V -1000V | |
真有效值AC电压 | 精度:0.35% | 精度:0.2% |
范围:500mV-750V | 范围:120mV-750V | |
真有效值AC+DC电压 | 精度:0.5% | 精度:0.2% |
范围:500mV-750V | 范围:120mV-750V | |
DC电流 | 精度:0.05% | 精度:0.05% |
范围:500μA-10A | 范围:12mA-12A | |
真有效值AC电流 | 精度:0.5% | 精度:0.5% |
范围:500μA-10A | 范围:12mA-12A | |
真有效值AC+DC电流 | 精度:0.5% | 精度:0.5% |
范围:500μA -10A | 范围:12mA-12A | |
电阻 | 2线 | 可选2线和4线 |
精度:0.1% | 精度:0.05%(4线) | |
范围:500n?50M(1 | 范围:120Q-120MQ | |
频率 | 精度:0.01% | 精度:0.005% |
范围:500Hz-500kHz | 范围:1200Hz-1Mhz | |
二极管,连续性 | 有 | 有 |
运算功能 | dBm,相对,最小值、值, | dBm,相对,最小值 值, |
比较,保持,***比 | 比较,保持 | |
安全性 | 通用电脑锁插槽 | 通用电脑锁插槽 |
随机附件
用户指南
产品资料CD
校准证书
34138A测试线套件
电源线
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 注册资本 | 100.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 深圳市龙岗区吉华街道三联社区龙景二区6号605 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5GP1ET60 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 法定代表人 | 董通明 |
| 公司成立日期 | 2021-04-01 | 营业期限 | 2021-04-01 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 通信终端设备及电子产品、仪器仪表、工业设备、电子测试测量产品、办公设备、工具耗材的销售并提供相关产品租赁、维修、维保、检测、校准、技术服务与咨询;软件及系统集成服务;经营电子商务;信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件的研发、设计、销售,网络工程,通信与自动控制技术研究;从事广告业务,国内贸易,经营进出口业务。^无 | ||

