| 是否进口:否 | 产地:舞钢 | 材质:09MnNiDR |
| 产地/厂家:舞钢 | 质量等级:正品(受理质量异议) | 用途范围:金属制品、 机械制造、 压力容器、 核电、 化工设备、 其他 |
| 仓库所在城市:舞钢 | 仓库:朱兰 | 加工服务:无加工、 定制样品、 深加工(冲压、折弯等)、 粗加工(开平、分条等)、 其他加工服务 |
| 配送服务:可配送到厂 | 货物销售类型:现货 | 规格:6-120 |
| 计重方式:理计 | 仓库地址:舞钢朱兰 | 仓库电话:15938926119 |
| 产品表面描述:表面平整、无瓢曲,无麻坑 |
09MnNiDR 舞钢产 低温容器板 -70度冲击 可切割 可配送到厂08NI3DR
| 09MnNiDR | 10 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 10 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 10 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 10 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 10 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 10 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 10 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 12 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 12 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 12 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 14 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 14 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 14 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 16 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 16 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 16 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 16 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 16 | 2800 | 3790 |
| 09MnNiDR | 18 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 18 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 18 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 18 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 18 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 18 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 18 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 20 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 20 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 20 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 20 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 20 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 20 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 22 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 22 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 22 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 22 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 22 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 22 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 22 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 22 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 22 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 24 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 24 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 24 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 24 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 24 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 25 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 25 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 25 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 25 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 25 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 25 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 25 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 25 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 25 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 26 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 26 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 26 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 26 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 26 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 26 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 26 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 26 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 26 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 28 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 28 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 28 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 28 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 28 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 28 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 30 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 30 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 30 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 30 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 30 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 30 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 32 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 32 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 32 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 32 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 32 | 2500 | 4500 |
| 09MnNiDR | 32 | 3060 | 8250 |
| 09MnNiDR | 34 | 3040 | 7520 |
| 09MnNiDR | 34 | 3050 | 6100 |
| 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 34 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 34 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 34 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 35 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 35 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 35 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 35 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 35 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 36 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 36 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 36 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 36 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 37 | 2180 | 9650 |
| 09MnNiDR | 38 | 2400 | 10720 |
| 09MnNiDR | 38 | 2430 | 10750 |
| 09MnNiDR | 38 | 2800 | 10700 |
| 09MnNiDR | 38 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 38 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 38 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 38 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 40 | 1850 | 6250 |
| 09MnNiDR | 40 | 2800 | 12000 |
| 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 40 | 2500 | 11560 |
| 09MnNiDR | 40 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 40 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 40 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 40 | 2000 | 8230 |
| 09MnNiDR | 40 | 2000 | 12000 |
| 09MnNiDR | 42 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 42 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 42 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 42 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 42 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 42 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 45 | 2200 | 7830 |
| 09MnNiDR | 45 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 45 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 45 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 45 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 45 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 46 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 46 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 46 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 46 | 2200 | 5240 |
| 09MnNiDR | 48 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 48 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 48 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 50 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 50 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 50 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 50 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 50 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 52 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 52 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 55 | 1700 | 10874 |
| 09MnNiDR | 55 | 2200 | 10000 |
| 09MnNiDR | 55 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 55 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 55 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 55 | 2500 | 8350 |
| 09MnNiDR | 55 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 56 | 3200 | 8850 |
| 09MnNiDR | 56 | 2650 | 8350 |
| 09MnNiDR | 56 | 2480 | 9150 |
| 09MnNiDR | 56 | 2000 | 11800 |
| 09MnNiDR | 56 | 3200 | 8250 |
| 09MnNiDR | 56 | 3070 | 4500 |
| 09MnNiDR | 58 | 2500 | 3000 |
| 09MnNiDR | 58 | 2500 | 9430 |
| 09MnNiDR | 60 | 2200 | 10900 |
| 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 60 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 60 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 60 | 2200 | 12000 |
| 09MnNiDR | 60 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 60 | 2200 | 10900 |
| 09MnNiDR | 65 | 2880 | 10800 |
| 09MnNiDR | 65 | 2500 | 5690 |
| 09MnNiDR | 66 | 2820 | 3000 |
| 09MnNiDR | 66 | 2880 | 10800 |
| 09MnNiDR | 70 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 70 | 2250 | 8900 |
| 09MnNiDR | 70 | 2230 | 6770 |
| 09MnNiDR | 70 | 2500 | 5330 |
| 09MnNiDR | 70 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 70 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 70 | 2200 | 7550 |
| 09MnNiDR | 75 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR | 75 | 2500 | 12000 |
| 09MnNiDR-Z15 | 75 | 2450 | 4710 |
| 09MnNiDR | 90 | 2200 | 10000 |
| 09MnNiDR | 100 | 2200 | 9000 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 8 | 2200 | 12000 | 1.72 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 8 | 2000 | 12000 | 1.564 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 8 | 2000 | 12000 | 1.564 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 |
| 08Ni3DR | 12 | 2500 | 6600 | 1.6 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 14 | 2200 | 10450 | 2.59 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 14 | 2500 | 7300 | 2.056 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2200 | 5020 | 2.852 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2200 | 5020 | 4.278 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 20 | 2000 | 12000 | 3.853 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 20 | 2000 | 12000 | 3.853 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 20 | 2710 | 9600 | 4.207 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 22 | 2200 | 4000 | 1.551 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 22 | 2000 | 12000 | 4.23 |
| 08Ni3DR | 22 | 3300 | 9000 | 5.153 |
| 08Ni3DR | 22 | 2510 | 15800 | 7.191 |
| 08Ni3DR | 22 | 3340 | 9650 | 5.718 |
| 08Ni3DR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 |
| 08Ni3DR/3.5Ni/SA203 | 24 | 2200 | 8200 | 3.462 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 24 | 2200 | 6000 | 2.534 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 24 | 2000 | 6220 | 2.388 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 25 | 3260 | 4000 | 2.621 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 26 | 2000 | 12000 | 4.993 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 26 | 2000 | 12000 | 4.993 |
| 08Ni3DR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 |
| 08Ni3DR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 |
| 08Ni3DR | 28 | 2000 | 12000 | 5.369 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 28 | 2200 | 4800 | 2.363 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 |
| 08Ni3DR | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 |
| 08Ni3DR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 |
| 08Ni3DR | 30 | 2200 | 7000 | 3.687 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 30 | 2200 | 5750 | 3.029 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 30 | 2000 | 12000 | 5.746 |
| 08Ni3DR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 |
| 08Ni3DR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 32 | 2200 | 8280 | 4.647 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 32 | 2000 | 12000 | 6.123 |
| 08Ni3DR | 35 | 2500 | 6930 | 4.828 |
| 08Ni3DR | 35 | 2500 | 7050 | 4.911 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 36 | 2500 | 3990 | 2.858 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 60 | 2200 | 12000 | 12.559 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 50 | 2200 | 4000 | 3.495 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 65 | 2000 | 6155 | 6.358 |
| 08Ni3DR/SA203GrD | 84 | 2000 | 13144 | 17.561 |
供应商信息
舞钢市世达金属材料有限公司 进入首页
舞钢市世达金属材料有限公司是 舞阳钢厂一级代理商(协议户)长期供舞钢产特宽特厚特种钢板 ,低合金高强度钢板、锅炉及压力容器钢板,桥梁用钢板、建筑结构用钢板、Z向钢板、普碳板、优碳板、管线钢板、耐磨钢板、合金结构钢板等中厚板:材质有:Q355NB/NC/ND/NEZ15/Z25Z35、SA516Gr70、Q245R、Q345R、Q345R(HIC)、16MnDR,08NIi3DR Q550D/Q690D/Q890D SA387Gr22CL2、15CrMoR、15CrMoR(R-HIC)、09MnNiDR、14Cr1MoR、12Cr2Mo1R、13MnNiMoNbR、20Mn2.50Mn2V、12Cr1MoVR、13MnNiMoR、12MnNiVR、10CrMoAl、15MnNbR、 S355NL SA537CL2 ,A537CL1,16Mo3,19Mn6、等材质,规格齐全,质优价廉、数控切割,可按图纸切割法兰及异形件,加工成品或半成品。可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质、Z向性能等状态交货。 销售-热线:159-389-26119
点击查看>| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 500.00万人民币 |
| 公司注册地址 | 舞钢市朱兰健康路中段东侧(新华书店北A号楼601) | 统一社会信用代码 | 91410481068917560K |
| 登记机关 | 平顶山市舞钢市市场监督管理局 | 法定代表人 | 潘国华 |
| 公司成立日期 | 2013-05-15 | 营业期限 | 长期有效 |
| 经营范围 | 批发、零售:钢材、建材、五金产品、化工产品;废旧金属回收** | ||
产品推荐
舞钢市世达金属材料有限公司
-
身份验证
- 营业执照已上传
- 手机已验证
-
注册资本
500.00万人民币
-
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
- 主营产品
-
公司地址
河南 平顶山 舞钢市 朱兰健康路中段东侧
推荐产品
本页信息为舞钢市世达金属材料有限公司为您提供的"09MnNiDR 舞钢产 低温容器板 -70度冲击 可切割 可配送到厂08NI3DR"产品信息,如您想了解更多关于"09MnNiDR 舞钢产 低温容器板 -70度冲击 可切割 可配送到厂08NI3DR"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言




