| 产品特性:见详情 | 是否进口:否 | 产地:德国 |
| 品牌:Semrock | 型号:LD01-405/10-12.5 MaxDiode? | 尺寸:见详情 |
| 加工定制:否 | 接口类型:见详情 | 类型:见详情 |
| 扫描方式:见详情 | 有效像素:见详情 | 重量:见详情 |
| 规格:见详情 |
Semrock LD01-405/10-12.5 MaxDiode?***二极管?激光净化滤光片
Semrock LD01-405/10-12.5 MaxDiode?二极管?激光净化滤光片
Semrock 零件编号:LD01-405/10-12.5
IDEX 零件编号:FL-007696
在消除噪音的同时保持所需的激光。MaxDiode 激光净化滤光片非常适合基于体积激光的仪器,以及将二极管激光器用于荧光激发和其他光谱应用的实验室使用。
规格
| 光学规格 | 价值 |
|---|---|
| 传输带 1 | 极片 > 90% 400 - 410 nm |
| 传输纹波 | 三<3% 400 - 410 nm |
| 阻塞带 1 | 平均 > 3 358 – 389 nm |
| 阻塞带 2 | 外> 5 361 – 384 nm |
| 阻塞带 3 | 外> 5 428 – 457 nm |
| 阻塞频段 4 | 外> 3 420 – 466 nm |
| 中心波长 1 | 405 纳米 |
| ******带宽 1 | 10 纳米 |
| FWHM 带宽 1(标称值) | 14.5 纳米 |
| 激光波长 1 | 405 纳米 |
| 一般过滤器规格 | 价值 |
| 入射角 | 0 ± 5 度 |
| 圆锥半角 | 0.5 度 |
| Optical Damage Rating(光学损伤等级) | 未测试 |
| 物理过滤器规格 | 价值 |
| 横向尺寸(直径) | 12.5 毫米 |
| 横向公差 | + 0.0 / – 0.1 毫米 |
| 滤光片厚度(已安装) | 3.5 毫米 |
| Filter Thickness Tolerance (已安装) | ± 0.1 毫米 |
| 通光孔径 | ≥ 10 毫米 |
| 划痕挖掘 | 60-40 |
| Filter Thickness (unmounted) (过滤器厚度 (未安装)) | 2.0 毫米 |
| Filter Thickness Tolerance (unmounted) (过滤器厚度公差 (未安装)) | ± 0.1 毫米 |
| 取向 | 环上的箭头表示光的优选传播方向 |
相关产品
技术信息
| 主题 | 描述 |
| 清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
| 过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
| 使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
本价格所标价格为非真实价格,实际价格需由公司和买家协商决定,因此付款之前请与销售联系!电话:0755-83317774 ,QQ :1605935956,手机号:18938648240
产品推荐
推荐产品
本页信息为深圳市朗磊贸易有限公司为您提供的"Semrock LD01-405/10-12.5 MaxDiode?***二极管?激光净化滤光片"产品信息,如您想了解更多关于"Semrock LD01-405/10-12.5 MaxDiode?***二极管?激光净化滤光片"价格、型号、厂家请联系厂家,或给厂家留言。 进入店铺
在线留言

